※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 3.82% | 非減配10 | 2,537 | -1.01% |
2 | 2393 | 日本ケアサプライ | 3.39% | 減配1 | 2,063 | -0.77% |
3 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 2.93% | 減配1 | 1,331 | +0.23% |
4 | 7813 | プラッツ | 2.06% | 減配7 | 681 | -5.81% |
5 | 6099 | エラン | 1.99% | 減配1 | 752 | -0.92% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |