銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アベノミクス 関連銘柄(3/13)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 2749 JPホールディングス 677 +7.63% +16.72% +1.65% 1.77%
2 5310 東洋炭素 3,960 +4.21% -1.61% -0.88% 3.66%
3 2652 まんだらけ 363 +4.01% -10.37% +0.83% 0.28%
4 2764 ひらまつ 162 +2.53% -2.41% +1.25% -
5 6104 芝浦機械 3,775 +1.89% +2.17% +2.17% 3.71%
6 6113 アマダ 1,474 +1.48% -5.27% -0.07% 4.21%
7 2175 エス・エム・エス 1,192 +0.97% -10.08% -1.81% 2.39%
8 1414 ショーボンドホールディングス 4,807 +0.67% -4.17% -0.80% 2.96%
9 4661 オリエンタルランド 3,121 +0.58% -2.56% +0.13% 0.45%
10 4543 テルモ 2,727 +0.42% -2.35% +0.18% 0.95%
11 2502 アサヒグループホールディングス 1,911 +0.24% +16.99% -0.88% 2.72%
12 6301 小松製作所 4,364 -0.34% -5.54% -1.82% 3.83%
13 2170 リンクアンドモチベーション 527 -2.41% -0.75% +0.19% 2.96%
14 3231 野村不動産ホールディングス 4,209 -2.64% +2.81% -0.21% 4.04%
15 3289 東急不動産ホールディングス 972 -2.83% -2.69% -0.29% 3.50%
16 4718 早稲田アカデミー 2,012 -3.08% -3.69% -1.90% 2.73%
17 4901 富士フイルムホールディングス 2,970 -3.73% -2.97% -1.72% 2.02%
18 3086 J.フロント リテイリング 1,863 -3.80% -10.32% +0.16% 2.36%
日本株予想:戻り売り 業績期待株に物色観測

13日の日経平均はー30円の3万6790円となり反落。

個別銘柄では、太陽誘電や日産自動車などが売られたほか、村田製作所、三菱自動車工業、ダイキン工業などが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー337円と売り地合いであったが、13日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、機械のダイキン工業などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。サービス業のアゴーラ ホスピタリティー グループなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

目先では時間外の米株指数先物が弱く推移しており、この流れを引き継いで米株式市場および直近の日本株は頭重い展開か。当面の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ