銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

アフリカ 関連銘柄(3/28)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6758 ソニーグループ 3,831 +4.05% +0.34% -0.55% 0.52%
2 2914 日本たばこ産業(JT) 4,199 +3.60% +12.06% +0.57% 4.62%
3 7202 いすゞ自動車 2,071 +2.60% +2.96% +1.77% 4.44%
4 8113 ユニ・チャーム 1,212 +2.41% +5.71% -0.37% 1.49%
5 1605 INPEX 2,114 +2.20% +11.30% -1.38% 4.26%
6 4568 第一三共 3,669 +2.17% +5.04% -1.03% 1.64%
7 3038 神戸物産 3,502 +1.80% +3.18% -1.24% 0.74%
8 9941 太洋物産 902 +1.58% +1.58% +1.69% -
9 4118 カネカ 3,927 +1.26% +4.19% -0.83% 3.31%
10 5110 住友ゴム工業 1,946 +0.39% +11.07% -1.94% 3.60%
11 2802 味の素 3,069 +0.36% +3.26% +0.56% 1.30%
12 5108 ブリヂストン 6,161 +0.23% +3.16% -0.84% 3.73%
13 1812 鹿島建設 3,128 +0.10% -0.10% -0.38% 3.32%
14 7269 スズキ 1,876 -0.29% +0.03% -1.47% 2.13%
15 4005 住友化学 370 -0.38% +4.46% -0.59% 2.43%
16 6841 横河電機 3,019 -0.49% +3.91% -0.82% 1.92%
17 7272 ヤマハ発動機 1,235 -0.52% -1.79% -0.04% 4.05%
18 5334 日本特殊陶業 4,716 -0.59% +5.65% -0.88% 3.75%
19 4204 積水化学工業 2,618 -1.00% +2.81% +0.21% 2.94%
20 8031 三井物産 2,944 -1.13% +3.37% -1.16% 3.40%
21 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,936 -1.16% +1.60% -1.80% 3.05%
22 6367 ダイキン工業 16,805 -1.23% +4.41% -1.06% 1.90%
23 6501 日立製作所 3,684 -1.31% -5.97% -0.91% -
24 7846 パイロットコーポレーション 4,243 -1.35% +1.70% -1.44% 2.76%
25 4911 資生堂 2,854 -1.48% +3.80% -1.02% 1.40%
26 6752 パナソニック 1,840 -1.53% -3.26% +1.21% 2.17%
27 3863 日本製紙 1,025 -1.63% +0.59% -1.73% 0.98%
28 1820 西松建設 4,940 -1.71% +0.65% +0.26% 4.45%
29 1963 日揮ホールディングス 1,220 -2.01% +8.49% -0.77% 3.28%
30 4613 関西ペイント 2,209 -2.21% +1.33% -0.47% 1.99%
31 8411 みずほフィナンシャルグループ 4,240 -2.24% -0.49% -2.53% 3.07%
32 9432 日本電信電話(NTT) 147 -2.27% -0.81% -0.54% 3.55%
33 5563 新日本電工 292 -2.34% +5.04% -1.68% -
34 4188 三菱ケミカルホールディングス 767 -2.75% -0.78% -1.08% 4.17%
35 2768 双日 3,399 -2.80% +3.00% -0.67% 4.41%
36 1890 東洋建設 1,332 -2.92% -1.04% +1.45% 6.01%
37 6297 鉱研工業 467 -3.11% -2.30% +0.21% 2.57%
38 6301 小松製作所 4,468 -3.16% -4.12% -1.11% 3.74%
39 8058 三菱商事 2,735 -3.17% +7.34% -0.62% 3.66%
40 8053 住友商事 3,536 -3.34% +2.82% -1.59% 3.68%
41 8001 伊藤忠商事 7,134 -3.50% +5.31% -0.18% 2.80%
42 5802 住友電気工業 2,619 -3.55% -3.80% -1.45% 2.94%
43 8078 阪和興業 5,060 -3.62% +2.02% -2.50% 4.15%
44 2897 日清食品ホールディングス 3,113 -3.71% +1.43% -0.95% 2.25%
45 5333 日本碍子 1,903 -3.72% +1.74% -1.78% 3.15%
46 8002 丸紅 2,484 -4.04% +4.24% -1.15% 3.82%
47 8015 豊田通商 2,611 -4.06% +2.31% -1.36% 3.83%
48 9104 商船三井 5,280 -4.17% -5.71% -1.20% 6.44%
49 6369 トーヨーカネツ 3,785 -4.18% -2.32% -0.79% 4.81%
50 3116 トヨタ紡織 2,013 -4.30% -2.19% -2.40% 4.27%
51 6330 東洋エンジニアリング 720 -4.38% +3.15% -0.28% 3.47%
52 6503 三菱電機 2,838 -4.45% +19.68% -2.39% 1.76%
53 9101 日本郵船 5,038 -4.67% -5.90% -1.06% 6.15%
54 9107 川崎汽船 2,083 -5.13% -5.15% -2.12% 4.80%
55 1811 錢高組 3,915 -5.78% -7.34% +0.13% 2.55%
56 5401 日本製鉄 3,289 -5.84% -2.55% -2.11% 4.86%
57 6902 デンソー 1,907 -6.08% -3.71% -2.48% 3.36%
58 6305 日立建機 4,047 -6.23% +2.69% -0.74% 4.32%
59 7203 トヨタ自動車 2,701 -6.62% -3.00% -2.81% 3.33%
60 7201 日産自動車 395 -8.02% -11.48% -0.25% -
61 7205 日野自動車 443 -8.21% -9.31% -2.27% -
62 7267 本田技研工業 1,385 -8.61% -1.77% -2.60% 4.91%
63 7011 三菱重工業 2,641 -8.63% +27.55% -0.60% 0.83%
64 7013 IHI 10,695 -8.98% +18.33% -1.75% 1.12%
65 7261 マツダ 977 -10.17% -5.70% -1.32% 5.63%
66 7259 アイシン 1,679 -10.65% -6.59% -5.06% 3.57%
67 4004 レゾナック・ホールディングス 3,115 -11.41% -12.67% -4.48% 2.09%
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。

個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ