銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

自動運転 関連銘柄(11/28)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 7732 トプコン 1,609 +5.68% +5.82% +3.11% 2.61%
2 9984 ソフトバンクグループ 9,048 +4.65% +3.39% +0.75% 0.49%
3 3918 PCIホールディングス 965 +3.43% +2.77% +2.33% 1.87%
4 6965 浜松ホトニクス 1,799 +3.09% -8.07% +2.27% 2.11%
5 6701 日本電気 12,715 +2.87% -3.16% +2.25% 1.10%
6 3992 ニーズウェル 298 +2.76% +12.03% +2.41% 3.02%
7 2432 ディー・エヌ・エー 2,520 +2.07% +44.87% +2.17% -
8 3837 アドソル日進 2,115 +1.59% +18.82% +1.10% 2.36%
9 6758 ソニーグループ 3,058 +1.33% +15.61% +1.33% 0.65%
10 6632 JVCケンウッド 1,493 +0.54% +28.15% +3.43% 0.87%
11 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 2,135 +0.47% +8.76% +1.28% 2.81%
12 6971 京セラ 1,480 +0.44% -13.28% -0.37% 3.38%
13 2317 システナ 348 +0.29% -2.52% +0.29% 3.45%
14 6301 小松製作所 4,077 +0.05% +3.98% -0.15% 4.10%
15 6762 TDK 1,918 -0.05% +4.41% +2.43% 1.46%
16 3676 デジタルハーツホールディングス 810 -0.12% +2.79% +1.12% 2.59%
17 6770 アルプスアルパイン 1,532 -0.13% -1.26% +0.46% 3.92%
18 9613 NTTデータグループ 2,827 -0.19% +18.04% -1.08% 0.88%
19 4689 LINEヤフー 413 -0.29% +0.81% +0.44% 1.35%
20 9434 ソフトバンク 193 -0.41% +3.99% +1.05% 4.46%
21 9474 ゼンリン 811 -0.49% -0.12% +0.37% 3.70%
22 5802 住友電気工業 2,869 -0.59% +25.34% +0.03% 2.68%
23 6501 日立製作所 3,789 -0.71% -5.58% +1.45% -
24 6904 原田工業 535 -0.74% -0.74% -0.37% 1.40%
25 6989 北陸電気工業 1,578 -0.75% +29.03% +0.25% 5.07%
26 3937 Ubicomホールディングス 1,311 -0.91% +0.31% -1.50% 3.05%
27 6929 日本セラミック 2,631 -1.05% +4.24% +0.04% 3.80%
28 2359 コア 1,807 -1.26% -3.83% +1.12% 3.04%
29 6752 パナソニック 1,504 -1.38% +22.48% +1.66% 2.66%
30 6479 ミネベアミツミ 2,468 -1.65% -9.06% +2.19% -
31 6703 沖電気工業 937 -1.68% -4.09% -0.11% 3.20%
32 7259 アイシン 1,600 -1.75% -2.44% +1.39% 3.75%
33 3156 レスター 2,388 -1.77% -7.33% +0.76% 5.03%
34 6473 ジェイテクト 1,051 -1.82% +4.68% +2.09% 4.76%
35 3040 ソリトンシステムズ 1,161 -1.94% -6.82% -0.60% 4.48%
36 3407 旭化成 1,071 -2.46% +2.49% -0.60% 3.36%
37 6723 ルネサスエレクトロニクス 1,975 -2.64% -1.99% +0.71% -
38 6988 日東電工 2,395 -2.78% -0.04% 0.00% 2.34%
39 6981 村田製作所 2,490 -2.79% -9.65% -0.76% 2.17%
40 6753 シャープ 984 -2.82% +4.65% -0.26% -
41 4420 イーソル 669 -2.90% -2.05% +1.06% 0.82%
42 7272 ヤマハ発動機 1,315 -3.20% +1.43% +0.84% 3.80%
43 6594 ニデック 2,818 -3.38% -9.77% +0.37% 1.42%
44 3687 フィックスターズ 1,627 -3.38% +15.15% -2.28% 1.11%
45 7203 トヨタ自動車 2,607 -3.39% +0.27% +1.40% 3.45%
46 7261 マツダ 959 -4.67% -10.67% +1.50% 5.74%
47 7267 本田技研工業 1,299 -4.80% -14.57% +0.50% 5.23%
48 8015 豊田通商 2,555 -5.46% -2.96% +0.16% 3.91%
49 6902 デンソー 2,167 -5.56% +3.22% +0.39% 2.95%
50 6814 古野電気 2,514 -10.18% +5.72% +0.12% 2.98%
51 7201 日産自動車 374 -10.85% -5.56% +0.11% -
日本株予想:押し目買い 輸出株買いに関心

28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。

個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ