※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6345 | アイチ コーポレーション | 1,376 | +13.81% | +16.31% | +9.55% | 2.91% |
2 | 4667 | アイサンテクノロジー | 1,388 | +10.69% | +22.61% | +6.77% | 1.44% |
3 | 2666 | オートウェーブ | 131 | +5.65% | +7.38% | 0.00% | 2.29% |
4 | 9984 | ソフトバンクグループ | 8,936 | +4.51% | -0.81% | -1.24% | 0.49% |
5 | 3402 | 東レ | 954 | +3.51% | +14.71% | +0.63% | 1.89% |
6 | 7599 | IDOM | 1,093 | +3.21% | +8.43% | +2.44% | 3.72% |
7 | 2317 | システナ | 353 | +2.92% | -1.94% | +1.44% | 3.40% |
8 | 6455 | モリタホールディングス | 2,115 | +2.52% | +8.91% | -0.89% | 2.55% |
9 | 5482 | 愛知製鋼 | 4,705 | +2.51% | +13.10% | +0.53% | 2.98% |
10 | 9882 | イエローハット | 2,571 | +2.27% | +4.05% | +0.71% | 2.72% |
11 | 6366 | 千代田化工建設 | 330 | +2.17% | +14.98% | -2.37% | - |
12 | 7292 | 村上開明堂 | 4,995 | +1.94% | +3.63% | +0.91% | 3.60% |
13 | 3710 | ジョルダン | 609 | +1.67% | -2.09% | +0.83% | - |
14 | 8591 | オリックス | 3,367 | +1.60% | +4.14% | +0.96% | 2.93% |
15 | 9856 | ケーユーホールディングス | 1,119 | +1.54% | +6.17% | 0.00% | 5.09% |
16 | 5201 | AGC | 4,690 | +1.47% | +2.42% | +1.47% | 4.48% |
17 | 6258 | 平田機工 | 5,150 | +1.38% | +4.89% | +0.39% | 2.33% |
18 | 2353 | 日本駐車場開発 | 225 | +1.35% | +1.35% | +0.45% | 3.11% |
19 | 3673 | ブロードリーフ | 688 | +1.18% | +19.03% | -4.04% | 0.29% |
20 | 7202 | いすゞ自動車 | 1,997 | +0.78% | +0.55% | -1.87% | 4.61% |
21 | 8801 | 三井不動産 | 1,254 | +0.68% | -5.14% | -0.20% | 2.39% |
22 | 6770 | アルプスアルパイン | 1,543 | +0.62% | -1.97% | +0.72% | 3.89% |
23 | 7226 | 極東開発工業 | 2,281 | +0.48% | -2.73% | 0.00% | 6.58% |
24 | 4732 | ユー・エス・エス | 1,388 | +0.40% | +9.08% | -0.39% | 3.00% |
25 | 9832 | オートバックスセブン | 1,427 | +0.35% | +0.39% | 0.00% | 4.20% |
26 | 6501 | 日立製作所 | 3,751 | +0.03% | -6.78% | -1.00% | - |
27 | 4809 | パラカ | 1,778 | -0.06% | +1.37% | -0.17% | 3.66% |
28 | 4208 | 宇部興産 | 2,400 | -0.10% | -4.02% | -0.48% | 4.58% |
29 | 5302 | 日本カーボン | 4,385 | -0.23% | -0.11% | +0.69% | 4.56% |
30 | 7276 | 小糸製作所 | 1,948 | -0.31% | -3.11% | -0.81% | 2.87% |
31 | 3190 | ホットマン | 576 | -0.35% | -1.03% | +0.17% | 1.74% |
32 | 5101 | 横浜ゴム | 3,031 | -0.43% | -2.63% | -1.11% | 3.23% |
33 | 3302 | 帝国繊維 | 2,468 | -0.44% | -7.46% | +0.61% | 2.03% |
34 | 3646 | 駅探 | 399 | -0.50% | -2.92% | +0.25% | 3.51% |
35 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 1,514 | -0.53% | -4.54% | -0.92% | 4.62% |
36 | 7222 | 日産車体 | 1,129 | -0.53% | +10.58% | -0.70% | 1.15% |
37 | 3352 | バッファロー | 1,233 | -0.56% | -0.48% | 0.00% | 4.87% |
38 | 6087 | アビスト | 3,035 | -0.65% | -0.33% | +0.17% | 3.36% |
39 | 4063 | 信越化学工業 | 5,554 | -0.75% | -0.70% | -0.02% | 1.91% |
40 | 3407 | 旭化成 | 1,068 | -0.84% | +2.40% | -0.28% | 3.37% |
41 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 878 | -0.86% | -9.07% | -0.59% | 4.10% |
42 | 5108 | ブリヂストン | 5,349 | -0.87% | -2.82% | -0.21% | 3.93% |
43 | 6929 | 日本セラミック | 2,629 | -1.13% | +2.98% | -0.08% | 3.80% |
44 | 5333 | 日本碍子 | 1,970 | -1.13% | +5.91% | -1.20% | 3.05% |
45 | 2359 | コア | 1,801 | -1.26% | -6.88% | -0.33% | 3.05% |
46 | 6471 | 日本精工 | 658 | -1.29% | -5.81% | -0.02% | 5.17% |
47 | 4298 | プロトコーポレーション | 1,349 | -1.39% | -4.87% | +1.35% | 3.71% |
48 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,407 | -1.45% | -11.99% | -2.04% | 3.99% |
49 | 6617 | 東光高岳 | 1,987 | -1.54% | +11.13% | -0.65% | 2.52% |
50 | 5563 | 新日本電工 | 287 | -1.71% | -1.03% | 0.00% | 3.48% |
51 | 5401 | 日本製鉄 | 3,059 | -1.73% | +1.02% | -0.33% | 5.23% |
52 | 3912 | モバイルファクトリー | 939 | -1.78% | +5.51% | +1.62% | 3.94% |
53 | 7224 | 新明和工業 | 1,291 | -1.83% | -3.51% | -1.22% | 3.87% |
54 | 6728 | アルバック | 6,138 | -1.95% | -14.17% | -1.52% | 2.67% |
55 | 4666 | パーク24 | 1,796 | -2.23% | -3.70% | -0.36% | 0.28% |
56 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,709 | -2.31% | -7.42% | -0.35% | 5.85% |
57 | 5301 | 東海カーボン | 906 | -2.32% | +5.70% | -0.03% | 3.31% |
58 | 5802 | 住友電気工業 | 2,886 | -2.48% | +24.88% | +0.59% | 2.67% |
59 | 7259 | アイシン | 1,578 | -2.59% | -6.24% | -1.34% | 3.80% |
60 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,301 | -2.69% | -1.77% | -1.07% | 3.84% |
61 | 7205 | 日野自動車 | 396 | -2.70% | -13.54% | -0.30% | - |
62 | 3663 | アートスパークホールディングス | 1,343 | -2.96% | +6.76% | -0.74% | 1.79% |
63 | 6201 | 豊田自動織機 | 11,150 | -3.00% | -2.79% | -1.50% | 2.51% |
64 | 3186 | ネクステージ | 1,445 | -3.15% | +1.62% | -1.37% | 2.28% |
65 | 6473 | ジェイテクト | 1,048 | -3.37% | +0.96% | -0.24% | 4.77% |
66 | 7282 | 豊田合成 | 2,466 | -3.41% | -5.24% | -0.66% | 4.26% |
67 | 6651 | 日東工業 | 2,815 | -3.56% | -3.83% | -0.88% | 4.69% |
68 | 6752 | パナソニック | 1,466 | -3.59% | +17.76% | -2.53% | 2.73% |
69 | 6472 | NTN | 235 | -3.80% | -7.22% | -1.92% | 4.68% |
70 | 7261 | マツダ | 967 | -3.81% | -12.27% | +0.86% | 5.69% |
71 | 3116 | トヨタ紡織 | 1,904 | -3.82% | -3.52% | -1.22% | 4.52% |
72 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,438 | -3.92% | +35.27% | -3.27% | - |
73 | 7267 | 本田技研工業 | 1,292 | -4.01% | -18.36% | -0.58% | 5.27% |
74 | 6383 | ダイフク | 3,117 | -4.27% | +8.59% | -1.67% | 1.51% |
75 | 2788 | アップルインターナショナル | 443 | -4.32% | +9.93% | -1.12% | 3.39% |
76 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4,634 | -4.59% | +7.09% | -0.56% | 3.82% |
77 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,552 | -4.60% | -5.74% | -2.13% | 3.53% |
78 | 8015 | 豊田通商 | 2,551 | -4.60% | -4.33% | -0.16% | 3.92% |
79 | 6594 | ニデック | 2,755 | -5.26% | -13.99% | -2.24% | 1.45% |
80 | 7269 | スズキ | 1,587 | -5.34% | +3.69% | -0.22% | 2.52% |
81 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 785 | -5.47% | -4.55% | -0.14% | 4.08% |
82 | 7283 | 愛三工業 | 1,330 | -6.34% | -6.34% | -1.48% | 4.74% |
83 | 6902 | デンソー | 2,129 | -6.89% | -1.02% | -1.73% | 3.01% |
84 | 7244 | 市光工業 | 402 | -6.94% | -10.47% | -1.95% | 3.23% |
85 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1,648 | -7.05% | +4.70% | -2.34% | 3.52% |
86 | 6506 | 安川電機 | 3,919 | -7.29% | -10.26% | -1.19% | 1.74% |
87 | 4062 | イビデン | 4,404 | -7.54% | -10.20% | -1.61% | 0.91% |
88 | 6203 | 豊和工業 | 1,055 | -8.10% | +18.27% | +1.83% | 1.90% |
89 | 7211 | 三菱自動車工業 | 392 | -10.36% | -8.30% | -2.49% | 3.83% |
90 | 7201 | 日産自動車 | 359 | -12.89% | -12.42% | -4.01% | - |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |