銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

バイオマス発電 関連銘柄(4/2)

過去30日 株価変動率

Created with Highstock 6.0.306 (木)10 (月)12 (水)16 (日)18 (火)20 (木)24 (月)26 (水)30 (日)01 (火)
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 1812 鹿島建設 3,077 -2.87% -1.19% -0.74% 3.38%
2 9020 東日本旅客鉄道 2,939 -2.97% -0.98% -0.99% 1.77%
3 8001 伊藤忠商事 6,854 -3.72% +2.77% -2.02% 2.92%
4 7012 川崎重工業 9,034 -3.73% +20.61% +3.47% 1.55%
5 1802 大林組 1,961 -4.62% -3.06% -0.81% 4.08%
6 9502 中部電力 1,628 -5.07% +2.62% -3.24% 3.69%
7 3861 王子ホールディングス 618 -5.55% -0.34% -1.17% 3.89%
8 8031 三井物産 2,788 -5.64% -0.25% -1.31% 3.59%
9 7004 カナデビア 903 -5.94% -0.66% -0.55% 2.55%
10 6302 住友重機械工業 3,065 -6.27% +0.99% +0.39% 4.08%
11 3407 旭化成 1,039 -6.40% +1.66% -1.38% 3.47%
12 8002 丸紅 2,373 -6.59% +1.09% -0.96% 4.00%
13 8053 住友商事 3,380 -6.78% +0.78% -1.00% 3.85%
14 7011 三菱重工業 2,565 -6.88% +29.06% +2.42% 0.86%
15 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1,806 -7.93% -3.60% -1.53% 5.54%
16 9503 関西電力 1,716 -8.50% -0.95% -3.41% 3.50%
17 6361 荏原製作所 2,224 -9.80% -10.11% -1.05% 2.52%
18 9501 東京電力ホールディングス 411 -10.72% +7.18% -5.04% -
19 5019 出光興産 1,016 -12.07% +0.25% -2.68% 3.54%
日本株予想:上方目線 ハイテクに買い期待も

2日の日経平均は+101円の3万5725円となり続伸。

個別銘柄では、IHIやリクルートホールディングスなどが買われたほか、ファーストリテイリング、太陽誘電、川崎重工業などが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、2日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械のIHIや三菱重工業などが上昇。またサービス業のリクルートホールディングスやイオレも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...

→全文を読む

■人気テーマ