銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ビジネス・プロセス・アウトソーシング 関連銘柄(3/28)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3768 リスクモンスター 430 +7.23% +7.50% +2.63% 3.49%
2 6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 160 +3.90% +5.96% +0.63% -
3 9658 ビジネスブレイン太田昭和 2,628 +3.42% +4.74% +0.46% 2.97%
4 3976 シャノン 415 +2.98% -0.48% +0.73% -
5 6840 AKIBAホールディングス 253 +2.43% -3.44% +0.80% -
6 4725 CAC Holdings 2,075 +2.07% +6.57% -0.05% 4.82%
7 4746 東計電算 4,315 +1.77% +2.49% +0.58% 2.90%
8 3979 うるる 1,717 +1.72% +6.25% +1.60% 0.58%
9 4709 IDホールディングス 1,882 +1.29% +4.04% -1.05% 3.56%
10 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 410 +1.23% -6.61% -0.24% 3.90%
11 7320 日本リビング保証 2,911 +1.11% +3.59% +0.14% 0.69%
12 3974 SCAT 404 +1.00% +1.25% +1.00% 3.47%
13 7039 ブリッジインターナショナル 1,893 +0.91% +8.42% +0.85% 4.49%
14 3803 イメージ情報開発 481 +0.84% -0.82% 0.00% -
15 6193 バーチャレクス・ホールディングス 809 +0.62% -0.12% +1.13% 1.85%
16 6183 ベルシステム24ホールディングス 1,304 +0.62% +4.49% -0.46% 4.60%
17 3461 パルマ 513 +0.39% +0.59% +0.39% 2.53%
18 9302 三井倉庫ホールディングス 8,150 +0.25% +5.16% +0.12% 1.79%
19 2493 イーサポートリンク 1,004 +0.10% +0.90% 0.00% 0.50%
20 7041 CRGホールディングス 325 - -2.40% +0.62% -
21 9715 トランス・コスモス 3,280 - +3.80% +0.77% -
22 4848 フルキャストホールディングス 1,598 -0.25% -1.05% -0.19% 3.94%
23 4761 さくらケーシーエス 1,192 -0.25% +9.26% +0.17% 2.35%
24 3626 TIS 4,263 -0.49% +1.02% -0.49% 1.60%
25 4762 エックスネット 1,365 -0.66% +1.11% -0.15% 3.30%
26 7911 TOPPANホールディングス 4,201 -0.80% -7.51% -1.18% 1.14%
27 6191 エアトリ 1,024 -0.87% -1.25% -3.03% -
28 9640 セゾンテクノロジー 1,800 -0.94% +1.18% +2.10% 5.00%
29 7812 クレステック 1,822 -1.25% +1.56% -1.83% 4.17%
30 3323 レカム 70 -1.41% +1.45% -1.41% 2.29%
31 4290 プレステージ・インターナショナル 680 -1.59% -4.49% +0.59% 3.53%
32 2168 パソナグループ 2,192 -2.40% +8.51% -1.31% 3.42%
33 3800 ユニリタ 1,945 -2.60% -2.80% -0.51% 3.60%
34 3766 システムズ・デザイン 1,010 -2.79% -1.56% -0.49% 4.46%
35 4481 ベース 3,085 -2.83% -4.49% +1.31% 3.79%
36 3648 AGS 835 -2.91% -4.02% -3.02% 1.92%
37 2375 ギグワークス 243 -3.19% -11.31% 0.00% 0.82%
38 9682 DTS 4,160 -3.70% -0.72% -0.12% 2.64%
39 7987 ナカバヤシ 521 -4.23% -2.07% -0.95% 4.22%
40 3937 Ubicomホールディングス 1,342 -4.42% +0.83% -1.32% 2.98%
41 6070 キャリアリンク 2,217 -4.65% -4.65% +1.09% 5.41%
42 7875 竹田iPホールディングス 960 -4.76% -1.64% -3.23% 3.44%
43 7914 共同印刷 1,045 -4.78% -0.60% -1.69% 3.23%
44 3802 エコミック 500 -6.19% +2.25% -11.50% 2.60%
45 7034 プロレド・パートナーズ 405 -7.53% -7.11% -2.88% -
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。

個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ