※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,332 | +8.82% | +12.93% | -0.82% | 1.35% |
2 | 6736 | サン電子 | 8,540 | +7.96% | +7.69% | +0.47% | - |
3 | 2743 | ピクセルカンパニーズ | 68 | +7.94% | -20.93% | -4.23% | - |
4 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 30 | +7.14% | +3.45% | +3.45% | - |
5 | 9766 | コナミホールディングス | 14,775 | +3.32% | +6.29% | +0.61% | 0.89% |
6 | 9622 | スペース | 1,126 | +3.11% | -1.83% | -0.79% | 4.44% |
7 | 1812 | 鹿島建設 | 2,733 | +3.09% | +4.93% | +0.76% | 3.29% |
8 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 1,729 | +2.76% | +3.38% | +1.71% | 2.89% |
9 | 2780 | コメ兵ホールディングス | 3,725 | +2.62% | -1.97% | +0.27% | 2.79% |
10 | 6257 | 藤商事 | 1,309 | +2.35% | +3.31% | -1.06% | 4.20% |
11 | 9722 | 藤田観光 | 9,330 | +2.08% | +9.00% | +1.97% | 0.32% |
12 | 9735 | セコム | 5,223 | +2.01% | -3.35% | +0.12% | 1.87% |
13 | 2331 | 綜合警備保障 | 1,122 | +1.91% | +5.95% | -0.44% | 2.21% |
14 | 9202 | ANAホールディングス | 2,889 | +1.81% | -2.08% | +0.45% | 1.73% |
15 | 9307 | 杉村倉庫 | 620 | +1.81% | +7.83% | +0.65% | 1.61% |
16 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 347 | +1.46% | -1.14% | -0.29% | 5.76% |
17 | 1847 | イチケン | 2,544 | +0.95% | +4.48% | +0.79% | 5.11% |
18 | 4650 | SDエンターテイメント | 280 | +0.72% | +1.82% | 0.00% | - |
19 | 8801 | 三井不動産 | 1,254 | +0.68% | -5.14% | -0.20% | 2.39% |
20 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,160 | +0.51% | -2.11% | -1.80% | 0.70% |
21 | 6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 2,665 | +0.41% | +35.97% | +0.57% | 3.75% |
22 | 6417 | SANKYO | 2,123 | +0.35% | +3.89% | +0.76% | 3.77% |
23 | 1418 | インターライフホールディングス | 291 | +0.34% | +2.11% | 0.00% | 3.44% |
24 | 4681 | リゾートトラスト | 2,971 | +0.34% | +7.80% | +0.22% | 1.95% |
25 | 6460 | セガサミーホールディングス | 2,628 | +0.21% | -9.30% | +0.44% | 1.90% |
26 | 6412 | 平和 | 2,116 | +0.14% | +1.24% | -0.70% | 3.78% |
27 | 9713 | ロイヤルホテル | 814 | - | -4.68% | -0.12% | 0.61% |
28 | 8864 | 空港施設 | 579 | -0.17% | +0.87% | -0.17% | 3.11% |
29 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 1,062 | -0.28% | -17.74% | -3.45% | 2.82% |
30 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,195 | -0.42% | -5.16% | -0.58% | - |
31 | 6419 | マースグループホールディングス | 3,235 | -0.61% | +2.37% | +0.31% | 6.03% |
32 | 9743 | 丹青社 | 808 | -0.62% | -0.62% | -0.12% | 3.71% |
33 | 9353 | 櫻島埠頭 | 1,567 | -0.82% | -1.69% | +0.06% | 1.91% |
34 | 4712 | KeyHolder | 728 | -0.95% | -0.95% | +0.14% | 1.37% |
35 | 9723 | 京都ホテル | 642 | -1.23% | -1.23% | +0.16% | 0.47% |
36 | 6737 | EIZO | 2,154 | -1.24% | -1.91% | -0.55% | 4.87% |
37 | 3625 | テックファームホールディングス | 593 | -1.33% | +16.73% | -0.17% | 0.84% |
38 | 6457 | グローリー | 2,555 | -1.39% | +2.61% | -0.16% | 4.23% |
39 | 9716 | 乃村工藝社 | 769 | -1.41% | +0.52% | +0.79% | 3.51% |
40 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 1,231 | -1.76% | -8.61% | +0.16% | 4.06% |
41 | 2767 | フィールズ | 2,144 | -2.10% | -0.09% | 0.00% | 1.87% |
42 | 9740 | セントラル警備保障 | 2,670 | -2.59% | -2.23% | -1.00% | 2.25% |
43 | 6730 | アクセル | 1,294 | -2.78% | -6.44% | 0.00% | 3.17% |
44 | 3237 | イントランス | 104 | -2.80% | -2.80% | -0.95% | - |
45 | 8225 | タカチホ | 2,489 | -2.89% | -2.24% | -0.44% | 2.01% |
46 | 9706 | 日本空港ビルデング | 5,245 | -3.58% | -3.19% | -1.06% | 1.33% |
47 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 1,775 | -3.59% | +5.15% | +3.38% | 0.56% |
48 | 6430 | ダイコク電機 | 3,295 | -3.65% | -4.49% | -0.45% | 3.64% |
49 | 9708 | 帝国ホテル | 930 | -3.73% | +2.20% | -1.06% | 0.65% |
50 | 6428 | オーイズミ | 339 | -4.24% | -1.17% | 0.00% | 3.54% |
51 | 9704 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 45 | -4.26% | -6.25% | 0.00% | - |
52 | 6418 | 日本金銭機械 | 1,029 | -4.37% | +13.95% | 0.00% | 4.86% |
53 | 7991 | マミヤ・オーピー | 1,619 | -4.93% | +19.40% | +0.50% | - |
54 | 9720 | ホテル、ニューグランド | 5,890 | -5.00% | -7.54% | -1.17% | 0.42% |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |