※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 4,074 | +7.18% | +12.11% | -1.64% | 1.60% |
2 | 5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 2,373 | +5.28% | +4.72% | +1.26% | 3.83% |
3 | 4967 | 小林製薬 | 5,960 | +4.87% | +5.52% | -0.98% | 1.71% |
4 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,374 | +4.72% | -7.51% | +1.02% | 1.78% |
5 | 4958 | 長谷川香料 | 3,265 | +3.00% | +0.31% | -1.06% | 2.27% |
6 | 4612 | 日本ペイントホールディングス | 1,024 | +2.97% | +0.49% | +0.99% | 1.47% |
7 | 4462 | 石原ケミカル | 2,540 | +2.96% | +10.10% | +1.93% | 1.57% |
8 | 5020 | ENEOSホールディングス | 809 | +2.73% | +6.51% | -0.12% | 3.21% |
9 | 4109 | ステラ ケミファ | 3,950 | +2.07% | -10.84% | +2.46% | 4.30% |
10 | 4631 | DIC | 3,261 | +1.94% | +0.28% | -0.21% | 3.07% |
11 | 4183 | 三井化学 | 3,469 | +1.82% | -0.77% | -0.83% | 4.32% |
12 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 4,367 | +1.56% | -15.82% | -2.04% | 1.10% |
13 | 2802 | 味の素 | 6,282 | +1.47% | +8.50% | -0.03% | 1.27% |
14 | 4093 | 東邦アセチレン | 361 | +1.40% | +8.08% | +2.27% | 3.88% |
15 | 4971 | メック | 3,350 | +1.36% | -7.97% | -1.33% | 1.34% |
16 | 4619 | 日本特殊塗料 | 1,249 | +1.30% | +10.43% | +0.89% | 3.84% |
17 | 4045 | 東亞合成 | 1,520 | +1.13% | -3.03% | -0.03% | 3.95% |
18 | 4634 | artience | 3,100 | +0.98% | -15.65% | +0.49% | 3.23% |
19 | 4027 | テイカ | 1,584 | +0.89% | -1.80% | +0.76% | 2.40% |
20 | 4463 | 日華化学 | 1,136 | +0.71% | -8.39% | +0.44% | 4.40% |
21 | 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 5,150 | +0.59% | +14.06% | +1.18% | 3.11% |
22 | 4613 | 関西ペイント | 2,134 | +0.47% | -12.70% | +0.40% | 2.06% |
23 | 4977 | 新田ゼラチン | 753 | +0.40% | -16.61% | -0.40% | 2.39% |
24 | 2305 | スタジオアリス | 2,096 | +0.29% | +3.25% | -0.38% | 2.39% |
25 | 4951 | エステー | 1,485 | +0.20% | +1.71% | -0.47% | 2.96% |
26 | 4955 | アグロ カネショウ | 1,895 | - | +42.91% | -0.05% | 0.84% |
27 | 4968 | 荒川化学工業 | 1,115 | - | -12.96% | +0.18% | 4.30% |
28 | 4208 | 宇部興産 | 2,400 | -0.10% | -4.02% | -0.48% | 4.58% |
29 | 4633 | サカタインクス | 1,524 | -0.26% | -0.39% | -1.23% | 3.61% |
30 | 5101 | 横浜ゴム | 3,031 | -0.43% | -2.63% | -1.11% | 3.23% |
31 | 4088 | エア・ウォーター | 1,854 | -0.46% | -3.31% | 0.00% | 3.45% |
32 | 4078 | 堺化学工業 | 2,551 | -0.47% | -2.19% | +0.55% | 4.90% |
33 | 4046 | 大阪ソーダ | 1,461 | -0.48% | -11.24% | -1.42% | 1.30% |
34 | 6073 | アサンテ | 1,638 | -0.49% | -3.76% | -0.24% | 3.79% |
35 | 4665 | ダスキン | 3,803 | -0.55% | -4.90% | -0.37% | 2.89% |
36 | 8088 | 岩谷産業 | 1,856 | -0.75% | -6.33% | +0.08% | 1.75% |
37 | 3109 | シキボウ | 990 | -0.80% | -2.17% | -0.30% | 5.05% |
38 | 5108 | ブリヂストン | 5,349 | -0.87% | -2.82% | -0.21% | 3.93% |
39 | 4617 | 中国塗料 | 2,387 | -1.04% | +9.85% | -0.71% | 3.56% |
40 | 5019 | 出光興産 | 1,000 | -1.07% | -1.22% | -0.13% | 3.60% |
41 | 5902 | ホッカンホールディングス | 1,700 | -1.16% | -2.97% | -0.64% | - |
42 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 3,060 | -1.45% | +14.80% | -0.58% | 2.94% |
43 | 4985 | アース製薬 | 5,400 | -1.46% | +4.05% | 0.00% | 2.22% |
44 | 4008 | 住友精化 | 4,710 | -1.77% | -5.80% | -0.42% | 4.25% |
45 | 4114 | 日本触媒 | 1,817 | -1.81% | +6.85% | -0.93% | 5.95% |
46 | 4022 | ラサ工業 | 2,674 | -1.87% | -1.69% | -0.45% | 3.59% |
47 | 4471 | 三洋化成工業 | 3,935 | -1.99% | -3.79% | +0.64% | 4.32% |
48 | 4526 | 理研ビタミン | 2,487 | -2.01% | -5.87% | -0.44% | 3.26% |
49 | 4205 | 日本ゼオン | 1,405 | -2.02% | +4.97% | -0.88% | 4.98% |
50 | 4151 | 協和キリン | 2,486 | -2.32% | -3.06% | -0.72% | 2.33% |
51 | 4956 | コニシ | 1,308 | -2.39% | +0.62% | +1.63% | 2.52% |
52 | 4973 | 日本高純度化学 | 3,295 | -2.51% | +6.29% | +0.92% | 3.82% |
53 | 8158 | ソーダニッカ | 1,124 | -2.60% | -2.77% | -0.27% | 3.02% |
54 | 4021 | 日産化学 | 5,213 | -3.27% | -0.19% | -0.11% | 3.15% |
55 | 4651 | サニックス | 266 | -3.27% | -0.75% | +0.76% | - |
56 | 4997 | 日本農薬 | 675 | -3.30% | +8.70% | -0.30% | 2.96% |
57 | 4611 | 大日本塗料 | 1,103 | -3.33% | +7.93% | -1.43% | 4.44% |
58 | 6293 | 日精樹脂工業 | 906 | -3.92% | -3.51% | -1.31% | 3.86% |
59 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 2,650 | -3.95% | -8.49% | -0.64% | 2.42% |
60 | 4005 | 住友化学 | 362 | -4.00% | -9.77% | -0.90% | 2.48% |
61 | 4914 | 高砂香料工業 | 5,440 | -4.56% | +8.37% | -1.27% | 2.94% |
62 | 4465 | ニイタカ | 1,837 | -5.21% | -3.26% | -3.01% | 2.83% |
63 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 785 | -5.47% | -4.55% | -0.14% | 4.08% |
64 | 5110 | 住友ゴム工業 | 1,648 | -7.05% | +4.70% | -2.34% | 3.52% |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |