※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4716 | 日本オラクル | 15,945 | +11.97% | +9.03% | -0.84% | - |
2 | 3768 | リスクモンスター | 430 | +7.23% | +7.50% | +2.63% | 3.49% |
3 | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2,744 | +7.15% | +8.20% | +1.07% | 1.28% |
4 | 3727 | アプリックス | 151 | +7.09% | +6.34% | +0.67% | 2.32% |
5 | 2980 | SREホールディングス | 3,185 | +5.64% | +3.41% | -2.75% | 0.47% |
6 | 4776 | サイボウズ | 2,877 | +4.77% | -3.26% | -2.44% | 1.39% |
7 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,703 | +4.69% | +5.40% | +2.72% | 1.30% |
8 | 9739 | 日本システムウエア | 2,989 | +4.51% | +7.13% | -0.86% | 2.84% |
9 | 3798 | ULSグループ | 5,140 | +4.37% | +3.63% | +0.98% | 1.01% |
10 | 2667 | イメージ ワン | 281 | +4.07% | -2.43% | +1.44% | - |
11 | 3054 | ハイパー | 298 | +3.47% | +2.05% | +0.68% | 2.35% |
12 | 7065 | ユーピーアール | 801 | +2.82% | +5.95% | +0.13% | 3.12% |
13 | 4475 | HENNGE | 1,451 | +2.54% | +3.35% | +0.62% | 0.28% |
14 | 3031 | ラクーンホールディングス | 965 | +2.44% | +8.79% | +0.21% | 2.28% |
15 | 3843 | フリービット | 1,600 | +2.37% | +4.03% | +0.50% | 1.88% |
16 | 4725 | CAC Holdings | 2,075 | +2.07% | +6.57% | -0.05% | 4.82% |
17 | 2354 | YE DIGITAL | 660 | +2.01% | +8.20% | +1.85% | 3.03% |
18 | 3900 | クラウドワークス | 1,127 | +1.99% | -4.49% | -0.44% | - |
19 | 3804 | システム ディ | 1,720 | +1.59% | +6.17% | -0.06% | 1.57% |
20 | 6702 | 富士通 | 3,123 | +1.36% | +6.17% | +1.13% | 0.90% |
21 | 4674 | クレスコ | 1,193 | +1.36% | +1.27% | -0.83% | 3.35% |
22 | 3834 | 朝日ネット | 691 | +1.32% | +3.13% | -0.43% | 3.47% |
23 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 2,080 | +1.32% | +3.17% | +0.68% | 2.64% |
24 | 3681 | ブイキューブ | 187 | +1.08% | -5.08% | -2.09% | - |
25 | 3646 | 駅探 | 353 | +0.86% | -1.67% | -1.12% | 3.97% |
26 | 4287 | ジャストプランニング | 365 | +0.83% | +4.58% | -0.82% | 3.01% |
27 | 2303 | ドーン | 2,246 | +0.63% | +3.79% | 0.00% | 0.98% |
28 | 9613 | NTTデータグループ | 2,777 | +0.51% | -3.38% | +0.74% | 0.90% |
29 | 3923 | ラクス | 2,027 | +0.47% | +1.25% | -0.49% | 0.20% |
30 | 3671 | ソフトマックス | 854 | +0.47% | -0.47% | -0.23% | 3.51% |
31 | 3753 | フライトソリューションズ | 258 | +0.39% | +51.76% | -2.27% | - |
32 | 9749 | 富士ソフト | 9,801 | +0.32% | +0.01% | -0.07% | - |
33 | 2317 | システナ | 365 | - | +6.10% | +0.27% | 3.29% |
34 | 3826 | システムインテグレータ | 368 | - | +7.29% | -0.54% | 2.72% |
35 | 4435 | カオナビ | 4,370 | - | +0.23% | 0.00% | - |
36 | 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2,388 | -0.13% | +5.34% | -2.05% | 2.09% |
37 | 3680 | ホットリンク | 278 | -0.36% | +8.17% | +0.36% | 2.16% |
38 | 3626 | TIS | 4,263 | -0.49% | +1.02% | -0.49% | 1.60% |
39 | 1447 | SAAFホールディングス | 345 | -0.58% | +8.83% | -3.63% | - |
40 | 3627 | テクミラホールディングス | 319 | -0.62% | -1.24% | -0.31% | 1.57% |
41 | 3776 | ブロードバンドタワー | 153 | -0.65% | -0.65% | -1.29% | 1.31% |
42 | 2158 | FRONTEO | 595 | -0.67% | -1.16% | -0.50% | - |
43 | 4686 | ジャストシステム | 3,495 | -0.71% | -6.05% | -0.99% | 0.57% |
44 | 3853 | アステリア | 553 | -0.72% | -2.81% | -1.78% | 1.36% |
45 | 4684 | オービック | 4,334 | -0.85% | -0.87% | -0.46% | 1.62% |
46 | 3393 | スターティアホールディングス | 2,231 | -0.93% | -3.50% | -0.45% | 4.57% |
47 | 3908 | コラボス | 312 | -0.95% | -0.95% | -0.64% | - |
48 | 4443 | Sansan | 1,989 | -1.14% | -6.62% | -2.45% | - |
49 | 3816 | 大和コンピューター | 1,143 | -1.21% | +0.26% | -0.95% | 1.66% |
50 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 526 | -1.31% | -10.09% | +0.19% | 2.97% |
51 | 3796 | いい生活 | 483 | -1.43% | -3.01% | -3.98% | 1.04% |
52 | 3844 | コムチュア | 1,710 | -1.78% | -9.48% | -0.23% | 2.81% |
53 | 4447 | ピー・ビーシステムズ | 523 | -1.88% | -2.24% | -0.57% | 1.91% |
54 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 1,045 | -1.88% | -1.51% | +0.77% | 3.83% |
55 | 3694 | オプティム | 673 | -1.90% | -7.93% | -0.88% | - |
56 | 3744 | サイオス | 354 | -1.94% | -4.32% | +2.31% | - |
57 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,107 | -1.99% | +2.69% | -0.67% | 2.89% |
58 | 2479 | ジェイテック | 249 | -2.73% | +5.96% | 0.00% | 4.02% |
59 | 3648 | AGS | 835 | -2.91% | -4.02% | -3.02% | 1.92% |
60 | 3837 | アドソル日進 | 1,056 | -2.94% | -3.12% | -2.99% | 2.84% |
61 | 2351 | ASJ | 344 | -3.10% | -4.97% | -1.15% | 0.58% |
62 | 3854 | アイル | 2,210 | -3.20% | -6.59% | -3.11% | 2.13% |
63 | 3762 | テクマトリックス | 1,993 | -3.25% | -9.37% | -1.58% | 1.61% |
64 | 2359 | コア | 1,826 | -3.49% | -0.33% | -1.24% | 3.01% |
65 | 9629 | ピー・シー・エー | 1,838 | -3.52% | -1.66% | +0.71% | 4.52% |
66 | 2327 | 日鉄ソリューションズ | 3,956 | -3.63% | -0.08% | -1.12% | 1.85% |
67 | 2488 | 日本サード・パーティ | 1,237 | -3.74% | +4.74% | +0.90% | 2.99% |
68 | 2492 | インフォマート | 361 | -3.99% | -7.44% | -4.50% | 1.24% |
69 | 3042 | セキュアヴェイル | 281 | -4.42% | -2.09% | -0.35% | - |
70 | 3683 | サイバーリンクス | 1,079 | -4.85% | -10.01% | +1.41% | 2.78% |
71 | 2480 | システム・ロケーション | 1,411 | -5.56% | +14.44% | -3.16% | 2.69% |
72 | 3691 | リアルワールド | 744 | -5.58% | +5.83% | +3.77% | - |
73 | 6580 | ライトアップ | 1,317 | -5.59% | -12.32% | -0.83% | 1.28% |
74 | 8023 | 大興電子通信 | 870 | -5.84% | -5.33% | +0.69% | 3.45% |
75 | 3565 | アセンテック | 1,164 | -6.13% | +12.79% | -1.02% | 1.72% |
76 | 6675 | サクサ | 3,095 | -6.21% | -5.50% | +0.49% | 5.33% |
77 | 3778 | さくらインターネット | 3,830 | -6.81% | -7.82% | -2.17% | 0.10% |
78 | 9417 | スマートバリュー | 374 | -7.20% | +2.75% | -0.53% | 1.60% |
79 | 9600 | アイネット | 1,883 | -11.22% | -1.62% | -0.69% | 2.97% |
80 | 3842 | ネクストジェン | 950 | -12.60% | -15.03% | -9.44% | 1.05% |
81 | 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 103 | -28.97% | +25.61% | -2.83% | - |
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |