※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7062 | フレアス | 1,369 | +14.46% | +3.87% | +1.11% | 0.77% |
2 | 7083 | AHCグループ | 1,355 | +7.97% | +4.23% | +4.55% | 0.74% |
3 | 6823 | リオン | 2,580 | +7.23% | +16.90% | +3.49% | 2.13% |
4 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 2,012 | +6.43% | +9.29% | -0.45% | 4.23% |
5 | 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 1,282 | +5.95% | +2.48% | +3.97% | 2.65% |
6 | 4452 | 花王 | 6,514 | +5.10% | -3.24% | -0.35% | 2.33% |
7 | 7085 | カーブスホールディングス | 820 | +4.86% | +2.12% | +0.74% | 2.07% |
8 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 1,491 | +4.71% | +6.73% | +2.47% | 4.29% |
9 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 1,941 | +4.33% | +0.21% | +0.52% | 1.85% |
10 | 4204 | 積水化学工業 | 2,419 | +4.24% | +12.70% | +0.33% | 3.10% |
11 | 2175 | エス・エム・エス | 1,667 | +3.86% | -21.45% | -0.27% | - |
12 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2,204 | +3.62% | -4.88% | +0.87% | 2.40% |
13 | 6454 | マックス | 3,430 | +3.47% | -1.86% | +0.73% | 3.15% |
14 | 1803 | 清水建設 | 1,188 | +3.44% | +21.60% | -0.71% | 2.95% |
15 | 6287 | サトーホールディングス | 2,215 | +2.98% | +4.68% | -0.49% | 3.34% |
16 | 3480 | ジェイ・エス・ビー | 2,728 | +2.17% | +0.40% | +1.26% | 2.24% |
17 | 4284 | ソルクシーズ | 314 | +1.95% | +10.18% | +0.96% | 3.82% |
18 | 1928 | 積水ハウス | 3,540 | +1.55% | -5.04% | -0.11% | 3.64% |
19 | 2802 | 味の素 | 6,282 | +1.47% | +8.50% | -0.03% | 1.27% |
20 | 2374 | セントケア・ホールディング | 740 | +1.23% | +0.95% | -0.80% | 3.65% |
21 | 3341 | 日本調剤 | 1,422 | +1.21% | +1.86% | +0.07% | 1.76% |
22 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,705 | +1.10% | +3.41% | -0.19% | 3.12% |
23 | 4645 | 市進ホールディングス | 504 | +1.00% | +1.00% | 0.00% | 1.98% |
24 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 315 | +0.96% | +2.94% | +0.96% | 3.17% |
25 | 4826 | CIJ | 446 | +0.68% | +9.85% | -0.45% | 3.14% |
26 | 3939 | カナミックネットワーク | 495 | +0.61% | -8.16% | -1.39% | 1.52% |
27 | 3353 | メディカル一光グループ | 2,061 | +0.54% | -4.18% | -3.01% | 2.43% |
28 | 8630 | SOMPOホールディングス | 3,946 | +0.54% | +22.47% | +1.49% | 3.35% |
29 | 4681 | リゾートトラスト | 2,971 | +0.34% | +7.80% | +0.22% | 1.95% |
30 | 3449 | テクノフレックス | 1,104 | - | +2.32% | +0.18% | 4.89% |
31 | 4735 | 京進 | 412 | - | -0.24% | +0.49% | 4.89% |
32 | 4480 | メドレー | 4,370 | -0.11% | +12.77% | +1.63% | - |
33 | 5610 | 大和重工 | 1,616 | -0.25% | +38.00% | 0.00% | - |
34 | 5332 | TOTO | 4,031 | -0.27% | -18.14% | -1.10% | 2.48% |
35 | 2425 | ケアサービス | 831 | -0.48% | +0.61% | -0.60% | 2.17% |
36 | 3167 | TOKAIホールディングス | 918 | -0.65% | -0.97% | -0.11% | 3.70% |
37 | 7817 | パラマウントベッドホールディングス | 2,520 | -0.75% | +1.25% | -0.40% | 3.85% |
38 | 2373 | ケア21 | 394 | -0.76% | -11.06% | +0.25% | 4.31% |
39 | 6029 | アトラグループ | 129 | -0.77% | 0.00% | +0.78% | - |
40 | 2393 | 日本ケアサプライ | 1,895 | -0.89% | -1.81% | -0.52% | 3.69% |
41 | 3497 | LeTech | 1,205 | -0.90% | +2.12% | 0.00% | 5.48% |
42 | 3401 | 帝人 | 1,316 | -0.98% | -3.59% | -0.60% | 3.80% |
43 | 2264 | 森永乳業 | 2,932 | -1.00% | -15.67% | -0.36% | 3.07% |
44 | 3974 | SCAT | 380 | -1.04% | -3.80% | +0.80% | 3.42% |
45 | 6960 | フクダ電子 | 7,240 | -1.09% | -4.11% | -1.90% | 2.35% |
46 | 2654 | アスモ | 347 | -1.14% | -2.25% | +0.29% | 2.88% |
47 | 6089 | ウィルグループ | 955 | -1.24% | -1.75% | -0.62% | 4.61% |
48 | 3154 | メディアスホールディングス | 774 | -1.28% | -10.21% | -1.15% | 2.45% |
49 | 6326 | クボタ | 1,873 | -1.37% | -4.95% | -2.17% | 2.67% |
50 | 2462 | ライク | 1,414 | -1.46% | +2.91% | +1.36% | 4.10% |
51 | 3604 | 川本産業 | 785 | -1.51% | +1.55% | -0.13% | 2.55% |
52 | 1867 | 植木組 | 1,535 | -1.54% | +3.65% | -0.20% | 4.56% |
53 | 1333 | マルハニチロ | 3,006 | -1.60% | +1.25% | -0.96% | 3.33% |
54 | 4390 | IPS | 2,580 | -2.12% | +9.32% | -0.69% | 1.55% |
55 | 6557 | AIAIグループ | 1,513 | -2.13% | -1.63% | -0.39% | - |
56 | 3201 | 日本毛織 | 1,245 | -2.28% | -0.80% | -1.43% | 2.89% |
57 | 6718 | アイホン | 2,716 | -2.55% | -6.05% | +0.04% | 4.79% |
58 | 7040 | サン・ライフホールディング | 953 | -2.85% | -1.65% | 0.00% | 3.46% |
59 | 6197 | ソラスト | 461 | -2.95% | -4.75% | -0.43% | 4.34% |
60 | 2269 | 明治ホールディングス | 3,200 | -3.00% | -8.88% | +0.16% | 3.12% |
61 | 2435 | シダー | 224 | -3.03% | +9.80% | -1.75% | 2.68% |
62 | 2809 | キユーピー | 3,440 | -3.37% | -0.86% | -0.29% | 1.57% |
63 | 1860 | 戸田建設 | 943 | -3.44% | +5.06% | -1.98% | 3.07% |
64 | 6752 | パナソニック | 1,466 | -3.59% | +17.76% | -2.53% | 2.73% |
65 | 6545 | インターネットインフィニティー | 486 | -4.33% | +3.62% | -1.22% | 1.65% |
66 | 6198 | キャリア | 356 | -4.56% | +0.56% | -1.11% | 1.76% |
67 | 6099 | エラン | 675 | -4.93% | -21.51% | -2.17% | 2.07% |
68 | 4664 | RSC | 708 | -4.97% | -11.50% | -1.53% | 3.39% |
69 | 3003 | ヒューリック | 1,349 | -5.17% | -0.81% | +0.26% | 4.00% |
70 | 7779 | CYBERDYNE | 177 | -6.84% | -3.80% | -3.80% | - |
71 | 5194 | 相模ゴム工業 | 1,020 | -7.19% | +0.79% | -2.67% | 0.98% |
72 | 7061 | 日本ホスピスホールディングス | 1,319 | -7.76% | -5.65% | -3.01% | 1.14% |
73 | 7071 | アンビスホールディングス | 876 | -8.37% | -53.35% | -2.67% | 0.46% |
74 | 3807 | フィスコ | 124 | -10.79% | +77.14% | -0.80% | - |
75 | 6634 | ネクスグループ | 108 | -14.29% | +21.35% | 0.00% | - |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |