銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ディフェンシブ 関連銘柄(11/29)

  • 不況に強いストック型のビジネスや内需関連
  • 消費が一定の食料品や会員制のビジネス

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 9009 京成電鉄 4,491 +16.86% +15.78% -1.60% 0.80%
2 9006 京浜急行電鉄 1,332 +8.82% +12.93% -0.82% 1.35%
3 4568 第一三共 4,749 +5.93% -2.84% +0.68% 1.26%
4 9020 東日本旅客鉄道 2,920 +5.07% -2.86% 0.00% 1.78%
5 9007 小田急電鉄 1,600 +4.13% +0.79% -0.06% 1.88%
6 2897 日清食品ホールディングス 3,978 +4.08% -2.98% -1.02% 1.76%
7 9503 関西電力 1,926 +4.08% -21.85% +0.92% 3.12%
8 9532 大阪瓦斯 3,284 +4.02% +3.63% +1.89% 2.89%
9 9508 九州電力 1,476 +3.91% -8.89% +1.90% 3.39%
10 9042 阪急阪神ホールディングス 4,106 +3.56% +0.74% +0.27% 1.46%
11 4536 参天製薬 1,722 +3.49% -4.01% +1.44% 1.97%
12 2593 伊藤園 3,249 +3.41% -1.72% +0.06% 1.35%
13 4519 中外製薬 6,598 +3.37% -16.00% -0.21% -
14 2267 ヤクルト本社 3,055 +3.10% -7.82% -0.07% 2.09%
15 4507 塩野義製薬 2,119 +2.91% +0.24% -0.89% 2.71%
16 1332 ニッスイ 936 +2.78% +3.35% -0.31% 2.57%
17 2282 日本ハム 5,145 +1.84% -0.29% -0.69% 2.62%
18 9021 西日本旅客鉄道 2,816 +1.77% +5.69% -0.42% 2.63%
19 9533 東邦瓦斯 3,912 +1.77% +5.13% +1.53% 2.04%
20 2802 味の素 6,282 +1.47% +8.50% -0.03% 1.27%
21 9046 神戸電鉄 2,341 +1.43% -3.62% +0.04% 0.43%
22 2502 アサヒグループホールディングス 1,630 +1.12% -11.42% +0.22% 2.88%
23 4523 エーザイ 4,670 +1.10% -9.92% +0.17% 3.43%
24 9142 九州旅客鉄道 3,937 +0.69% -0.68% +1.03% 2.36%
25 2914 日本たばこ産業(JT) 4,219 +0.36% +2.08% -0.92% 4.60%
26 9535 広島ガス 374 +0.27% -2.09% +0.27% 3.21%
27 9509 北海道電力 852 +0.22% -8.62% +0.65% 2.35%
28 2002 日清製粉グループ本社 1,828 +0.05% +3.66% -0.92% 3.01%
29 9048 名古屋鉄道 1,739 -0.09% +3.70% -0.06% 1.73%
30 9001 東武鉄道 2,570 -0.10% +4.94% -0.41% 2.14%
31 9052 山陽電気鉄道 2,015 -0.20% -0.64% -0.84% 1.49%
32 9022 東海旅客鉄道 3,087 -0.23% -1.15% -0.74% 0.97%
33 9543 静岡ガス 1,028 -0.29% +2.70% +0.69% 3.89%
34 9531 東京瓦斯 4,510 -0.40% +40.89% +1.53% 1.55%
35 9534 北海道瓦斯 540 -0.55% -6.25% +0.93% 3.33%
36 4503 アステラス製薬 1,562 -0.67% -10.03% -0.64% 4.74%
37 4528 小野薬品工業 1,732 -0.83% -11.13% +0.38% 4.62%
38 9536 西部ガスホールディングス 1,746 -0.85% +0.11% -0.29% 4.01%
39 2503 キリンホールディングス 2,090 -0.88% -9.45% -0.33% 3.40%
40 9044 南海電気鉄道 2,408 -0.89% +8.45% -1.11% 1.45%
41 9433 KDDI 4,950 -0.90% +3.90% -0.62% 2.93%
42 4502 武田薬品工業 4,083 -0.92% -1.21% -0.49% 4.80%
43 9506 東北電力 1,215 -0.98% -14.65% +0.83% 2.47%
44 9507 四国電力 1,229 -1.13% +0.41% -0.28% 3.25%
45 2811 カゴメ 2,972 -1.15% -5.00% -0.70% 1.75%
46 9003 相鉄ホールディングス 2,457 -1.33% +7.98% -0.06% 2.44%
47 9513 電源開発 2,506 -1.53% +2.41% -0.67% 3.99%
48 4151 協和キリン 2,486 -2.32% -3.06% -0.72% 2.33%
49 9010 富士急行 2,336 -2.42% -7.12% -0.97% 1.24%
50 9041 近鉄グループホールディングス 3,197 -2.59% -9.56% +0.50% 1.56%
51 9031 西日本鉄道 2,296 -2.75% +5.78% +0.46% 1.52%
52 9045 京阪ホールディングス 3,472 -2.85% +23.91% +0.17% 1.15%
53 9505 北陸電力 880 -2.92% -2.02% +0.15% 1.99%
54 9511 沖縄電力 945 -3.08% -6.25% -0.53% 2.12%
55 9008 京王電鉄 3,943 -3.29% +16.04% -0.50% 2.54%
56 9502 中部電力 1,583 -3.51% -5.07% -0.72% 3.79%
57 9501 東京電力ホールディングス 536 -4.42% -12.86% -1.07% -
58 9504 中国電力 938 -6.22% -6.84% -0.54% 1.07%
59 9005 東急 1,750 -6.99% -5.69% +0.52% 1.31%
60 4506 大日本住友製薬 564 -7.69% -7.84% -3.26% -
日本株予想:買い手控え 好業績銘柄は押し目買いか

29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。

個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ