※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9651 | 日本プロセス | 1,559 | +8.26% | +11.04% | +1.90% | 3.34% |
2 | 9692 | シーイーシー | 2,393 | +5.19% | +30.98% | +4.63% | 2.72% |
3 | 2349 | エヌアイデイ | 2,459 | +4.55% | +0.86% | +6.31% | 1.14% |
4 | 4430 | 東海ソフト | 1,594 | +4.52% | +5.56% | +1.40% | 3.01% |
5 | 9739 | 日本システムウエア | 2,989 | +4.51% | +7.13% | -0.86% | 2.84% |
6 | 3698 | CRI・ミドルウェア | 992 | +4.20% | +7.13% | -1.88% | 2.02% |
7 | 3992 | ニーズウェル | 422 | +3.43% | +10.47% | +1.93% | 2.84% |
8 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 5,179 | +3.23% | +1.79% | +0.10% | 2.90% |
9 | 3913 | GreenBee | 632 | +2.27% | +6.76% | +0.48% | - |
10 | 9702 | アイ・エス・ビー | 1,392 | +2.13% | +8.67% | +0.07% | 3.88% |
11 | 2354 | YE DIGITAL | 660 | +2.01% | +8.20% | +1.85% | 3.03% |
12 | 4284 | ソルクシーズ | 352 | +1.73% | +4.14% | +0.57% | 3.69% |
13 | 4674 | クレスコ | 1,193 | +1.36% | +1.27% | -0.83% | 3.35% |
14 | 3663 | アートスパークホールディングス | 1,210 | +1.26% | -3.66% | -2.34% | 2.98% |
15 | 4826 | CIJ | 472 | +1.07% | +4.66% | +0.85% | 2.97% |
16 | 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 1,761 | +0.86% | -1.78% | -6.92% | - |
17 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2,544 | +0.79% | +6.04% | -1.32% | 2.59% |
18 | 2186 | ソーバル | 922 | +0.77% | +0.66% | +0.22% | 3.58% |
19 | 4440 | ヴィッツ | 1,018 | +0.49% | -1.17% | -0.39% | 1.47% |
20 | 9749 | 富士ソフト | 9,801 | +0.32% | +0.01% | -0.07% | - |
21 | 4442 | バルテス・ホールディングス | 435 | +0.23% | -14.03% | -0.23% | 0.92% |
22 | 4394 | エクスモーション | 871 | +0.11% | +2.35% | +3.08% | 2.30% |
23 | 2317 | システナ | 365 | - | +6.10% | +0.27% | 3.29% |
24 | 6662 | ユビテック | 223 | - | +1.36% | +1.36% | - |
25 | 4388 | エーアイ | 496 | -0.20% | -5.52% | -0.80% | - |
26 | 4719 | アルファシステムズ | 3,375 | -0.44% | +2.74% | -1.89% | 3.70% |
27 | 1447 | SAAFホールディングス | 345 | -0.58% | +8.83% | -3.63% | - |
28 | 4662 | フォーカスシステムズ | 1,107 | -1.60% | +2.22% | -0.36% | 3.79% |
29 | 6199 | セラク | 1,744 | -1.91% | +3.56% | -0.34% | 0.76% |
30 | 4386 | SIGグループ | 677 | -2.17% | -2.87% | -0.73% | 3.69% |
31 | 3653 | モルフォ | 1,218 | -2.17% | -11.68% | +0.74% | - |
32 | 9691 | 両毛システムズ | 2,713 | -2.41% | +6.39% | +0.37% | 1.55% |
33 | 3924 | ランドコンピュータ | 682 | -2.43% | +2.25% | 0.00% | 5.28% |
34 | 9880 | イノテック | 1,356 | -2.80% | -2.45% | -1.24% | 5.16% |
35 | 3741 | セック | 4,755 | -2.86% | -5.28% | +0.42% | 2.15% |
36 | 3927 | フーバーブレイン | 700 | -2.91% | +4.32% | -2.91% | - |
37 | 3837 | アドソル日進 | 1,056 | -2.94% | -3.12% | -2.99% | 2.84% |
38 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 3,385 | -3.42% | +1.04% | -0.44% | 5.47% |
39 | 2359 | コア | 1,826 | -3.49% | -0.33% | -1.24% | 3.01% |
40 | 9682 | DTS | 4,160 | -3.70% | -0.72% | -0.12% | 2.64% |
41 | 6597 | HPCシステムズ | 1,172 | -4.33% | -8.22% | -0.26% | 2.22% |
42 | 4813 | ACCESS | 854 | -4.37% | -12.86% | -1.95% | - |
43 | 3937 | Ubicomホールディングス | 1,342 | -4.42% | +0.83% | -1.32% | 2.98% |
44 | 3918 | PCIホールディングス | 919 | -4.77% | -4.07% | -1.08% | 1.96% |
45 | 4420 | イーソル | 610 | -4.84% | -0.16% | -4.24% | 0.90% |
46 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 388 | -5.37% | -1.77% | -2.27% | - |
47 | 6918 | アバールデータ | 2,340 | -5.80% | -3.47% | -1.22% | 2.99% |
48 | 3687 | フィックスターズ | 1,672 | -7.68% | -5.75% | 0.00% | 1.08% |
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |