※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8267 | イオン | 4,094 | +9.32% | +5.00% | +2.09% | 0.98% |
2 | 9433 | KDDI | 2,473 | +8.68% | +2.72% | -1.79% | 2.93% |
3 | 8252 | 丸井グループ | 2,835 | +5.49% | +7.31% | +0.82% | 3.74% |
4 | 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 8,217 | +4.37% | +10.82% | -1.57% | 1.51% |
5 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 3,019 | +4.34% | -0.82% | -0.46% | 2.45% |
6 | 3623 | ビリングシステム | 1,158 | +3.76% | -0.77% | +4.80% | 2.23% |
7 | 6588 | 東芝テック | 2,610 | +2.84% | -10.86% | +5.54% | 1.72% |
8 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,048 | +2.25% | +1.65% | -1.77% | 1.71% |
9 | 9434 | ソフトバンク | 209 | +1.55% | -1.78% | -0.33% | 4.11% |
10 | 6861 | キーエンス | 56,100 | +0.94% | -7.82% | -3.94% | 0.62% |
11 | 2795 | 日本プリメックス | 880 | +0.69% | -1.12% | -1.01% | 2.84% |
12 | 3627 | テクミラホールディングス | 297 | -1.00% | -8.33% | +5.32% | 1.68% |
13 | 3996 | サインポスト | 377 | -1.05% | -6.91% | +6.20% | - |
14 | 4689 | LINEヤフー | 512 | -1.54% | -3.07% | -0.21% | 1.37% |
15 | 4847 | インテリジェント ウェイブ | 994 | -2.64% | -4.42% | +2.16% | 3.52% |
16 | 8585 | オリエントコーポレーション | 721 | -2.96% | -11.43% | -1.37% | 5.55% |
17 | 4287 | ジャストプランニング | 341 | -3.94% | -2.57% | -0.29% | 3.23% |
18 | 2428 | ウェルネット | 690 | -4.03% | -6.38% | +1.92% | 3.83% |
19 | 7914 | 共同印刷 | 942 | -4.46% | -15.23% | -1.67% | 3.58% |
20 | 2307 | クロスキャット | 960 | -4.48% | -11.85% | +1.48% | 3.23% |
21 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 1,973 | -4.48% | -6.93% | -2.81% | 2.53% |
22 | 6287 | サトー | 1,961 | -4.57% | -7.72% | -1.70% | 3.77% |
23 | 4755 | 楽天グループ | 774 | -5.77% | -15.03% | -1.93% | - |
24 | 6664 | オプトエレクトロニクス | 216 | -6.09% | -7.69% | -1.82% | - |
25 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,711 | -6.43% | -16.81% | -0.87% | 0.66% |
26 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 942 | -6.55% | -11.22% | +0.21% | 2.12% |
27 | 6902 | デンソー | 1,666 | -6.67% | -15.54% | -5.64% | 3.84% |
28 | 7912 | 大日本印刷 | 1,921 | -6.86% | -11.94% | -2.49% | 1.98% |
29 | 6758 | ソニーグループ | 3,266 | -7.00% | -5.55% | -7.40% | 0.61% |
30 | 8584 | ジャックス | 3,490 | -7.06% | -12.97% | -0.71% | 5.16% |
31 | 6457 | グローリー | 2,358 | -7.08% | -12.83% | -2.58% | 4.58% |
32 | 6098 | リクルートホールディングス | 7,364 | -7.52% | -19.40% | -5.04% | 0.33% |
33 | 8253 | クレディセゾン | 3,095 | -7.80% | -10.68% | -2.24% | 3.55% |
34 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 348 | -7.94% | -12.78% | +0.58% | 3.45% |
35 | 3753 | フライトソリューションズ | 204 | -8.52% | -9.33% | +1.49% | - |
36 | 9438 | エムティーアイ | 743 | -9.28% | -16.42% | -4.25% | 2.42% |
37 | 3917 | アイリッジ | 492 | -9.72% | -11.19% | +2.29% | - |
38 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,067 | -9.74% | -17.33% | -4.78% | 3.91% |
39 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,645 | -9.79% | -14.35% | -3.89% | 3.65% |
40 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3,242 | -12.19% | -21.20% | -5.45% | 4.01% |
11日の日経平均はー1024円の3万3585円となり反落。
個別銘柄では、花王やソニーグループなどが売られたほか、セイコーエプソン、東京海上ホールディングス、大塚ホールディングスなどが下落した。ただサービス業のベイカレントなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー1009円と売り地合いであったが、11日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では食料品のわらべや日洋ホールディングスやベイカレントなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.31 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.59 % |
3 | 東洋証券 | 10.71 % |