銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

円安 関連銘柄(11/29)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 7974 任天堂 8,810 +7.40% +7.97% +0.28% 1.46%
2 6914 オプテックスグループ 1,884 +6.86% +15.87% +0.86% 2.12%
3 6800 ヨコオ 1,598 +6.53% +2.96% +0.95% 3.00%
4 6952 カシオ計算機 1,136 +5.82% +1.11% -0.39% -
5 7752 リコー 1,702 +5.58% +3.00% +2.35% 2.23%
6 6740 ジャパンディスプレイ 20 +5.26% -9.09% +5.26% -
7 6702 富士通 2,866 +4.56% -3.53% +1.22% 0.98%
8 4186 東京応化工業 3,579 +4.34% +2.93% -0.50% 1.62%
9 4626 太陽ホールディングス 4,275 +3.39% +9.06% +0.12% 1.87%
10 6817 スミダコーポレーション 969 +2.87% +3.64% +0.21% 5.47%
11 6762 TDK 1,929 +2.50% +3.79% +0.60% 1.45%
12 6272 レオン自動機 1,400 +2.49% +0.29% +0.36% 3.00%
13 6330 東洋エンジニアリング 694 +2.36% -5.71% -1.14% 3.60%
14 4631 DIC 3,261 +1.94% +0.28% -0.21% 3.07%
15 6586 マキタ 4,684 +1.89% +1.76% -0.76% -
16 7003 三井E&S 1,528 +1.53% +37.53% -4.08% 1.18%
17 6432 竹内製作所 4,840 +1.47% +1.04% 0.00% 4.13%
18 6592 マブチモーター 2,215 +1.42% +1.35% -0.18% 3.43%
19 6135 牧野フライス製作所 6,620 +1.22% +14.14% -0.30% 2.72%
20 6305 日立建機 3,378 +0.93% +0.57% +0.12% 5.18%
21 6103 オークマ 3,080 +0.65% -1.57% -1.75% 3.25%
22 6770 アルプスアルパイン 1,543 +0.62% -1.97% +0.72% 3.89%
23 6284 日精エー・エス・ビー機械 5,150 +0.59% +14.06% +1.18% 3.11%
24 4543 テルモ 3,051 +0.43% +5.70% -0.94% 0.85%
25 6724 セイコーエプソン 2,660 +0.36% -3.83% -0.88% 2.78%
26 6971 京セラ 1,474 +0.31% -14.31% -0.41% 3.39%
27 6588 東芝テック 3,630 +0.28% +8.04% -1.63% 1.24%
28 6501 日立製作所 3,751 +0.03% -6.78% -1.00% -
29 4044 セントラル硝子 3,305 - -4.06% -0.45% 5.14%
30 5214 日本電気硝子 3,422 -0.12% +2.33% -0.18% 3.80%
31 4980 デクセリアルズ 2,421 -0.14% +2.63% +0.12% 2.15%
32 6210 東洋機械金属 643 -0.46% +5.24% +0.78% 5.44%
33 1963 日揮ホールディングス 1,297 -0.54% +0.50% -0.92% 3.09%
34 6301 小松製作所 4,026 -0.57% +0.52% -1.25% 4.15%
35 6988 日東電工 2,388 -0.71% -1.91% -0.29% 2.35%
36 4063 信越化学工業 5,554 -0.75% -0.70% -0.02% 1.91%
37 5108 ブリヂストン 5,349 -0.87% -2.82% -0.21% 3.93%
38 6479 ミネベアミツミ 2,449 -1.25% -10.46% -0.77% -
39 6358 酒井重工業 2,358 -1.34% +1.38% -1.13% 4.37%
40 6326 クボタ 1,873 -1.37% -4.95% -2.17% 2.67%
41 7270 スバル(SUBARU) 2,407 -1.45% -11.99% -2.04% 3.99%
42 6367 ダイキン工業 18,095 -1.58% -1.28% -0.33% 1.77%
43 6794 フォスター電機 1,448 -1.83% -16.78% 0.00% 3.45%
44 6315 TOWA 1,583 -1.98% -18.53% -1.74% 1.26%
45 6503 三菱電機 2,547 -2.04% +8.82% -0.29% 1.96%
46 6841 横河電機 3,333 -2.11% -3.78% -0.89% 1.74%
47 6448 ブラザー工業 2,635 -2.12% -11.70% -0.42% 3.80%
48 5105 TOYO TIRE 2,328 -2.27% +7.40% -1.06% 4.73%
49 6754 アンリツ 1,149 -2.30% +3.38% -1.16% 3.48%
50 6981 村田製作所 2,510 -2.33% -9.61% +0.82% 2.15%
51 7751 キヤノン 4,868 -2.50% -3.53% -0.92% 3.08%
52 6395 タダノ 1,133 -2.83% +16.61% -1.48% 2.03%
53 6963 ローム 1,405 -2.87% -17.86% -2.43% 3.56%
54 6480 日本トムソン 468 -2.90% -2.09% -1.06% 4.06%
55 6141 DMG森精機 2,552 -3.33% -11.63% +0.37% 3.92%
56 6976 太陽誘電 2,131 -3.58% -23.11% -1.55% 4.22%
57 6752 パナソニック 1,466 -3.59% +17.76% -2.53% 2.73%
58 3436 SUMCO 1,203 -3.64% -19.80% -3.30% 1.75%
59 6222 島精機製作所 1,049 -3.76% -6.42% -0.47% 1.43%
60 6472 NTN 235 -3.80% -7.22% -1.92% 4.68%
61 7261 マツダ 967 -3.81% -12.27% +0.86% 5.69%
62 6293 日精樹脂工業 906 -3.92% -3.51% -1.31% 3.86%
63 7267 本田技研工業 1,292 -4.01% -18.36% -0.58% 5.27%
64 6310 井関農機 930 -4.12% -6.25% -2.31% 3.23%
65 6146 ディスコ 40,600 -4.20% +2.34% -2.80% -
66 6440 JUKI 386 -4.22% -3.98% -1.53% -
67 6262 PEGASUS 429 -4.24% -5.09% -1.15% 3.03%
68 6418 日本金銭機械 1,029 -4.37% +13.95% 0.00% 4.86%
69 5334 日本特殊陶業 4,634 -4.59% +7.09% -0.56% 3.82%
70 7203 トヨタ自動車 2,552 -4.60% -5.74% -2.13% 3.53%
71 6820 アイコム 2,665 -4.62% -6.82% -1.04% 2.96%
72 9101 日本郵船 4,796 -4.78% -4.86% -0.58% 5.42%
73 7011 三菱重工業 2,198 -4.87% +5.55% -1.41% 1.00%
74 6273 SMC 63,540 -4.89% -0.45% -2.70% 1.57%
75 6954 ファナック 3,887 -5.22% -3.21% -1.22% -
76 6997 日本ケミコン 1,086 -5.24% +0.37% -2.07% -
77 6594 ニデック 2,755 -5.26% -13.99% -2.24% 1.45%
78 9104 商船三井 5,129 -5.70% +2.81% -1.00% 5.85%
79 6902 デンソー 2,129 -6.89% -1.02% -1.73% 3.01%
80 6941 山一電機 2,282 -8.79% -8.10% -2.19% 3.90%
81 9107 川崎汽船 1,993 -8.98% -5.70% -0.52% 5.02%
82 6958 日本シイエムケイ 407 -9.96% 0.00% -1.69% 3.69%
83 7012 川崎重工業 5,536 -11.13% -0.91% -1.30% 2.53%
84 6857 アドバンテスト 8,240 -12.20% +0.72% +0.37% -
85 7201 日産自動車 359 -12.89% -12.42% -4.01% -
日本株予想:買い手控え 好業績銘柄は押し目買いか

29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。

個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ