※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4626 | 太陽ホールディングス | 4,805 | +18.35% | +19.08% | -0.10% | 3.95% |
2 | 3559 | ピーバンドットコム | 531 | +8.81% | -16.38% | -4.15% | 1.88% |
3 | 6663 | 太洋テクノレックス | 273 | +5.81% | +1.87% | -4.21% | 1.10% |
4 | 6947 | 図研 | 4,700 | +3.18% | +1.62% | -1.26% | 2.13% |
5 | 6941 | 山一電機 | 2,144 | +2.14% | +2.49% | -0.56% | 4.15% |
6 | 9913 | 日邦産業 | 2,339 | +1.70% | +3.77% | +4.70% | 3.25% |
7 | 6246 | テクノスマート | 1,698 | -0.06% | +1.13% | -0.59% | 5.06% |
8 | 6656 | インスペック | 603 | -0.50% | -25.28% | +2.20% | - |
9 | 6635 | 大日光・エンジニアリング | 488 | -0.81% | -0.61% | -1.81% | 3.28% |
10 | 6768 | タムラ製作所 | 535 | -2.01% | -2.55% | -1.47% | 2.43% |
11 | 7912 | 大日本印刷 | 2,161 | -2.13% | -1.88% | -1.10% | 1.76% |
12 | 5208 | 有沢製作所 | 1,411 | -2.82% | +0.07% | +0.50% | 5.95% |
13 | 5803 | フジクラ | 5,691 | -3.03% | -14.10% | -1.62% | 1.41% |
14 | 6787 | メイコー | 7,080 | -3.15% | -5.73% | -3.41% | 1.13% |
15 | 5802 | 住友電気工業 | 2,619 | -3.55% | -3.80% | -1.45% | 2.94% |
16 | 7240 | NOK | 2,269 | -4.04% | -2.66% | -1.33% | 4.41% |
17 | 6658 | シライ電子工業 | 583 | -6.27% | -3.32% | -1.02% | 5.15% |
18 | 4062 | イビデン | 4,094 | -7.90% | +2.68% | -4.37% | 0.98% |
19 | 5801 | 古河電気工業 | 5,237 | -8.57% | -20.75% | -0.34% | 2.29% |
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |