銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

インドネシア 関連銘柄(11/29)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4527 ロート製薬 2,968 +8.11% -11.07% +1.18% 1.11%
2 1911 住友林業 5,675 +6.11% -5.93% -0.87% 2.56%
3 4917 マンダム 1,296 +5.88% +4.18% +1.01% 3.09%
4 6952 カシオ計算機 1,136 +5.82% +1.11% -0.39% -
5 4452 花王 6,514 +5.10% -3.24% -0.35% 2.33%
6 1821 三井住友建設 394 +5.07% +1.29% 0.00% 3.55%
7 1802 大林組 2,135 +4.99% +13.87% +1.33% 3.75%
8 1885 東亜建設工業 1,189 +4.57% +21.57% -0.08% 4.54%
9 3593 ホギメディカル 4,805 +4.12% +6.54% -0.10% 1.66%
10 3402 東レ 954 +3.51% +14.71% +0.63% 1.89%
11 1803 清水建設 1,188 +3.44% +21.60% -0.71% 2.95%
12 2267 ヤクルト本社 3,055 +3.10% -7.82% -0.07% 2.09%
13 1812 鹿島建設 2,733 +3.09% +4.93% +0.76% 3.29%
14 5020 ENEOSホールディングス 809 +2.73% +6.51% -0.12% 3.21%
15 6330 東洋エンジニアリング 694 +2.36% -5.71% -1.14% 3.60%
16 4183 三井化学 3,469 +1.82% -0.77% -0.83% 4.32%
17 7003 三井E&S 1,528 +1.53% +37.53% -4.08% 1.18%
18 5201 AGC 4,690 +1.47% +2.42% +1.47% 4.48%
19 2802 味の素 6,282 +1.47% +8.50% -0.03% 1.27%
20 5805 SWCC 7,530 +1.35% +46.78% +0.27% 1.59%
21 6806 ヒロセ電機 17,990 +1.18% -0.28% -0.42% 2.72%
22 3002 グンゼ 5,180 +1.17% -3.00% +0.19% 3.03%
23 1662 石油資源開発 1,082 +1.12% -2.61% +0.09% 4.62%
24 4523 エーザイ 4,670 +1.10% -9.92% +0.17% 3.43%
25 1944 きんでん 3,084 +1.05% -1.03% +0.88% 2.59%
26 6869 シスメックス 3,164 +1.02% +11.12% -0.22% 0.95%
27 4634 artience 3,100 +0.98% -15.65% +0.49% 3.23%
28 8113 ユニ・チャーム 3,891 +0.93% -20.56% -1.17% 1.13%
29 7202 いすゞ自動車 1,997 +0.78% +0.55% -1.87% 4.61%
30 4463 日華化学 1,136 +0.71% -8.39% +0.44% 4.40%
31 4095 日本パーカライジング 1,269 +0.55% +0.24% -0.31% 3.94%
32 7226 極東開発工業 2,281 +0.48% -2.73% 0.00% 6.58%
33 4543 テルモ 3,051 +0.43% +5.70% -0.94% 0.85%
34 4633 サカタインクス 1,524 -0.26% -0.39% -1.23% 3.61%
35 1605 INPEX 1,974 -0.30% +0.64% +0.13% 4.36%
36 1949 住友電設 4,810 -0.41% +5.83% +0.84% 2.49%
37 1963 日揮ホールディングス 1,297 -0.54% +0.50% -0.92% 3.09%
38 6301 小松製作所 4,026 -0.57% +0.52% -1.25% 4.15%
39 4503 アステラス製薬 1,562 -0.67% -10.03% -0.64% 4.74%
40 1815 鉄建建設 2,245 -0.71% -5.95% -0.49% 4.45%
41 6504 富士電機 8,423 -0.74% +7.67% +0.62% -
42 6332 月島ホールディングス 1,455 -0.75% +7.38% +0.41% 3.57%
43 5108 ブリヂストン 5,349 -0.87% -2.82% -0.21% 3.93%
44 5711 三菱マテリアル 2,395 -0.89% -3.43% -0.54% 4.18%
45 4502 武田薬品工業 4,083 -0.92% -1.21% -0.49% 4.80%
46 3401 帝人 1,316 -0.98% -3.59% -0.60% 3.80%
47 1720 東急建設 690 -1.00% +0.44% -0.58% 5.51%
48 4182 三菱瓦斯化学 2,818 -1.09% +6.48% -1.69% 3.37%
49 5801 古河電気工業 6,155 -1.12% +75.81% +3.62% 1.46%
50 5333 日本碍子 1,970 -1.13% +5.91% -1.20% 3.05%
51 6809 TOA 911 -1.19% -5.69% -0.76% 4.39%
52 6471 日本精工 658 -1.29% -5.81% -0.02% 5.17%
53 6845 アズビル 1,196 -1.64% +1.57% -1.64% 1.84%
54 6923 スタンレー電気 2,520 -1.91% -4.13% -0.59% 2.54%
55 6361 荏原製作所 2,240 -1.97% -1.26% -1.06% 2.05%
56 1979 大氣社 4,690 -2.09% -0.74% -0.64% 3.07%
57 1719 安藤・間 1,168 -2.42% +5.61% -0.93% 5.14%
58 5802 住友電気工業 2,886 -2.48% +24.88% +0.59% 2.67%
59 7272 ヤマハ発動機 1,301 -2.69% -1.77% -1.07% 3.84%
60 7205 日野自動車 396 -2.70% -13.54% -0.30% -
61 1518 三井松島ホールディングス 3,415 -2.84% -21.85% -1.16% 2.93%
62 6962 大真空 521 -2.98% -13.02% -1.33% 5.37%
63 2269 明治ホールディングス 3,200 -3.00% -8.88% +0.16% 3.12%
64 6707 サンケン電気 5,555 -3.31% -9.56% -2.73% -
65 6473 ジェイテクト 1,048 -3.37% +0.96% -0.24% 4.77%
66 7238 曙ブレーキ工業 111 -3.48% -8.26% -0.89% -
67 4203 住友ベークライト 3,639 -3.73% -9.27% -0.44% 2.47%
68 6363 酉島製作所 2,335 -3.75% -15.46% +0.47% 2.57%
69 4755 楽天グループ 858 -3.76% -5.44% +0.43% -
70 6444 サンデン 150 -3.85% +0.67% +0.67% -
71 7267 本田技研工業 1,292 -4.01% -18.36% -0.58% 5.27%
72 7203 トヨタ自動車 2,552 -4.60% -5.74% -2.13% 3.53%
73 7011 三菱重工業 2,198 -4.87% +5.55% -1.41% 1.00%
74 2915 ケンコーマヨネーズ 2,123 -5.14% -0.56% -0.98% 1.79%
75 1801 大成建設 6,511 -5.29% +2.25% -0.46% 2.00%
76 7269 スズキ 1,587 -5.34% +3.69% -0.22% 2.52%
77 4188 三菱ケミカルホールディングス 785 -5.47% -4.55% -0.14% 4.08%
78 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,577 -6.00% -5.79% -0.71% 2.72%
79 6902 デンソー 2,129 -6.89% -1.02% -1.73% 3.01%
80 5110 住友ゴム工業 1,648 -7.05% +4.70% -2.34% 3.52%
81 7211 三菱自動車工業 392 -10.36% -8.30% -2.49% 3.83%
82 7013 IHI 7,717 -11.51% +0.48% -0.71% 1.56%
日本株予想:買い手控え 好業績銘柄は押し目買いか

29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。

個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ