銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

情報セキュリティ 関連銘柄(11/29)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3565 アセンテック 837 +28.18% +27.98% +0.60% 1.79%
2 3927 フーバーブレイン 792 +20.55% +19.46% +7.03% -
3 3858 ユビキタスAIコーポレーション 380 +12.76% +11.44% +6.44% -
4 3933 チエル 620 +12.12% -0.16% +3.51% 1.61%
5 3823 THE WHY HOW DO COMPANY 32 +10.34% +14.29% -3.03% -
6 3842 ネクストジェン 1,134 +9.99% +53.24% +4.04% 0.88%
7 3697 SHIFT 16,930 +9.69% +15.56% +0.42% -
8 4395 アクリート 826 +8.83% +52.40% +5.49% -
9 3562 No.1 1,776 +7.38% +74.98% +0.34% 1.97%
10 3694 オプティム 741 +6.47% +27.76% +2.49% -
11 3837 アドソル日進 2,177 +5.68% +20.08% +2.93% 2.30%
12 4687 TDCソフト 1,330 +5.06% +13.58% +4.89% 1.80%
13 4440 ヴィッツ 822 +4.85% +2.37% -0.12% 1.82%
14 3920 アイビーシー 610 +4.81% +19.14% +2.35% 1.97%
15 6702 富士通 2,866 +4.56% -3.53% +1.22% 0.98%
16 3988 SYSホールディングス 516 +4.24% +7.50% +0.98% 1.36%
17 4307 野村総合研究所 4,581 +3.92% -5.62% +0.48% 1.27%
18 6701 日本電気 12,745 +3.87% -4.71% +0.24% 1.10%
19 3967 エルテス 668 +3.57% +14.78% +2.45% -
20 4704 トレンドマイクロ 8,229 +3.46% +2.01% -1.05% -
21 9613 NTTデータグループ 2,898 +3.22% +20.80% +2.53% 0.86%
22 4768 大塚商会 3,732 +3.09% +10.68% -0.11% 1.88%
23 4486 ユナイトアンドグロウ 1,116 +2.86% -9.56% -0.45% 2.15%
24 3682 エンカレッジ・テクノロジ 585 +2.63% +0.34% +0.17% 3.42%
25 3997 トレードワークス 1,230 +2.59% +0.16% +1.57% 1.63%
26 4386 SIGグループ 698 +2.50% +3.71% +0.14% 3.44%
27 3992 ニーズウェル 299 +2.40% +8.33% +0.34% 3.01%
28 3692 FFRIセキュリティ 1,887 +2.39% -8.13% +0.37% 0.53%
29 6050 イー・ガーディアン 1,837 +2.28% +1.21% +0.93% 1.91%
30 3799 キーウェアソリューションズ 687 +2.23% -5.37% -0.15% 3.64%
31 2326 デジタルアーツ 6,030 +2.20% +18.70% +0.33% 1.41%
32 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 464 +2.20% +1.98% -0.64% 3.45%
33 3776 ブロードバンドタワー 190 +2.15% -5.94% +2.15% 1.05%
34 2158 FRONTEO 620 +1.97% -1.90% +4.55% -
35 4284 ソルクシーズ 314 +1.95% +10.18% +0.96% 3.82%
36 2331 綜合警備保障 1,122 +1.91% +5.95% -0.44% 2.21%
37 4736 日本ラッド 604 +1.68% +6.71% +1.17% 1.66%
38 3909 ショーケース 365 +1.67% +27.18% 0.00% -
39 4847 インテリジェント ウェイブ 1,090 +1.40% +28.24% +0.83% 3.21%
40 3968 セグエグループ 621 +1.14% +7.07% +0.32% 1.77%
41 4743 アイティフォー 1,412 +0.86% +2.02% +0.07% 3.54%
42 6770 アルプスアルパイン 1,543 +0.62% -1.97% +0.72% 3.89%
43 3762 テクマトリックス 2,460 +0.57% +11.92% -0.93% 1.30%
44 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 1,754 +0.46% -10.70% -1.24% 3.99%
45 3857 ラック 1,156 +0.35% +59.67% 0.00% 1.04%
46 6703 沖電気工業 938 +0.32% -6.48% +0.11% 3.20%
47 6588 東芝テック 3,630 +0.28% +8.04% -1.63% 1.24%
48 4441 トビラシステムズ 763 +0.26% -1.29% +0.66% 2.39%
49 3676 デジタルハーツホールディングス 814 +0.25% +1.24% +0.49% 2.58%
50 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 2,150 +0.23% +7.18% +0.70% 2.79%
51 3774 インターネットイニシアティブ 3,014 +0.13% +6.20% -0.95% 1.16%
52 6501 日立製作所 3,751 +0.03% -6.78% -1.00% -
53 3371 ソフトクリエイトホールディングス 2,200 -0.18% +9.24% +0.64% 2.50%
54 4662 フォーカスシステムズ 1,091 -0.18% +1.39% -0.64% 3.48%
55 6888 アクモス 500 -0.20% -2.91% 0.00% 5.00%
56 4447 ピー・ビーシステムズ 586 -0.34% -3.78% +0.34% 1.71%
57 3042 セキュアヴェイル 289 -0.34% +0.70% +3.21% -
58 6942 ソフィアホールディングス 1,077 -0.37% -0.19% -0.09% -
59 3035 ケイティケイ 550 -0.54% -1.26% -1.08% 3.09%
60 1973 NECネッツエスアイ 3,280 -0.61% +22.62% -0.30% 0.85%
61 3167 TOKAIホールディングス 918 -0.65% -0.97% -0.11% 3.70%
62 3040 ソリトンシステムズ 1,155 -0.86% -8.84% -0.52% 4.50%
63 3744 サイオス 383 -1.03% -5.67% +0.52% 2.61%
64 2327 日鉄ソリューションズ 4,090 -1.16% +18.21% +1.31% 1.78%
65 2359 コア 1,801 -1.26% -6.88% -0.33% 3.05%
66 4709 IDホールディングス 1,590 -1.30% +13.09% -1.61% 3.46%
67 6457 グローリー 2,555 -1.39% +2.61% -0.16% 4.23%
68 3962 チェンジホールディングス 1,343 -1.54% +11.36% +1.74% 1.08%
69 2676 高千穂交易 3,800 -1.55% -5.94% +0.40% 4.21%
70 3648 AGS 806 -2.07% -0.62% +0.88% 1.99%
71 6675 サクサ 2,662 -2.17% +11.61% +0.53% 5.07%
72 2667 イメージ ワン 211 -2.31% +27.11% -0.47% -
73 3914 JIG-SAW 3,670 -2.78% -11.57% +0.55% -
74 4398 ブロードバンドセキュリティ 1,450 -3.01% -0.68% -2.68% 0.69%
75 6088 シグマクシス・ホールディングス 901 -3.27% +6.31% -1.21% 2.11%
76 6752 パナソニック 1,466 -3.59% +17.76% -2.53% 2.73%
77 6199 セラク 1,342 -4.14% +3.55% +0.75% 0.98%
78 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,486 -4.27% -9.10% -0.60% 1.47%
79 3773 アドバンスト・メディア 1,071 -4.29% +1.32% -0.74% -
80 3323 レカム 67 -5.63% +1.52% -1.47% 2.39%
81 2332 クエスト 1,312 -5.88% +6.32% -1.28% 3.73%
82 4288 アズジェント 527 -7.22% +1.35% -4.87% -
83 4344 ソースネクスト 187 -7.43% -6.03% -1.06% -
84 4475 HENNGE 1,344 -8.57% +25.61% -0.74% 0.30%
85 4442 バルテス・ホールディングス 478 -11.15% +24.16% +1.49% 0.84%
日本株予想:買い手控え 好業績銘柄は押し目買いか

29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。

個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ