銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

IT関連 関連銘柄(11/28)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3565 アセンテック 832 +27.80% +31.23% +10.64% 1.80%
2 3673 ブロードリーフ 717 +7.01% +28.26% +3.31% 0.28%
3 3031 ラクーンホールディングス 728 +6.74% +0.14% +2.25% 2.75%
4 3694 オプティム 723 +6.32% +27.07% +0.14% -
5 3661 エムアップホールディングス 1,620 +6.02% +32.24% 0.00% 1.02%
6 9719 SCSK 3,033 +5.40% +9.57% +1.52% 2.24%
7 3681 ブイキューブ 236 +4.89% +11.85% -2.07% -
8 4812 電通総研 5,460 +4.60% +3.80% +0.55% 1.98%
9 3657 ポールトゥウィン・ピットクルーホールディングス 467 +3.32% +7.36% +0.86% 3.43%
10 4768 大塚商会 3,736 +2.89% +11.36% +0.59% 1.87%
11 6701 日本電気 12,715 +2.87% -3.16% +2.25% 1.10%
12 2432 ディー・エヌ・エー 2,520 +2.07% +44.87% +2.17% -
13 3633 GMOペパボ 1,560 +1.89% +17.21% +3.24% 3.40%
14 6702 富士通 2,832 +1.38% -4.92% +0.46% 0.99%
15 4307 野村総合研究所 4,559 +1.36% -5.32% +0.68% 1.27%
16 3666 テクノスジャパン 748 +1.36% +22.02% -0.93% 2.54%
17 2326 デジタルアーツ 6,010 +1.35% +20.93% -0.83% 1.41%
18 2428 ウェルネット 888 +0.91% +30.01% +5.97% 2.98%
19 9715 トランス・コスモス 3,475 +0.72% +4.35% +0.72% -
20 2389 デジタルホールディングス 1,254 +0.64% +30.90% -0.08% 5.18%
21 2317 システナ 348 +0.29% -2.52% +0.29% 3.45%
22 9749 富士ソフト 9,567 +0.18% +4.22% -0.45% 0.44%
23 3134 Hamee 1,081 +0.09% +8.64% +1.60% 2.08%
24 1973 NECネッツエスアイ 3,290 - +24.15% 0.00% 0.85%
25 3656 KLab 182 - +6.43% +0.55% -
26 4776 サイボウズ 2,028 -0.05% +2.27% -0.88% 0.74%
27 9613 NTTデータグループ 2,827 -0.19% +18.04% -1.08% 0.88%
28 2335 キューブシステム 1,043 -0.48% +8.65% -0.48% 3.84%
29 3627 テクミラホールディングス 317 -0.63% +2.26% +0.63% 1.58%
30 3683 サイバーリンクス 739 -0.67% +1.93% -0.54% 2.17%
31 2492 インフォマート 280 -1.06% -20.90% +0.36% 0.55%
32 2359 コア 1,807 -1.26% -3.83% +1.12% 3.04%
33 3371 ソフトクリエイトホールディングス 2,186 -1.40% +9.74% -0.82% 2.52%
34 2678 アスクル 1,846 -1.55% -4.15% +0.22% 2.06%
35 2980 SREホールディングス 3,260 -1.66% -12.37% -1.66% -
36 3040 ソリトンシステムズ 1,161 -1.94% -6.82% -0.60% 4.48%
37 2148 アイティメディア 1,500 -2.53% -3.91% +0.07% 6.67%
38 3649 ファインデックス 786 -2.84% -5.19% -0.13% 1.91%
39 3675 クロス・マーケティンググループ 657 -2.95% -1.50% -1.50% 2.13%
40 3107 ダイワボウホールディングス 3,078 -3.27% +15.48% +0.29% 2.92%
41 3687 フィックスターズ 1,627 -3.38% +15.15% -2.28% 1.11%
42 3393 スターティアホールディングス 2,182 -3.41% +17.00% -0.95% 4.67%
43 2307 クロスキャット 1,078 -3.58% +2.67% -0.55% 2.60%
44 3655 ブレインパッド 974 -3.66% +26.33% +0.41% 0.82%
45 2327 日鉄ソリューションズ 4,037 -4.25% +17.53% -1.85% 1.81%
46 3668 コロプラ 456 -4.60% -10.94% 0.00% -
47 3626 TIS 3,665 -4.81% +0.47% +0.77% 1.86%
48 2130 メンバーズ 1,083 -7.28% +21.69% -0.64% 2.95%
日本株予想:押し目買い 輸出株買いに関心

28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。

個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ