銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

JPX日経400 関連銘柄(11/29)

  • 投資家に魅力の高い銘柄400社の指数

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 9843 ニトリホールディングス 19,225 +11.03% -1.46% +2.26% 0.79%
2 3349 コスモス薬品 7,385 +9.90% +1.28% +0.68% 0.88%
3 2371 カカクコム 2,506 +9.32% +7.28% +1.36% 2.00%
4 2685 アダストリア 3,660 +8.61% +4.57% +1.53% 2.46%
5 3549 クスリのアオキホールディングス 3,455 +7.60% +7.63% +1.38% 0.41%
6 3064 MonotaRO 2,669 +7.00% +16.12% +1.79% 0.71%
7 2871 ニチレイ 4,302 +6.75% +4.72% -0.19% 2.14%
8 1808 長谷工コーポレーション 2,012 +6.43% +9.29% -0.45% 4.23%
9 3038 神戸物産 3,773 +6.25% -0.76% +2.22% 0.61%
10 1911 住友林業 5,675 +6.11% -5.93% -0.87% 2.56%
11 9983 ファーストリテイリング 51,110 +5.45% +1.35% +0.02% 0.88%
12 4452 花王 6,514 +5.10% -3.24% -0.35% 2.33%
13 1821 三井住友建設 394 +5.07% +1.29% 0.00% 3.55%
14 1802 大林組 2,135 +4.99% +13.87% +1.33% 3.75%
15 9984 ソフトバンクグループ 8,936 +4.51% -0.81% -1.24% 0.49%
16 3141 ウエルシアホールディングス 1,941 +4.33% +0.21% +0.52% 1.85%
17 3086 J.フロント リテイリング 1,780 +4.28% +10.87% +0.28% 2.47%
18 2897 日清食品ホールディングス 3,978 +4.08% -2.98% -1.02% 1.76%
19 3088 マツキヨココカラ&カンパニー 2,099 +3.76% +1.99% -0.26% 2.00%
20 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,204 +3.62% -4.88% +0.87% 2.40%
21 3402 東レ 954 +3.51% +14.71% +0.63% 1.89%
22 3391 ツルハホールディングス 8,291 +3.44% -2.93% +0.24% 3.22%
23 1803 清水建設 1,188 +3.44% +21.60% -0.71% 2.95%
24 3405 クラレ 2,033 +3.44% -0.76% -0.20% 2.66%
25 2229 カルビー 3,159 +3.30% -6.51% -0.44% 1.84%
26 2267 ヤクルト本社 3,055 +3.10% -7.82% -0.07% 2.09%
27 1812 鹿島建設 2,733 +3.09% +4.93% +0.76% 3.29%
28 1332 ニッスイ 936 +2.78% +3.35% -0.31% 2.57%
29 1820 西松建設 5,060 +2.53% +2.12% -0.04% 4.35%
30 3254 プレサンスコーポレーション 1,847 +2.50% -1.18% +0.54% 2.60%
31 2206 江崎グリコ 4,387 +2.45% -0.32% +0.73% 2.05%
32 8316 三井住友フィナンシャルグループ 3,686 +2.42% +16.65% +1.10% 3.26%
33 3197 すかいらーくホールディングス 2,276 +2.34% -2.32% +0.66% 0.77%
34 3289 東急不動産ホールディングス 982 +2.29% +1.06% -0.06% 3.46%
35 3048 ビックカメラ 1,662 +2.12% +1.43% +0.36% 2.17%
36 2782 セリア 2,799 +1.97% -12.12% +0.94% 2.50%
37 2331 綜合警備保障 1,122 +1.91% +5.95% -0.44% 2.21%
38 6758 ソニーグループ 3,007 +1.88% +11.45% -1.67% 0.67%
39 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,604 +1.88% +14.26% -0.67% 1.54%
40 2282 日本ハム 5,145 +1.84% -0.29% -0.69% 2.62%
41 1928 積水ハウス 3,540 +1.55% -5.04% -0.11% 3.64%
42 2802 味の素 6,282 +1.47% +8.50% -0.03% 1.27%
43 1959 九電工 5,143 +1.44% -14.71% +0.06% 2.53%
44 2670 エービーシー・マート 3,075 +1.25% +2.23% +1.08% 2.15%
45 2201 森永製菓 2,736 +1.22% -2.56% -0.18% 2.19%
46 2502 アサヒグループホールディングス 1,630 +1.12% -11.42% +0.22% 2.88%
47 1925 大和ハウス工業 4,705 +1.10% +3.41% -0.19% 3.12%
48 2413 エムスリー 1,450 +0.87% -14.96% -1.43% -
49 3092 ZOZO 4,713 +0.49% -4.85% -0.92% 2.27%
50 2914 日本たばこ産業(JT) 4,219 +0.36% +2.08% -0.92% 4.60%
51 3148 クリエイトSDホールディングス 2,875 +0.31% -4.64% +0.77% 2.37%
52 3291 飯田グループホールディングス 2,244 +0.31% +4.25% -0.84% 4.01%
53 3231 野村不動産ホールディングス 3,718 +0.30% -1.33% -0.32% 4.44%
54 2121 ミクシィ 2,809 +0.29% +0.57% -0.64% 3.92%
55 2875 東洋水産 10,505 +0.19% +19.01% -1.82% 1.62%
56 2768 双日 3,050 -0.03% -6.41% +0.16% 4.92%
57 1605 INPEX 1,974 -0.30% +0.64% +0.13% 4.36%
58 2587 サントリー食品インターナショナル 5,093 -0.37% -1.55% -0.31% 2.20%
59 1861 熊谷組 3,600 -0.55% +2.13% +0.70% 3.61%
60 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,792 -0.78% +14.72% +1.33% 3.35%
61 3626 TIS 3,664 -0.79% -1.56% -0.03% 1.86%
62 3407 旭化成 1,068 -0.84% +2.40% -0.28% 3.37%
63 2503 キリンホールディングス 2,090 -0.88% -9.45% -0.33% 3.40%
64 9433 KDDI 4,950 -0.90% +3.90% -0.62% 2.93%
65 4502 武田薬品工業 4,083 -0.92% -1.21% -0.49% 4.80%
66 3401 帝人 1,316 -0.98% -3.59% -0.60% 3.80%
67 2127 日本M&Aセンターホールディングス 626 -0.98% +5.30% -1.59% 4.64%
68 1720 東急建設 690 -1.00% +0.44% -0.58% 5.51%
69 2181 パーソルホールディングス 231 -1.11% -10.78% -2.24% 3.90%
70 2327 日鉄ソリューションズ 4,090 -1.16% +18.21% +1.31% 1.78%
71 2433 博報堂DYホールディングス 1,147 -1.42% -6.21% -0.22% 2.79%
72 1893 五洋建設 613 -1.49% -2.00% -0.66% 3.91%
73 1333 マルハニチロ 3,006 -1.60% +1.25% -0.96% 3.33%
74 8411 みずほフィナンシャルグループ 3,784 -1.66% +21.48% +1.58% 3.44%
75 1721 コムシスホールディングス 3,263 -1.92% +5.94% -0.49% 3.37%
76 2801 キッコーマン 1,642 -2.15% -8.55% -3.10% 1.28%
77 9432 日本電信電話(NTT) 153 -2.23% +4.50% -0.71% 3.39%
78 6981 村田製作所 2,510 -2.33% -9.61% +0.82% 2.15%
79 1719 安藤・間 1,168 -2.42% +5.61% -0.93% 5.14%
80 3288 オープンハウスグループ 5,536 -2.47% -0.54% -1.25% 3.03%
81 7751 キヤノン 4,868 -2.50% -3.53% -0.92% 3.08%
82 2379 ディップ 2,519 -2.55% -5.55% -0.32% 3.77%
83 2269 明治ホールディングス 3,200 -3.00% -8.88% +0.16% 3.12%
84 1878 大東建託 16,725 -3.04% -0.33% -0.51% 3.77%
85 2809 キユーピー 3,440 -3.37% -0.86% -0.29% 1.57%
86 1860 戸田建設 943 -3.44% +5.06% -1.98% 3.07%
87 3436 SUMCO 1,203 -3.64% -19.80% -3.30% 1.75%
88 1951 エクシオグループ 1,753 -3.74% +13.91% -0.51% 3.54%
89 3116 トヨタ紡織 1,904 -3.82% -3.52% -1.22% 4.52%
90 2432 ディー・エヌ・エー 2,438 -3.92% +35.27% -3.27% -
91 2337 いちご 367 -3.93% -10.49% +0.82% 2.72%
92 7267 本田技研工業 1,292 -4.01% -18.36% -0.58% 5.27%
93 2784 アルフレッサ ホールディングス 2,164 -4.23% -1.03% -1.03% 2.91%
94 8058 三菱商事 2,526 -4.55% -9.96% -0.88% 3.96%
95 7203 トヨタ自動車 2,552 -4.60% -5.74% -2.13% 3.53%
96 3003 ヒューリック 1,349 -5.17% -0.81% +0.26% 4.00%
97 6954 ファナック 3,887 -5.22% -3.21% -1.22% -
98 1801 大成建設 6,511 -5.29% +2.25% -0.46% 2.00%
99 6902 デンソー 2,129 -6.89% -1.02% -1.73% 3.01%
100 7201 日産自動車 359 -12.89% -12.42% -4.01% -
日本株予想:買い手控え 好業績銘柄は押し目買いか

29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。

個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ