※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6506 | 安川電機 | 4,382 | +5.13% | -5.48% | -0.66% | 1.55% |
2 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 2,930 | +4.61% | +4.77% | +1.88% | 1.02% |
3 | 1801 | 大成建設 | 6,800 | +4.20% | +7.07% | -1.55% | 1.91% |
4 | 6645 | オムロン | 4,640 | +3.97% | -10.51% | -0.09% | 2.24% |
5 | 1812 | 鹿島建設 | 3,135 | +3.84% | +17.44% | +0.03% | 3.32% |
6 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,767 | +2.79% | +10.58% | +0.80% | 5.66% |
7 | 6302 | 住友重機械工業 | 3,004 | +2.74% | -5.39% | +0.49% | 4.16% |
8 | 7122 | 近畿車輛 | 1,583 | +2.59% | +9.40% | -0.31% | 3.16% |
9 | 9502 | 中部電力 | 1,591 | +2.35% | -0.66% | +1.53% | 3.77% |
10 | 1719 | 安藤・間 | 1,335 | +2.30% | +18.14% | +1.14% | 5.24% |
11 | 6647 | 森尾電機 | 1,622 | +1.69% | +4.11% | +1.69% | 3.08% |
12 | 7012 | 川崎重工業 | 7,676 | +1.63% | +11.67% | -2.37% | 1.82% |
13 | 6508 | 明電舎 | 4,575 | +1.33% | +9.58% | +0.22% | - |
14 | 5282 | ジオスター | 309 | +1.31% | +5.46% | 0.00% | 2.59% |
15 | 6268 | ナブテスコ | 2,463 | +1.07% | -11.86% | -0.69% | 3.25% |
16 | 9048 | 名古屋鉄道 | 1,775 | +0.94% | +4.54% | -1.42% | 2.11% |
17 | 7238 | 曙ブレーキ工業 | 115 | +0.88% | +4.55% | -0.86% | - |
18 | 6297 | 鉱研工業 | 481 | +0.63% | -1.43% | +0.63% | 2.49% |
19 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 2,746 | +0.11% | +46.77% | +0.07% | 0.73% |
20 | 3420 | ケー・エフ・シー | 1,285 | -0.31% | +3.30% | +0.08% | 3.89% |
21 | 7408 | ジャムコ | 1,785 | -0.45% | -0.45% | +0.22% | - |
22 | 1802 | 大林組 | 2,014 | -0.54% | +0.07% | +0.62% | 3.97% |
23 | 6741 | 日本信号 | 898 | -0.55% | -0.55% | +0.22% | 3.45% |
24 | 1914 | 日本基礎技術 | 672 | -0.59% | +12.75% | -2.33% | 3.27% |
25 | 6503 | 三菱電機 | 2,384 | -0.60% | -10.76% | +0.82% | 2.10% |
26 | 7259 | アイシン | 1,749 | -0.79% | +3.95% | -0.06% | 3.43% |
27 | 1811 | 錢高組 | 4,125 | -0.84% | +3.77% | +0.98% | 2.42% |
28 | 1820 | 西松建設 | 4,855 | -1.04% | -3.61% | +0.31% | 4.53% |
29 | 5981 | 東京製綱 | 1,285 | -1.23% | -0.85% | +0.55% | 4.67% |
30 | 4323 | 日本システム技術 | 1,909 | -1.39% | +2.25% | -6.60% | 1.41% |
31 | 7004 | カナデビア | 893 | -1.54% | -13.30% | -3.46% | 2.58% |
32 | 1885 | 東亜建設工業 | 1,327 | -1.56% | +14.30% | -1.34% | 5.35% |
33 | 1833 | 奥村組 | 4,285 | -1.95% | +12.03% | -0.35% | 5.04% |
34 | 7102 | 日本車輌製造 | 2,059 | -2.09% | -3.42% | +1.58% | 1.46% |
35 | 6742 | 京三製作所 | 499 | -2.16% | -2.54% | +1.63% | 4.01% |
36 | 6504 | 富士電機 | 6,671 | -2.21% | -17.05% | -1.17% | - |
37 | 7242 | カヤバ | 2,920 | -2.34% | +2.06% | +0.38% | 3.77% |
38 | 1815 | 鉄建建設 | 2,529 | -2.73% | +3.48% | -0.75% | 4.35% |
39 | 1861 | 熊谷組 | 3,825 | -2.80% | +0.53% | -0.65% | 3.40% |
40 | 1822 | 大豊建設 | 3,555 | -2.87% | +3.34% | -1.39% | 3.21% |
41 | 1867 | 植木組 | 1,692 | -2.93% | +6.95% | -0.82% | 4.14% |
42 | 6505 | 東洋電機製造 | 1,275 | -3.12% | -5.06% | +0.63% | 3.14% |
43 | 7011 | 三菱重工業 | 2,027 | -4.16% | -12.69% | -3.66% | 1.09% |
44 | 1870 | 矢作建設工業 | 1,203 | -7.82% | -20.01% | -5.50% | 6.65% |
45 | 5802 | 住友電気工業 | 2,643 | -7.89% | -12.44% | -3.36% | 2.91% |
46 | 5805 | SWCC | 6,190 | -8.02% | -22.43% | 0.00% | 1.94% |
47 | 5801 | 古河電気工業 | 6,406 | -8.99% | -20.03% | -7.40% | 1.87% |
48 | 5715 | 古河機械金属 | 2,100 | -10.45% | +18.51% | -2.91% | 3.33% |
49 | 6501 | 日立製作所 | 3,837 | -13.19% | -4.88% | -8.49% | - |
25日の日経平均はー540円の3万8237円となり反落。
個別銘柄では、日立製作所や日産自動車などが売られたほか、フジクラ、古河電気工業、ディスコなどが下落した。ただ卸売業の三菱商事などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー796円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のシステムソフトやキオクシアホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.86 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.68 % |
3 | 矢作建設工業 | 6.65 % |