※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3,730 | +11.01% | -6.07% | +2.39% | - |
2 | 4449 | ギフティ | 1,487 | +5.39% | +2.20% | -0.47% | 0.87% |
3 | 4666 | パーク24 | 2,103 | +3.32% | +3.29% | -0.45% | 1.43% |
4 | 8056 | 日本ユニシス | 4,673 | +3.27% | +6.88% | +0.93% | 2.14% |
5 | 6701 | 日本電気 | 3,224 | +2.77% | +8.12% | +1.19% | 0.87% |
6 | 8801 | 三井不動産 | 1,374 | +2.38% | +5.57% | -2.17% | 2.18% |
7 | 6038 | イード | 841 | +2.31% | -0.83% | +0.96% | 2.62% |
8 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,920 | +1.45% | -10.08% | -1.00% | 0.56% |
9 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3,510 | +1.45% | +13.08% | +1.80% | 4.13% |
10 | 9028 | ゼロ | 2,927 | +1.11% | +16.38% | -1.78% | 3.67% |
11 | 3646 | 駅探 | 353 | +0.86% | -1.67% | -1.12% | 3.97% |
12 | 9433 | KDDI | 2,443 | +0.70% | -0.97% | +1.79% | 2.97% |
13 | 9613 | NTTデータグループ | 2,777 | +0.51% | -3.38% | +0.74% | 0.90% |
14 | 3710 | ジョルダン | 602 | +0.17% | -1.79% | -0.82% | - |
15 | 7599 | IDOM | 1,218 | +0.08% | +9.34% | -1.38% | 3.34% |
16 | 7623 | サンオータス | 833 | - | +40.47% | 0.00% | - |
17 | 8399 | 琉球銀行 | 1,178 | -0.17% | +3.51% | -1.42% | 3.23% |
18 | 3626 | TIS | 4,263 | -0.49% | +1.02% | -0.49% | 1.60% |
19 | 4829 | 日本エンタープライズ | 126 | -0.79% | +1.61% | -0.79% | 2.38% |
20 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 3,015 | -0.92% | +1.23% | -1.41% | 1.72% |
21 | 6542 | FCホールディングス | 1,020 | -1.26% | +10.15% | -0.29% | 2.94% |
22 | 9007 | 小田急電鉄 | 1,519 | -1.52% | +1.13% | -0.43% | 1.97% |
23 | 3912 | モバイルファクトリー | 940 | -1.57% | -1.98% | -2.19% | 4.26% |
24 | 4324 | 電通グループ | 3,367 | -1.84% | +5.71% | -0.74% | 4.14% |
25 | 9691 | 両毛システムズ | 2,713 | -2.41% | +6.39% | +0.37% | 1.55% |
26 | 9005 | 東急 | 1,718 | -2.41% | -1.18% | -1.29% | 1.34% |
27 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 3,385 | -3.42% | +1.04% | -0.44% | 5.47% |
28 | 7213 | レシップホールディングス | 480 | -3.61% | -2.64% | 0.00% | 4.17% |
29 | 4667 | アイサンテクノロジー | 1,520 | -4.04% | -5.77% | +3.19% | 1.32% |
30 | 3655 | ブレインパッド | 1,066 | -4.05% | -8.58% | -0.47% | 0.75% |
31 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 388 | -5.37% | -1.77% | -2.27% | - |
32 | 3993 | PKSHA Technology | 3,050 | -5.43% | -11.34% | -0.81% | - |
33 | 6902 | デンソー | 1,907 | -6.08% | -3.71% | -2.48% | 3.36% |
34 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,701 | -6.62% | -3.00% | -2.81% | 3.33% |
35 | 9417 | スマートバリュー | 374 | -7.20% | +2.75% | -0.53% | 1.60% |
36 | 6201 | 豊田自動織機 | 13,005 | -7.67% | -0.88% | -2.91% | 2.15% |
37 | 7201 | 日産自動車 | 395 | -8.02% | -11.48% | -0.25% | - |
38 | 4425 | Kudan | 1,226 | -8.51% | -11.03% | -1.92% | - |
39 | 7267 | 本田技研工業 | 1,385 | -8.61% | -1.77% | -2.60% | 4.91% |
40 | 3987 | エコモット | 413 | -19.02% | +19.71% | 0.00% | - |
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |