※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5805 | SWCC | 6,490 | +6.57% | +2.53% | -1.07% | 1.85% |
2 | 3201 | 日本毛織 | 1,581 | +4.22% | +19.86% | -0.32% | 2.66% |
3 | 2667 | イメージ ワン | 281 | +4.07% | -2.43% | +1.44% | - |
4 | 2337 | いちご | 395 | +2.86% | +9.42% | -1.00% | 2.53% |
5 | 8801 | 三井不動産 | 1,374 | +2.38% | +5.57% | -2.17% | 2.18% |
6 | 1605 | INPEX | 2,114 | +2.20% | +11.30% | -1.38% | 4.26% |
7 | 1928 | 積水ハウス | 3,437 | +2.02% | +0.23% | -0.15% | 4.19% |
8 | 6508 | 明電舎 | 4,475 | +1.94% | -6.67% | -0.22% | 2.08% |
9 | 3038 | 神戸物産 | 3,502 | +1.80% | +3.18% | -1.24% | 0.74% |
10 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,920 | +1.45% | -10.08% | -1.00% | 0.56% |
11 | 4045 | 東亞合成 | 1,450 | +1.19% | +3.94% | -1.02% | 4.48% |
12 | 6504 | 富士電機 | 6,587 | +0.41% | -4.15% | -1.51% | - |
13 | 6092 | エンバイオ・ホールディングス | 603 | +0.33% | +1.52% | +1.17% | 1.33% |
14 | 1407 | ウエストホールディングス | 1,656 | +0.30% | -1.31% | 0.00% | 3.93% |
15 | 6753 | シャープ | 977 | +0.01% | -1.34% | -1.04% | - |
16 | 1925 | 大和ハウス工業 | 5,076 | - | +2.24% | +0.02% | 2.90% |
17 | 3498 | 霞ヶ関キャピタル | 13,010 | -0.08% | -12.09% | -1.81% | 1.84% |
18 | 3440 | 日創プロニティ | 919 | -0.22% | +3.72% | +0.99% | 3.26% |
19 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 938 | -0.39% | +2.46% | -1.57% | 3.84% |
20 | 6233 | KLASS | 409 | -0.49% | +1.74% | -0.24% | 2.44% |
21 | 8591 | オリックス | 3,193 | -0.62% | +3.10% | -0.56% | 3.09% |
22 | 1942 | 関電工 | 2,717 | -1.07% | +7.60% | +1.12% | 3.02% |
23 | 8031 | 三井物産 | 2,944 | -1.13% | +3.37% | -1.16% | 3.40% |
24 | 8070 | 東京産業 | 723 | -1.23% | -0.82% | -1.23% | 4.98% |
25 | 6752 | パナソニック | 1,840 | -1.53% | -3.26% | +1.21% | 2.17% |
26 | 8032 | 日本紙パルプ商事 | 605 | -1.63% | +0.83% | -0.17% | 4.13% |
27 | 3636 | 三菱総合研究所 | 4,885 | -1.71% | +3.17% | +0.31% | 3.28% |
28 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 2,403 | -1.96% | -3.10% | +4.25% | 0.54% |
29 | 9446 | サカイホールディングス | 445 | -1.98% | -2.63% | -0.45% | 4.49% |
30 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1,220 | -2.01% | +8.49% | -0.77% | 3.28% |
31 | 1518 | 三井松島ホールディングス | 4,205 | -2.10% | +2.19% | +0.36% | 3.09% |
32 | 7490 | 日新商事 | 886 | -2.10% | -1.56% | -0.89% | 2.26% |
33 | 7486 | サンリン | 651 | -2.11% | -0.91% | +1.09% | 3.38% |
34 | 3402 | 東レ | 1,043 | -2.20% | +4.72% | -1.18% | 1.73% |
35 | 7995 | バルカー | 3,240 | -2.26% | -1.52% | -1.37% | 4.63% |
36 | 9432 | 日本電信電話(NTT) | 147 | -2.27% | -0.81% | -0.54% | 3.55% |
37 | 9511 | 沖縄電力 | 948 | -2.27% | +3.04% | -0.52% | 2.11% |
38 | 6971 | 京セラ | 1,715 | -2.33% | +0.85% | -0.81% | 2.92% |
39 | 3109 | シキボウ | 1,009 | -2.42% | -0.79% | -1.08% | 4.96% |
40 | 1802 | 大林組 | 2,031 | -2.45% | +0.30% | 0.00% | 3.94% |
41 | 5966 | 京都機械工具 | 2,682 | -2.47% | -0.67% | +0.45% | 2.98% |
42 | 2768 | 双日 | 3,399 | -2.80% | +3.00% | -0.67% | 4.41% |
43 | 9041 | 近鉄グループホールディングス | 3,334 | -2.83% | -1.65% | -0.33% | 1.50% |
44 | 5463 | 丸一鋼管 | 3,457 | -3.06% | -0.89% | -0.63% | 3.79% |
45 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,463 | -3.15% | +0.51% | +0.16% | 2.84% |
46 | 8058 | 三菱商事 | 2,735 | -3.17% | +7.34% | -0.62% | 3.66% |
47 | 1515 | 日鉄鉱業 | 6,770 | -3.29% | +17.53% | -6.88% | 3.19% |
48 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 448 | -3.30% | +19.48% | -1.47% | - |
49 | 8053 | 住友商事 | 3,536 | -3.34% | +2.82% | -1.59% | 3.68% |
50 | 8439 | 東京センチュリー | 1,497 | -3.51% | +0.84% | -1.09% | 3.88% |
51 | 4183 | 三井化学 | 3,490 | -3.54% | +3.59% | -0.91% | 4.30% |
52 | 4208 | 宇部興産 | 2,242 | -3.63% | -0.97% | -0.71% | 4.91% |
53 | 9502 | 中部電力 | 1,659 | -3.74% | +3.46% | -0.96% | 3.62% |
54 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 733 | -3.81% | +5.32% | +0.27% | 0.41% |
55 | 8015 | 豊田通商 | 2,611 | -4.06% | +2.31% | -1.36% | 3.83% |
56 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 6,593 | -4.26% | -0.20% | -1.21% | 5.01% |
57 | 9503 | 関西電力 | 1,816 | -4.70% | +4.49% | -0.90% | 3.30% |
58 | 6652 | IDEC | 2,510 | -4.89% | -1.10% | +0.56% | 5.18% |
59 | 9508 | 九州電力 | 1,339 | -5.24% | +2.41% | -1.33% | 3.74% |
60 | 9506 | 東北電力 | 1,074 | -5.96% | +0.66% | -1.69% | 3.26% |
61 | 9509 | 北海道電力 | 796 | -6.04% | +9.32% | -1.72% | 2.51% |
62 | 9505 | 北陸電力 | 886 | -6.23% | +12.31% | -0.80% | 2.26% |
63 | 9504 | 中国電力 | 882 | -6.24% | +2.95% | -1.03% | 2.27% |
64 | 9507 | 四国電力 | 1,191 | -6.62% | +3.43% | -1.04% | 3.36% |
65 | 7013 | IHI | 10,695 | -8.98% | +18.33% | -1.75% | 1.12% |
66 | 7003 | 三井E&S | 1,740 | -10.26% | +8.48% | -3.44% | 1.15% |
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |