銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

マイナンバー 関連銘柄(3/28)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2,744 +7.15% +8.20% +1.07% 1.28%
2 4743 アイティフォー 1,534 +6.90% +19.66% -0.71% 3.26%
3 9692 シーイーシー 2,393 +5.19% +30.98% +4.63% 2.72%
4 3774 インターネットイニシアティブ 2,703 +4.69% +5.40% +2.72% 1.30%
5 3798 ULSグループ 5,140 +4.37% +3.63% +0.98% 1.01%
6 8056 日本ユニシス 4,673 +3.27% +6.88% +0.93% 2.14%
7 8060 キヤノンマーケティングジャパン 5,179 +3.23% +1.79% +0.10% 2.90%
8 2326 デジタルアーツ 6,790 +3.19% +8.99% -0.44% 1.25%
9 8275 フォーバル 1,548 +3.06% +8.71% +1.78% 1.94%
10 6701 日本電気 3,224 +2.77% +8.12% +1.19% 0.87%
11 3843 フリービット 1,600 +2.37% +4.03% +0.50% 1.88%
12 9709 NCS&A 933 +2.19% +7.86% +3.90% 4.29%
13 9360 鈴与シンワート 2,605 +1.88% +8.72% -0.69% 3.45%
14 4284 ソルクシーズ 352 +1.73% +4.14% +0.57% 3.69%
15 4704 トレンドマイクロ 10,320 +1.67% -7.03% -0.77% -
16 6702 富士通 3,123 +1.36% +6.17% +1.13% 0.90%
17 4709 IDホールディングス 1,882 +1.29% +4.04% -1.05% 3.56%
18 4826 CIJ 472 +1.07% +4.66% +0.85% 2.97%
19 3839 ODKソリューションズ 572 +0.53% +1.24% -1.21% 1.75%
20 9613 NTTデータグループ 2,777 +0.51% -3.38% +0.74% 0.90%
21 4768 大塚商会 3,308 +0.46% +0.03% -0.48% 2.57%
22 3753 フライトソリューションズ 258 +0.39% +51.76% -2.27% -
23 2317 システナ 365 - +6.10% +0.27% 3.29%
24 2331 綜合警備保障 1,144 -0.17% +5.49% +0.04% 2.17%
25 4733 オービックビジネスコンサルタント 7,185 -0.21% -4.97% -0.99% 1.39%
26 4761 さくらケーシーエス 1,192 -0.25% +9.26% +0.17% 2.35%
27 9928 ミロク情報サービス 1,897 -0.47% +4.23% -0.58% 2.90%
28 3626 TIS 4,263 -0.49% +1.02% -0.49% 1.60%
29 1447 SAAFホールディングス 345 -0.58% +8.83% -3.63% -
30 3640 電算 1,640 -0.61% -0.85% -0.79% 2.26%
31 7911 TOPPANホールディングス 4,201 -0.80% -7.51% -1.18% 1.14%
32 4684 オービック 4,334 -0.85% -0.87% -0.46% 1.62%
33 9735 セコム 5,232 -1.10% +1.51% -0.02% 1.86%
34 4307 野村総合研究所 4,947 -1.14% -6.57% -0.18% 1.27%
35 6501 日立製作所 3,684 -1.31% -5.97% -0.91% -
36 3844 コムチュア 1,710 -1.78% -9.48% -0.23% 2.81%
37 4397 チームスピリット 439 -1.79% +7.33% -0.23% -
38 9698 クレオ 1,127 -2.00% -2.25% +1.26% 4.53%
39 2307 クロスキャット 1,091 -2.06% -4.63% -1.45% 2.84%
40 3771 システムリサーチ 1,650 -2.08% +0.98% -1.08% 3.64%
41 7912 大日本印刷 2,161 -2.13% -1.88% -1.10% 1.76%
42 8411 みずほフィナンシャルグループ 4,240 -2.24% -0.49% -2.53% 3.07%
43 4299 ハイマックス 1,288 -2.28% -4.87% -1.38% 3.42%
44 3799 キーウェアソリューションズ 747 -2.35% +0.13% +0.27% 3.75%
45 9691 両毛システムズ 2,713 -2.41% +6.39% +0.37% 1.55%
46 4769 インフォメーションクリエーティブ 932 -2.51% -5.28% 0.00% 3.65%
47 9719 SCSK 3,774 -2.58% -0.24% +0.24% 1.88%
48 9742 アイネス 1,771 -2.64% -0.73% -1.77% 3.11%
49 3682 エンカレッジ・テクノロジ 610 -2.71% +0.83% +1.16% 3.28%
50 4481 ベース 3,085 -2.83% -4.49% +1.31% 3.79%
51 3648 AGS 835 -2.91% -4.02% -3.02% 1.92%
52 4478 フリー 3,660 -3.17% -10.73% -2.92% -
53 3762 テクマトリックス 1,993 -3.25% -9.37% -1.58% 1.61%
54 2359 コア 1,826 -3.49% -0.33% -1.24% 3.01%
55 9629 ピー・シー・エー 1,838 -3.52% -1.66% +0.71% 4.52%
56 9682 DTS 4,160 -3.70% -0.72% -0.12% 2.64%
57 3910 エムケイシステム 318 -3.93% +1.92% +0.32% 1.26%
58 3670 協立情報通信 1,550 -4.02% -11.17% -2.27% 3.55%
59 3042 セキュアヴェイル 281 -4.42% -2.09% -0.35% -
60 8697 日本取引所グループ 1,580 -4.53% -1.80% -2.95% 2.88%
61 6070 キャリアリンク 2,217 -4.65% -4.65% +1.09% 5.41%
62 3918 PCIホールディングス 919 -4.77% -4.07% -1.08% 1.96%
63 7914 共同印刷 1,045 -4.78% -0.60% -1.69% 3.23%
64 3994 マネーフォワード 4,023 -6.77% -3.32% -1.59% -
65 9417 スマートバリュー 374 -7.20% +2.75% -0.53% 1.60%
66 9600 アイネット 1,883 -11.22% -1.62% -0.69% 2.97%
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。

個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ