銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

マイナンバー 関連銘柄(11/29)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4478 フリー 2,948 +9.96% +7.32% +3.55% -
2 8056 日本ユニシス 4,660 +7.82% -1.31% +2.15% 2.15%
3 9719 SCSK 3,028 +6.36% +8.08% -0.16% 2.25%
4 3994 マネーフォワード 4,709 +6.20% -7.05% +2.48% -
5 4307 野村総合研究所 4,581 +3.92% -5.62% +0.48% 1.27%
6 9682 DTS 4,160 +3.87% +7.22% +0.48% 2.64%
7 9613 NTTデータグループ 2,898 +3.22% +20.80% +2.53% 0.86%
8 2326 デジタルアーツ 6,030 +2.20% +18.70% +0.33% 1.41%
9 9735 セコム 5,223 +2.01% -3.35% +0.12% 1.87%
10 9746 TKC 3,860 +1.58% -1.28% 0.00% 2.59%
11 8060 キヤノンマーケティングジャパン 4,795 +0.99% +6.67% -0.35% 2.71%
12 4743 アイティフォー 1,412 +0.86% +2.02% +0.07% 3.54%
13 4684 オービック 4,905 +0.84% +3.39% -0.61% 1.30%
14 4826 CIJ 446 +0.68% +9.85% -0.45% 3.14%
15 3762 テクマトリックス 2,460 +0.57% +11.92% -0.93% 1.30%
16 3798 ULSグループ 5,160 +0.19% -2.46% +2.18% 1.01%
17 3774 インターネットイニシアティブ 3,014 +0.13% +6.20% -0.95% 1.16%
18 7911 TOPPANホールディングス 4,007 +0.07% -8.24% -0.47% 1.20%
19 3626 TIS 3,664 -0.79% -1.56% -0.03% 1.86%
20 9360 鈴与シンワート 1,917 -0.93% -6.53% +1.00% 3.13%
21 2359 コア 1,801 -1.26% -6.88% -0.33% 3.05%
22 4709 IDホールディングス 1,590 -1.30% +13.09% -1.61% 3.46%
23 8411 みずほフィナンシャルグループ 3,784 -1.66% +21.48% +1.58% 3.44%
24 9928 ミロク情報サービス 1,896 -1.71% +2.60% +0.74% 2.90%
25 7912 大日本印刷 2,285 -1.78% -12.79% -0.80% 1.40%
26 3771 システムリサーチ 1,385 -3.15% +1.91% -1.00% 2.89%
27 3844 コムチュア 2,185 -3.23% +18.24% -1.00% 2.20%
28 4481 ベース 3,265 -3.97% +10.49% -0.46% 3.12%
29 2307 クロスキャット 1,069 -4.55% -1.66% -0.83% 2.62%
日本株予想:買い手控え 好業績銘柄は押し目買いか

29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。

個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ