銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

プライム市場 関連銘柄(3/13)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 9384 内外トランスライン 4,045 +62.58% +65.03% -0.12% -
2 3661 エムアップホールディングス 1,774 +16.63% +7.19% +0.06% 0.93%
3 5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 2,028 +15.95% +5.68% -4.74% 2.22%
4 2820 やまみ 3,715 +15.91% +10.40% -3.38% 1.94%
5 5727 東邦チタニウム 1,139 +15.87% +7.96% -3.15% 1.40%
6 6240 ヤマシンフィルタ 609 +14.69% -5.58% -1.30% 1.97%
7 4097 高圧ガス工業 944 +14.01% +9.26% -7.00% 2.12%
8 3180 ビューティガレージ 1,607 +13.41% +13.57% +0.31% 0.87%
9 3673 ブロードリーフ 715 +13.31% +11.72% +3.17% 0.56%
10 5262 日本ヒューム 2,083 +12.17% +15.40% -1.37% 1.82%
11 2353 日本駐車場開発 246 +11.82% +19.42% +1.65% 3.25%
12 5631 日本製鋼所 5,933 +11.61% +7.07% +6.15% 1.28%
13 7527 システムソフト 79 +11.27% +19.70% -9.20% -
14 3197 すかいらーくホールディングス 2,978 +11.24% +19.94% +1.64% 0.67%
15 3675 クロス・マーケティンググループ 734 +11.21% -3.93% +0.82% 1.91%
16 6707 サンケン電気 7,370 +10.98% +22.83% +0.34% -
17 3865 北越コーポレーション 1,445 +10.73% -0.62% 0.00% 1.52%
18 3382 セブン&アイ・ホールディングス 2,207 +10.46% -7.91% +1.31% 1.81%
19 5074 テスホールディングス 277 +10.36% -3.82% +0.36% 2.77%
20 4100 戸田工業 1,264 +10.01% +1.85% +2.93% -
21 5202 日本板硝子 441 +9.98% +33.23% -0.68% -
22 2060 フィード・ワン 901 +9.88% +16.71% -0.22% 3.27%
23 6503 三菱電機 2,757 +9.73% +13.83% +1.25% 1.81%
24 3053 ペッパーフードサービス 190 +9.20% +11.11% -0.52% -
25 5019 出光興産 1,113 +9.17% +6.61% +1.97% 3.23%
26 7011 三菱重工業 2,483 +9.14% +14.00% +1.76% 0.89%
27 6619 ダブル・スコープ 275 +9.13% +7.84% 0.00% -
28 3097 物語コーポレーション 3,475 +9.11% +5.78% +0.43% 1.04%
29 3103 ユニチカ 160 +8.84% +1.91% -1.84% -
30 5698 エンビプロ・ホールディングス 471 +8.78% +17.46% +1.29% 3.18%
31 7383 ネットプロテクションズホールディングス 445 +8.54% -12.06% +3.25% -
32 5191 住友理工 1,770 +8.52% +1.78% +0.91% 3.39%
33 6997 日本ケミコン 917 +8.52% +2.46% -1.19% -
34 6141 DMG森精機 3,227 +8.47% +38.32% -1.28% 3.25%
35 6914 オプテックスグループ 1,802 +8.36% +8.10% +1.35% 2.50%
36 5989 エイチワン 1,157 +8.33% +14.67% +0.17% 4.32%
37 6586 マキタ 5,202 +8.33% +12.52% -0.13% -
38 1515 日鉄鉱業 6,140 +8.29% +12.87% +2.33% 3.52%
39 8217 オークワ 851 +8.13% +7.86% +0.71% 3.06%
40 2395 新日本科学 1,528 +8.06% -11.68% +0.73% 3.27%
41 4886 あすか製薬ホールディングス 2,317 +7.97% +20.55% +1.36% 2.16%
42 8291 日産東京販売ホールディングス 500 +7.76% +4.60% +2.67% 4.80%
43 8308 りそなホールディングス 1,279 +7.75% +12.49% +2.61% 1.80%
44 6036 KeePer技研 3,930 +7.67% -4.15% -2.12% 1.35%
45 2749 JPホールディングス 677 +7.63% +16.72% +1.65% 1.77%
46 6376 日機装 1,353 +7.55% +38.49% +2.97% 2.66%
47 9627 アインホールディングス 4,829 +7.48% +6.13% -0.25% 1.66%
48 9003 相鉄ホールディングス 2,275 +7.41% -6.30% +1.04% 2.64%
49 6699 ダイヤモンドエレクトリックホールディングス 626 +7.38% +19.92% +0.64% 3.99%
50 2212 山崎製パン 2,912 +7.36% +6.61% -0.29% 1.72%
51 9449 GMOインターネット 3,144 +7.32% +12.21% -0.38% -
52 7605 フジ・コーポレーション 2,108 +7.28% +7.88% -1.17% 2.13%
53 3201 日本毛織 1,476 +7.19% +8.21% +1.79% 2.85%
54 5352 黒崎播磨 2,684 +7.15% +1.98% -0.67% 3.91%
55 9517 イーレックス 818 +7.07% -2.27% -0.12% 1.34%
56 9946 ミニストップ 1,834 +7.06% +7.13% -0.43% 1.09%
57 3183 ウイン・パートナーズ 1,519 +7.05% +14.56% +1.00% 3.42%
58 2491 バリューコマース 882 +6.78% +18.55% +1.38% 5.56%
59 4091 日本酸素ホールディングス 4,829 +6.77% +11.73% -0.33% 0.99%
60 9024 西武ホールディングス 3,536 +6.76% +9.68% +1.20% 1.13%
61 3903 gumi 555 +6.73% +3.93% +6.12% -
62 3193 エターナルホスピタリティグループ 2,671 +6.71% +0.30% -0.96% 1.72%
63 3436 SUMCO 1,147 +6.60% -0.04% -0.52% -
64 4043 トクヤマ 2,865 +6.53% +8.67% +1.92% 3.49%
65 6859 エスペック 2,460 +6.49% -2.92% -1.17% 3.86%
66 7130 ヤマエグループホールディングス 2,513 +6.48% +11.94% +1.70% 2.79%
67 2815 アリアケジャパン 6,080 +6.48% +1.84% +2.18% 1.81%
68 4382 HEROZ 1,023 +6.45% +2.61% 0.00% -
69 5852 アーレスティ 678 +6.27% +4.31% -0.88% 4.13%
70 9519 レノバ 714 +6.25% +11.39% +0.42% -
71 6459 大和冷機工業 1,791 +6.16% +12.43% +0.96% 2.79%
72 5110 住友ゴム工業 1,891 +6.15% +6.93% -0.08% 3.70%
73 5101 横浜ゴム 3,514 +6.10% +1.01% -0.68% 2.90%
74 9678 カナモト 3,220 +6.10% +4.38% -1.23% 2.48%
75 4368 扶桑化学工業 3,585 +6.07% +4.98% +3.17% 2.04%
76 3962 チェンジホールディングス 1,332 +6.05% -11.90% +1.52% 1.09%
77 4061 デンカ 2,213 +6.01% +4.12% +3.60% 4.52%
78 7186 コンコルディア・フィナンシャルグループ 960 +5.86% +12.27% +1.30% 3.02%
79 6078 バリューHR 1,500 +5.86% -1.45% +2.95% 1.73%
80 4046 大阪ソーダ 1,536 +5.71% +0.39% -0.26% 1.24%
81 5301 東海カーボン 966 +5.71% +11.25% +0.48% 3.10%
82 6920 レーザーテック 14,365 +5.66% -5.37% +0.17% 2.00%
83 4613 関西ペイント 2,237 +5.64% +4.22% -0.71% 1.97%
84 8179 ロイヤルホールディングス 2,595 +5.62% -1.59% +0.82% 1.23%
85 2266 六甲バター 1,266 +5.59% +12.04% 0.00% 1.58%
86 6644 大崎電気工業 832 +5.58% +2.97% +1.71% 2.40%
87 7212 エフテック 573 +5.52% +6.70% +0.88% 3.49%
88 9936 王将フードサービス 3,250 +5.52% +6.73% +0.78% 1.54%
89 8142 トーホー 2,780 +5.50% +2.62% 0.00% 3.96%
90 3864 三菱製紙 678 +5.44% +6.60% +1.95% 2.21%
91 7044 ピアラ 252 +5.44% -3.45% +2.02% -
92 9509 北海道電力 783 +5.43% +7.32% +1.03% 2.55%
93 6845 アズビル 1,200 +5.40% +1.05% +2.57% 1.83%
94 3649 ファインデックス 728 +5.35% -21.89% +1.82% 2.34%
95 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,067 +5.35% -1.76% +1.35% 2.81%
96 5185 フコク 1,717 +5.34% -3.43% +0.06% 4.37%
97 4021 日産化学 4,529 +5.33% -1.07% -0.64% 3.62%
98 7381 北國フィナンシャルホールディングス 5,550 +5.31% +6.12% +2.21% 2.16%
99 5707 東邦亜鉛 617 +5.29% +7.87% 0.00% -
100 5970 ジーテクト 1,752 +5.29% +6.38% -0.06% 4.22%
101 6779 日本電波工業 871 +5.19% -1.91% +0.11% 3.44%
102 6584 三櫻工業 689 +5.19% +2.38% +0.29% 4.06%
103 6463 TPR 2,463 +5.17% +4.41% +0.74% 4.06%
104 2767 フィールズ 1,690 +5.16% -6.32% -1.46% 2.37%
105 9603 エイチ・アイ・エス 1,467 +5.16% -2.13% +0.34% -
106 7951 ヤマハ 1,163 +5.16% +6.65% -0.47% 2.18%
107 8377 ほくほくフィナンシャルグループ 2,325 +5.16% +7.66% +2.63% 1.83%
108 3937 Ubicomホールディングス 1,396 +5.12% -4.12% -0.50% 2.87%
109 3926 オープンドア 657 +5.12% +8.42% +0.77% -
110 4221 大倉工業 3,805 +5.11% +25.58% +1.47% 5.12%
111 6572 オープングループ 288 +5.11% +3.23% -0.69% 1.04%
112 2440 ぐるなび 309 +5.10% -10.17% +2.32% -
113 4072 電算システムホールディングス 2,642 +5.05% +5.68% -0.30% 3.03%
114 8346 東邦銀行 333 +5.05% +7.07% +0.60% 2.40%
115 7628 オーハシテクニカ 1,963 +5.03% -1.06% -0.66% 3.46%
116 3046 ジンズホールディングス 6,740 +4.98% -6.78% +0.30% 0.99%
117 9600 アイネット 2,099 +4.95% +5.37% +0.96% 2.67%
118 6498 キッツ 1,219 +4.91% +2.78% +3.22% 3.77%
119 6817 スミダコーポレーション 986 +4.89% -2.09% -1.89% 5.38%
120 4996 クミアイ化学工業 819 +4.87% +6.36% -1.44% 4.15%
121 9412 スカパーJSATホールディングス 1,122 +4.86% +0.27% +1.26% 2.41%
122 4971 メック 2,633 +4.86% -18.61% +1.66% 2.09%
123 6651 日東工業 3,360 +4.84% +7.52% +1.82% 3.93%
124 5017 富士石油 327 +4.81% -1.80% +1.55% 3.67%
125 7182 ゆうちょ銀行 1,564 +4.79% -1.11% +1.56% 3.58%
126 4005 住友化学 364 +4.78% +7.45% +0.30% 2.48%
127 2269 明治ホールディングス 3,279 +4.76% +7.58% -0.18% 3.05%
128 3561 力の源ホールディングス 1,456 +4.75% +16.85% +3.19% 1.24%
129 7280 ミツバ 839 +4.74% -1.76% -2.56% 1.19%
130 7762 シチズン時計 933 +4.71% +2.64% -0.11% 4.82%
131 5186 ニッタ 3,795 +4.69% +5.27% +0.40% 3.69%
132 4320 CEホールディングス 673 +4.67% +7.68% +1.97% 3.27%
133 3992 ニーズウェル 406 +4.64% -6.45% -0.73% 2.96%
134 9795 ステップ 2,369 +4.64% +7.54% +3.09% 3.42%
135 4441 トビラシステムズ 836 +4.63% +0.24% +1.83% 2.39%
136 9861 吉野家ホールディングス 3,030 +4.59% +2.18% +0.17% 0.66%
137 4203 住友ベークライト 3,487 +4.59% -3.89% +0.14% 2.58%
138 2897 日清食品ホールディングス 3,144 +4.56% +3.90% +0.03% 2.23%
139 7256 河西工業 115 +4.55% +1.77% -1.71% -
140 7931 未来工業 3,800 +4.54% +8.57% -0.13% 3.42%
141 4326 インテージホールディングス 1,740 +4.50% -1.42% +1.40% 2.59%
142 1888 若築建設 3,850 +4.48% +3.91% +3.91% 3.27%
143 9502 中部電力 1,665 +4.46% +6.87% +0.51% 3.60%
144 3946 トーモク 2,458 +4.37% +1.11% +4.33% 3.66%
145 7012 川崎重工業 8,870 +4.35% +20.73% +1.87% 1.58%
146 5288 アジアパイルホールディングス 937 +4.34% +3.31% +0.97% 4.80%
147 7238 曙ブレーキ工業 121 +4.31% +6.14% +0.83% -
148 7599 IDOM 1,170 +4.28% +4.28% +0.86% 3.47%
149 4324 電通グループ 3,318 +4.27% -4.49% -1.10% 4.20%
150 3064 MonotaRO 2,673 +4.27% -3.12% -0.80% 1.16%
151 4587 ペプチドリーム 2,268 +4.25% +17.34% +1.05% -
152 5711 三菱マテリアル 2,504 +4.25% +1.64% -0.12% 3.99%
153 4344 ソースネクスト 222 +4.23% -10.12% 0.00% -
154 5310 東洋炭素 3,960 +4.21% -1.61% -0.88% 3.66%
155 6472 NTN 248 +4.20% +2.86% -1.12% 4.43%
156 6103 オークマ 3,475 +4.20% +0.29% -0.43% 2.88%
157 7520 エコス 2,064 +4.19% +3.20% +1.33% 2.91%
158 8830 住友不動産 5,500 +4.19% +7.23% +3.27% 1.27%
159 5943 ノーリツ 1,792 +4.19% +4.55% +0.62% 3.96%
160 7004 カナデビア 951 +4.16% +2.70% +0.53% 2.42%
161 2492 インフォマート 376 +4.16% +17.87% +0.53% 1.19%
162 4384 ラクスル 1,230 +4.15% -2.69% 0.00% 0.19%
163 9424 日本通信 151 +4.14% -1.31% +0.67% -
164 7918 ヴィア・ホールディングス 126 +4.13% -3.82% -0.79% -
165 2053 中部飼料 1,383 +4.06% +9.59% 0.00% 3.62%
166 8043 スターゼン 2,835 +4.04% -3.21% 0.00% 3.88%
167 7744 ノーリツ鋼機 4,650 +4.03% -1.69% -1.38% 4.75%
168 7611 ハイデイ日高 2,866 +3.99% +3.02% +0.84% 1.33%
169 5959 岡部 886 +3.99% +18.61% +0.91% 4.63%
170 8113 ユニ・チャーム 1,194 +3.96% +0.29% 0.00% 1.51%
171 4506 大日本住友製薬 709 +3.96% -9.34% +1.58% -
172 5702 大紀アルミニウム工業所 1,056 +3.94% +3.94% +0.09% 5.21%
173 4732 ユー・エス・エス 1,424 +3.91% +2.56% +0.85% 2.96%
174 9072 ニッコンホールディングス 2,451 +3.90% +8.67% +2.15% 2.20%
175 8078 阪和興業 5,130 +3.85% +1.99% +3.43% 4.09%
176 5201 AGC 4,672 +3.85% +9.98% -0.85% 4.49%
177 2475 WDBホールディングス 1,920 +3.84% +3.84% +1.43% 3.15%
178 4544 H.U.グループホールディングス 2,739 +3.83% +3.73% +0.70% 4.56%
179 8132 シナネンホールディングス 6,550 +3.80% +3.80% -0.46% 1.15%
180 1605 INPEX 1,985 +3.76% +2.85% +1.15% 4.53%
181 3612 ワールド 2,621 +3.76% +10.87% +0.31% 3.05%
182 9507 四国電力 1,235 +3.74% +7.82% +1.31% 3.24%
183 6869 シスメックス 2,807 +3.73% +0.74% +3.71% 1.07%
184 5938 LIXIL 1,809 +3.73% +5.79% +0.61% 4.98%
185 7231 トピー工業 2,228 +3.72% +4.55% +0.18% 4.62%
186 7476 アズワン 2,409 +3.70% -3.33% -0.76% 2.57%
187 6058 ベクトル 959 +3.68% -4.20% +0.95% 3.34%
188 7956 ピジョン 1,680 +3.67% +15.07% -0.30% 4.52%
189 8214 AOKIホールディングス 1,308 +3.65% +3.15% +1.71% 4.20%
190 5332 TOTO 4,010 +3.64% +10.50% +1.73% 2.49%
191 7731 ニコン 1,608 +3.64% +3.31% +1.01% 3.42%
192 7277 TBK 313 +3.64% +7.93% 0.00% 2.56%
193 2918 わらべや日洋ホールディングス 2,114 +3.63% -0.75% +1.54% 4.26%
194 6302 住友重機械工業 3,171 +3.63% +2.89% +0.03% 3.94%
195 6457 グローリー 2,750 +3.62% +4.66% -0.33% 3.93%
196 7167 めぶきフィナンシャルグループ 666 +3.61% +5.28% +1.98% 2.40%
197 7456 松田産業 3,470 +3.58% +8.44% +2.51% 2.16%
198 7458 第一興商 1,678 +3.58% -5.70% -1.12% 3.40%
199 6310 井関農機 1,187 +3.58% +25.61% +1.45% 2.53%
200 7550 ゼンショーホールディングス 8,302 +3.57% -6.00% +3.10% 0.84%
201 1949 住友電設 4,645 +3.57% -5.59% +3.22% 2.58%
202 1963 日揮ホールディングス 1,181 +3.55% -15.77% +0.68% 3.39%
203 6703 沖電気工業 967 +3.53% +5.22% +1.26% 3.10%
204 3934 ベネフィットジャパン 1,145 +3.53% +4.47% 0.00% 3.23%
205 1419 タマホーム 3,525 +3.52% +5.70% -0.14% 5.53%
206 9501 東京電力ホールディングス 421 +3.52% +7.45% +2.23% -
207 7034 プロレド・パートナーズ 443 +3.50% +8.85% +0.23% -
208 7729 東京精密 8,099 +3.50% -8.97% +2.77% 2.82%
209 3341 日本調剤 1,422 +3.49% +3.19% 0.00% 1.76%
210 7725 インターアクション 1,216 +3.49% +11.56% +1.59% 2.88%
211 3315 日本コークス工業 89 +3.49% -10.10% 0.00% -
212 9504 中国電力 903 +3.48% +6.70% +0.69% 1.66%
213 7181 かんぽ生命保険 3,036 +3.48% +2.31% +0.43% 3.43%
214 8273 イズミ 3,132 +3.47% +3.16% +1.00% 2.87%
215 6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 2,463 +3.47% +0.12% -1.38% 2.84%
216 4249 森六ホールディングス 2,090 +3.47% +1.90% +3.36% 5.02%
217 7038 フロンティア・マネジメント 687 +3.46% -15.81% +1.93% -
218 2428 ウェルネット 747 +3.46% -3.11% +1.08% 3.54%
219 6101 ツガミ 1,802 +3.44% +10.55% +2.21% 3.00%
220 9075 福山通運 3,760 +3.44% +3.01% +1.48% 1.86%
221 9702 アイ・エス・ビー 1,355 +3.44% -0.07% -0.37% 3.99%
222 7780 メニコン 1,295 +3.43% -5.20% -0.08% 2.16%
223 3166 OCHIホールディングス 1,426 +3.41% +3.18% +0.07% 3.79%
224 2676 高千穂交易 4,255 +3.40% +4.80% +0.35% 3.76%
225 3817 SRAホールディングス 4,565 +3.40% +3.28% +0.44% 3.72%
226 9551 メタウォーター 1,983 +3.39% +2.16% +0.41% 2.52%
227 4373 シンプレクス・ホールディングス 2,876 +3.38% +1.20% +2.79% 1.74%
228 2931 ユーグレナ 492 +3.36% +15.49% +1.65% -
229 3104 富士紡ホールディングス 5,240 +3.35% +9.05% +0.58% 2.48%
230 6096 レアジョブ 402 +3.34% -1.23% +1.52% 1.24%
231 3401 帝人 1,368 +3.32% +2.28% -0.07% 3.65%
232 6331 三菱化工機 3,950 +3.27% +3.81% +2.20% 2.78%
233 3632 グリーホールディングス 570 +3.26% +3.45% +0.18% -
234 9008 京王電鉄 3,929 +3.26% +1.24% +2.21% 2.55%
235 7734 理研計器 2,827 +3.25% -10.40% +6.52% 1.41%
236 9031 西日本鉄道 2,256 +3.25% +3.80% +0.40% 1.55%
237 4578 大塚ホールディングス 7,658 +3.24% -3.14% +1.06% 1.57%
238 2930 北の達人コーポレーション 160 +3.23% -5.88% -0.62% 2.19%
239 7455 三城ホールディングス 288 +3.23% 0.00% +0.70% 2.78%
240 8077 トルク 256 +3.23% -0.39% +0.79% 2.34%
241 9142 九州旅客鉄道 3,756 +3.22% +2.45% +0.16% 2.48%
242 3167 TOKAIホールディングス 966 +3.21% +4.43% +0.42% 3.52%
243 9065 山九 6,083 +3.19% +5.53% +2.81% 3.35%
244 2267 ヤクルト本社 3,033 +3.18% +9.73% +0.20% 2.11%
245 9021 西日本旅客鉄道 3,043 +3.17% +8.39% +0.46% 2.43%
246 4689 LINEヤフー 532 +3.16% +6.55% -0.04% 1.32%
247 6419 マースグループホールディングス 3,280 +3.14% +3.14% -0.15% 5.95%
248 3501 SUMINOE 1,152 +3.13% +3.69% +0.79% 3.47%
249 4301 アミューズ 1,620 +3.12% +5.19% +0.68% 2.47%
250 4449 ギフティ 1,458 +3.11% +0.34% +0.55% 0.89%
251 1662 石油資源開発 1,193 +3.11% +7.38% +1.19% 4.19%
252 2734 サーラコーポレーション 863 +3.11% +8.83% +0.12% 3.71%
253 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 1,245 +3.11% -10.21% -0.52% 4.18%
254 3073 DDグループ 1,299 +3.10% -2.26% -0.31% -
255 5981 東京製綱 1,334 +3.09% -0.97% -0.07% 4.50%
256 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 1,890 +3.05% +0.45% -0.58% 3.70%
257 4022 ラサ工業 2,704 +3.05% +8.55% +0.67% 3.55%
258 6222 島精機製作所 950 +3.04% +0.96% +0.85% 1.05%
259 4540 ツムラ 4,428 +3.02% +1.56% +0.18% 3.07%
260 9692 シーイーシー 1,979 +3.02% +1.28% 0.00% 2.78%
261 8935 FJネクストホールディングス 1,231 +3.01% +6.67% +0.49% 4.06%
262 3179 シュッピン 1,027 +3.01% +1.08% +1.68% 3.89%
263 7600 日本エム・ディ・エム 586 +2.99% -4.09% +0.86% 2.56%
264 4220 リケンテクノス 1,105 +2.98% +8.33% +1.28% 3.35%
265 7743 シード 518 +2.98% +0.78% -0.19% 2.90%
266 6706 電気興業 1,659 +2.98% -1.37% +1.04% 3.62%
267 6750 エレコム 1,696 +2.98% +12.32% +0.95% 2.83%
268 6332 月島ホールディングス 1,666 +2.97% +4.85% +0.48% 3.60%
269 5480 日本冶金工業 4,340 +2.97% +0.93% +0.46% 5.07%
270 3529 アツギ 1,077 +2.96% +1.70% -1.64% -
271 2678 アスクル 1,672 +2.96% +0.48% -1.24% 2.27%
272 7276 小糸製作所 1,955 +2.95% -1.51% +0.67% 2.86%
273 2933 紀文食品 1,086 +2.94% -1.09% +0.56% 1.84%
274 5975 東プレ 1,901 +2.92% +2.98% -0.16% 3.68%
275 2127 日本M&Aセンターホールディングス 611 +2.91% +1.80% +0.30% 4.74%
276 1852 淺沼組 708 +2.91% +5.04% -0.28% 4.94%
277 9066 日新 4,610 +2.90% +4.42% +2.10% 4.34%
278 1429 日本アクア 749 +2.88% +2.04% -0.27% 4.67%
279 7917 ZACROS 4,280 +2.88% +2.15% +0.71% 2.94%
280 3880 大王製紙 859 +2.87% -2.61% 0.00% 1.63%
281 7278 エクセディ 4,865 +2.85% +3.51% +1.14% 5.14%
282 3076 あい ホールディングス 2,057 +2.85% +4.58% -0.19% 4.86%
283 4465 ニイタカ 1,987 +2.85% +1.85% +1.38% 4.03%
284 3036 アルコニックス 1,556 +2.84% +3.80% +1.24% 4.11%
285 5423 東京製鐵 1,673 +2.83% +7.52% +0.60% 2.99%
286 9248 人・夢・技術グループ 1,712 +2.82% +7.07% +1.00% 3.50%
287 3415 TOKYO BASE 329 +2.81% -2.95% -0.30% 1.52%
288 9601 松竹 12,110 +2.80% -1.06% +0.41% 0.25%
289 4577 ダイト 2,146 +2.78% +6.77% +1.18% 3.26%
290 4559 ゼリア新薬工業 2,260 +2.77% +8.86% +0.58% 2.04%
291 2726 パルグループホールディングス 3,335 +2.77% +1.68% +0.76% 1.80%
292 6454 マックス 4,460 +2.76% +7.08% +2.53% 2.51%
293 9304 澁澤倉庫 3,345 +2.76% +3.88% -0.45% 3.89%
294 5957 日東精工 597 +2.75% +3.47% +0.17% 3.35%
295 7128 フルサト・マルカホールディングス 2,388 +2.75% +2.45% -0.46% 4.23%
296 7271 安永 486 +2.75% +6.58% +1.04% 2.06%
297 4062 イビデン 4,307 +2.74% +17.97% +3.19% 0.93%
298 2384 SBSホールディングス 2,922 +2.74% +19.85% +1.56% 2.91%
299 7309 シマノ 21,595 +2.74% +2.25% -0.92% 1.57%
300 4743 アイティフォー 1,433 +2.72% +0.77% +0.14% 3.49%
301 4392 FIG 265 +2.71% -3.99% +2.32% 1.89%
302 2791 大黒天物産 6,820 +2.71% -7.71% -0.44% 0.48%
303 7504 高速 2,161 +2.71% +2.90% +0.56% 2.50%
304 2433 博報堂DYホールディングス 1,084 +2.70% -5.74% +0.28% 2.95%
305 8167 リテールパートナーズ 1,337 +2.69% +4.78% +1.06% 2.84%
306 3267 フィル・カンパニー 804 +2.68% +5.10% -1.35% 1.87%
307 8174 日本瓦斯 2,285 +2.67% +2.70% -0.31% 4.05%
308 9948 アークス 2,922 +2.67% +6.68% +0.24% 2.46%
309 6305 日立建機 3,922 +2.67% +2.46% -1.08% 4.46%
310 4298 プロトコーポレーション 2,161 +2.66% +3.35% -0.41% 1.16%
311 8331 千葉銀行 1,410 +2.66% +7.84% +2.43% 2.84%
312 5411 ジェイ エフ イー ホールディングス 1,941 +2.64% +11.87% +0.73% 5.15%
313 6317 北川鉄工所 1,255 +2.62% +4.67% +0.88% 3.98%
314 7313 テイ・エス テック 1,753 +2.61% +0.43% +0.26% 4.74%
315 5992 中央発條 1,695 +2.60% +9.50% -1.11% 2.36%
316 9612 ラックランド 1,739 +2.60% -4.40% +0.29% -
317 8771 イー・ギャランティ 1,826 +2.58% +5.12% -0.49% 2.03%
318 6482 ユーシン精機 675 +2.58% +0.75% +1.20% 2.96%
319 2809 キユーピー 2,919 +2.58% +0.02% -0.44% 2.19%
320 7241 フタバ産業 797 +2.57% +0.76% -0.13% 4.39%
321 6278 ユニオンツール 4,385 +2.57% -4.88% +1.27% 2.51%
322 3110 日東紡績 4,615 +2.56% -22.04% -0.97% 1.89%
323 2117 ウェルネオシュガー 2,410 +2.55% +3.48% +0.63% 3.82%
324 5121 藤倉コンポジット 1,446 +2.55% -0.28% -1.97% 4.43%
325 4275 カーリット 1,126 +2.55% -3.43% +0.90% 3.20%
326 6135 牧野フライス製作所 11,670 +2.55% -2.26% -1.44% 1.54%
327 4187 大阪有機化学工業 2,584 +2.54% -2.67% +0.16% 2.63%
328 8101 GSIクレオス 2,100 +2.54% -2.14% +1.06% 4.29%
329 7380 十六フィナンシャルグループ 4,645 +2.54% +0.87% +1.86% 3.44%
330 2764 ひらまつ 162 +2.53% -2.41% +1.25% -
331 2264 森永乳業 3,050 +2.52% +10.83% -0.94% 2.95%
332 6330 東洋エンジニアリング 733 +2.52% -2.27% -0.68% 3.41%
333 4028 石原産業 1,758 +2.51% +10.78% -0.11% 4.84%
334 9037 ハマキョウレックス 1,310 +2.50% +1.63% +0.08% 2.67%
335 8200 リンガーハット 2,260 +2.49% +0.76% -0.26% 0.44%
336 6856 堀場製作所 9,950 +2.49% -0.90% -0.55% 2.91%
337 7990 グローブライド 1,978 +2.49% +2.33% -0.15% 4.04%
338 2326 デジタルアーツ 6,260 +2.45% +4.33% +2.96% 1.36%
339 6326 クボタ 1,869 +2.44% -1.19% -2.48% 2.68%
340 1333 マルハニチロ 3,199 +2.43% +1.43% +0.82% 3.44%
341 4078 堺化学工業 2,793 +2.42% +0.25% +0.22% 4.83%
342 1975 朝日工業社 2,074 +2.42% +0.19% +0.58% 5.30%
343 7347 マーキュリアホールディングス 762 +2.42% +3.81% +0.66% 2.89%
344 1433 ベステラ 977 +2.41% +0.41% -2.30% 3.07%
345 5947 リンナイ 3,530 +2.41% +3.64% -0.62% 2.27%
346 2220 亀田製菓 4,045 +2.41% +2.41% +1.13% 1.41%
347 6763 帝国通信工業 2,478 +2.40% +8.88% +1.02% 4.04%
348 9956 バローホールディングス 2,360 +2.39% +7.32% +0.25% 2.88%
349 6238 フリュー 1,035 +2.37% -0.86% -0.10% 3.77%
350 5706 三井金属鉱業 4,400 +2.37% -4.89% +0.14% 3.75%
351 9503 関西電力 1,837 +2.37% +7.02% +0.96% 3.27%
352 4088 エア・ウォーター 1,924 +2.37% +0.26% -0.47% 3.33%
353 6184 鎌倉新書 477 +2.36% -8.80% 0.00% 4.19%
354 8410 セブン銀行 296 +2.35% -3.01% +0.34% 3.71%
355 4819 デジタルガレージ 4,575 +2.35% +3.04% +2.01% 1.16%
356 6309 巴工業 3,925 +2.35% +5.37% 0.00% 3.72%
357 6315 TOWA 1,527 +2.35% -12.19% +0.26% 1.31%
358 7261 マツダ 1,029 +2.34% +0.29% -1.44% 5.35%
359 6203 豊和工業 1,229 +2.33% -0.24% +1.40% 1.63%
360 2742 ハローズ 4,180 +2.33% +10.00% +0.24% 1.24%
361 6363 酉島製作所 2,296 +2.32% +2.96% +1.32% 2.61%
362 6273 SMC 56,600 +2.31% -0.65% -1.53% 1.77%
363 8570 イオンフィナンシャルサービス 1,308 +2.31% +5.31% +2.07% 4.05%
364 8194 ライフコーポレーション 1,865 +2.30% +3.04% +0.81% 2.68%
365 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 313 +2.29% +3.99% 0.00% 3.19%
366 3176 三洋貿易 1,483 +2.28% -4.38% 0.00% 3.84%
367 9039 サカイ引越センター 2,475 +2.27% +8.03% +0.73% 2.99%
368 4082 第一稀元素化学工業 725 +2.26% +5.22% -0.14% 3.59%
369 3665 エニグモ 318 +2.25% -7.02% 0.00% 3.14%
370 4092 日本化学工業 2,318 +2.25% -4.14% +0.83% 3.97%
371 7467 萩原電気ホールディングス 3,415 +2.25% -3.53% +0.29% 5.42%
372 3105 日清紡ホールディングス 918 +2.24% +4.60% -0.63% 3.92%
373 6087 アビスト 3,210 +2.23% +4.56% 0.00% 3.18%
374 8766 東京海上ホールディングス 5,540 +2.21% +10.73% +2.12% 2.92%
375 4620 藤倉化成 508 +2.21% +0.59% -0.20% 3.54%
