※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7487 | 小津産業 | 1,799 | +2.51% | +3.45% | +0.73% | 1.39% |
2 | 4951 | エステー | 1,473 | -0.47% | +1.59% | +0.07% | 2.99% |
3 | 3107 | ダイワボウホールディングス | 2,520 | -0.79% | -2.48% | -0.34% | 3.57% |
4 | 3002 | グンゼ | 2,638 | -1.20% | +3.65% | +0.15% | 2.98% |
5 | 6291 | 日本エアーテック | 1,068 | -1.57% | +0.09% | +0.66% | 4.68% |
6 | 1926 | ライト工業 | 2,482 | -1.70% | -1.70% | +0.81% | 3.02% |
7 | 4118 | カネカ | 3,783 | -2.15% | +1.34% | -0.66% | 3.44% |
8 | 6856 | 堀場製作所 | 10,010 | -2.15% | +3.20% | +0.63% | 2.90% |
9 | 1888 | 若築建設 | 3,810 | -2.31% | +6.57% | +0.40% | 3.31% |
10 | 5186 | ニッタ | 3,760 | -2.34% | +5.17% | +0.53% | 3.72% |
11 | 2810 | ハウス食品グループ本社 | 2,740 | -2.35% | -2.49% | +0.61% | 1.75% |
12 | 7911 | TOPPANホールディングス | 4,154 | -2.53% | -6.06% | +2.47% | 1.16% |
13 | 7821 | 前田工繊 | 1,859 | -2.82% | +2.93% | -2.47% | 1.29% |
14 | 3407 | 旭化成 | 1,053 | -2.90% | +3.08% | +0.57% | 3.42% |
15 | 3861 | 王子ホールディングス | 625 | -3.58% | +0.84% | -0.35% | 3.84% |
16 | 3405 | クラレ | 1,836 | -3.65% | -2.16% | +0.19% | 2.94% |
17 | 3109 | シキボウ | 995 | -3.68% | -2.45% | -0.40% | 5.03% |
18 | 3302 | 帝国繊維 | 2,486 | -3.98% | +2.64% | -3.19% | 2.21% |
19 | 1890 | 東洋建設 | 1,317 | -4.01% | -1.72% | 0.00% | 6.07% |
20 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1,188 | -4.35% | +7.03% | +0.98% | 3.37% |
21 | 1802 | 大林組 | 1,977 | -4.45% | -2.27% | -0.35% | 4.05% |
22 | 6370 | 栗田工業 | 4,610 | -4.52% | -4.08% | +0.44% | 2.00% |
23 | 6504 | 富士電機 | 6,304 | -4.59% | -4.48% | +0.13% | - |
24 | 8151 | 東陽テクニカ | 1,373 | -4.59% | -4.05% | -0.15% | 5.03% |
25 | 3101 | 東洋紡 | 950 | -4.62% | -2.06% | +0.85% | 4.21% |
26 | 6289 | 技研製作所 | 1,392 | -4.66% | -3.80% | -1.14% | 3.16% |
27 | 1820 | 西松建設 | 4,774 | -4.84% | -2.49% | -0.54% | 4.61% |
28 | 5333 | 日本碍子 | 1,867 | -4.89% | -0.03% | +1.72% | 3.21% |
29 | 3941 | レンゴー | 786 | -5.04% | -1.63% | -0.82% | 3.82% |
30 | 5714 | DOWAホールディングス | 4,646 | -5.05% | +1.91% | +0.37% | 3.23% |
31 | 8012 | 長瀬産業 | 2,651 | -5.12% | -3.55% | -0.09% | 3.39% |
32 | 8070 | 東京産業 | 692 | -5.21% | -3.89% | 0.00% | 5.20% |
33 | 3103 | ユニチカ | 160 | -5.33% | +5.96% | -3.61% | - |
34 | 3433 | トーカロ | 1,660 | -5.41% | -4.82% | 0.00% | 3.92% |
35 | 4092 | 日本化学工業 | 2,228 | -5.43% | -1.15% | +0.22% | 4.13% |
36 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 432 | -5.47% | +12.87% | +0.61% | - |
37 | 8050 | セイコーホールディングス | 4,075 | -5.67% | -11.61% | -1.45% | 2.33% |
38 | 3864 | 三菱製紙 | 644 | -5.85% | -0.62% | -1.38% | 2.33% |
39 | 1801 | 大成建設 | 6,600 | -6.20% | -2.31% | -0.14% | 1.97% |
40 | 7734 | 理研計器 | 2,540 | -6.34% | -9.61% | -1.36% | 1.57% |
41 | 7004 | カナデビア | 908 | -6.39% | -0.11% | -0.77% | 2.53% |
42 | 5706 | 三井金属鉱業 | 4,297 | -6.75% | +0.99% | -1.10% | 3.84% |
43 | 5715 | 古河機械金属 | 2,101 | -6.99% | +1.16% | +0.53% | 3.33% |
44 | 7231 | トピー工業 | 2,131 | -7.02% | +1.48% | +0.24% | 4.83% |
45 | 4116 | 大日精化工業 | 2,989 | -7.03% | -2.32% | -0.53% | 5.22% |
46 | 7013 | IHI | 10,185 | -7.79% | +16.65% | -1.31% | 1.18% |
47 | 6501 | 日立製作所 | 3,438 | -8.12% | -8.32% | -0.58% | - |
48 | 7011 | 三菱重工業 | 2,504 | -10.94% | +26.02% | -0.87% | 0.88% |
49 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 3,023 | -12.25% | -12.76% | +1.92% | 2.15% |
50 | 7003 | 三井E&S | 1,598 | -15.54% | +0.95% | -2.80% | 1.25% |
1日の日経平均は+6円の3万5624円となり4営業日ぶり反発。
個別銘柄では、第一三共や野村総合研究所などが買われたほか、中部電力、TOPPANホールディングス、東レなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均はー2168円と売り地合いであったが、1日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。医薬品の第一三共や武田薬品工業などが上昇。また電気・ガス業の中部電力や大阪瓦斯も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 16.95 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.38 % |
3 | 東洋証券 | 10.00 % |