※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5233 | 太平洋セメント | 3,803 | +6.65% | +11.79% | 0.00% | 2.10% |
2 | 3402 | 東レ | 954 | +3.51% | +14.71% | +0.63% | 1.89% |
3 | 5020 | ENEOSホールディングス | 809 | +2.73% | +6.51% | -0.12% | 3.21% |
4 | 6501 | 日立製作所 | 3,751 | +0.03% | -6.78% | -1.00% | - |
5 | 4208 | 宇部興産 | 2,400 | -0.10% | -4.02% | -0.48% | 4.58% |
6 | 5714 | DOWAホールディングス | 4,473 | -0.40% | -13.95% | -0.33% | 2.91% |
7 | 4063 | 信越化学工業 | 5,554 | -0.75% | -0.70% | -0.02% | 1.91% |
8 | 5706 | 三井金属鉱業 | 4,675 | -0.85% | -3.75% | -0.06% | 3.53% |
9 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,395 | -0.89% | -3.43% | -0.54% | 4.18% |
10 | 8053 | 住友商事 | 3,208 | -0.90% | -1.93% | -0.40% | 4.05% |
11 | 3401 | 帝人 | 1,316 | -0.98% | -3.59% | -0.60% | 3.80% |
12 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,709 | -2.31% | -7.42% | -0.35% | 5.85% |
13 | 5713 | 住友金属鉱山 | 3,696 | -4.35% | -13.18% | -0.96% | 2.68% |
14 | 8058 | 三菱商事 | 2,526 | -4.55% | -9.96% | -0.88% | 3.96% |
15 | 7733 | オリンパス | 2,360 | -4.76% | -11.87% | -0.94% | 0.85% |
16 | 4188 | 三菱ケミカルホールディングス | 785 | -5.47% | -4.55% | -0.14% | 4.08% |
17 | 8002 | 丸紅 | 2,254 | -5.65% | -4.02% | -0.97% | 3.99% |
18 | 4385 | メルカリ | 1,948 | -5.83% | -6.82% | -1.17% | - |
19 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,577 | -6.00% | -5.79% | -0.71% | 2.72% |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |