※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6445 | ジャノメ | 1,146 | +11.48% | +29.05% | -3.37% | 3.49% |
2 | 1821 | 三井住友建設 | 394 | +7.07% | +1.29% | +2.60% | 3.55% |
3 | 7732 | トプコン | 1,609 | +5.68% | +5.82% | +3.11% | 2.61% |
4 | 6481 | THK | 3,631 | +5.64% | +47.72% | +0.36% | - |
5 | 9984 | ソフトバンクグループ | 9,048 | +4.65% | +3.39% | +0.75% | 0.49% |
6 | 7867 | タカラトミー | 4,292 | +4.58% | +11.34% | +4.48% | 1.30% |
7 | 6405 | 鈴茂器工 | 1,695 | +4.12% | +12.77% | +1.50% | 1.95% |
8 | 8113 | ユニ・チャーム | 3,937 | +4.10% | -19.37% | -0.33% | 1.12% |
9 | 6482 | ユーシン精機 | 683 | +3.33% | +5.73% | +2.86% | 2.93% |
10 | 6869 | シスメックス | 3,171 | +3.22% | +12.85% | +0.76% | 0.95% |
11 | 4204 | 積水化学工業 | 2,411 | +2.88% | +12.98% | +1.22% | 3.11% |
12 | 6701 | 日本電気 | 12,715 | +2.87% | -3.16% | +2.25% | 1.10% |
13 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3,218 | +2.78% | +0.31% | -0.19% | 0.68% |
14 | 2331 | 綜合警備保障 | 1,127 | +2.46% | +6.17% | +0.94% | 2.20% |
15 | 7003 | 三井E&S | 1,593 | +2.25% | +48.19% | +2.97% | 1.13% |
16 | 4674 | クレスコ | 1,239 | +2.06% | +1.31% | -0.08% | 3.07% |
17 | 1802 | 大林組 | 2,107 | +1.69% | +11.87% | +0.96% | 3.80% |
18 | 6268 | ナブテスコ | 2,415 | +1.62% | +1.22% | +2.61% | 3.31% |
19 | 2760 | 東京エレクトロン デバイス | 3,105 | +1.47% | -6.48% | +3.50% | 3.77% |
20 | 9735 | セコム | 5,217 | +1.40% | -2.49% | +0.60% | 1.87% |
21 | 6702 | 富士通 | 2,832 | +1.38% | -4.92% | +0.46% | 0.99% |
22 | 6758 | ソニーグループ | 3,058 | +1.33% | +15.61% | +1.33% | 0.65% |
23 | 4284 | ソルクシーズ | 311 | +1.30% | +9.12% | +1.30% | 3.86% |
24 | 7241 | フタバ産業 | 654 | +1.24% | -5.22% | +2.03% | 5.35% |
25 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 2,703 | +1.16% | +16.11% | +3.60% | 3.70% |
26 | 7472 | 鳥羽洋行 | 3,505 | +1.15% | +2.79% | -1.27% | 3.71% |
27 | 6894 | パルステック工業 | 1,684 | +1.14% | +1.08% | +0.60% | 3.56% |
28 | 2173 | 博展 | 548 | +1.11% | -11.90% | 0.00% | 3.10% |
29 | 6973 | 協栄産業 | 2,222 | +1.09% | -0.22% | +1.14% | 4.95% |
30 | 8157 | 都築電気 | 2,475 | +1.02% | -1.47% | +1.35% | 3.68% |
31 | 6144 | 西部電機 | 1,835 | +0.94% | +1.33% | +0.66% | 4.58% |
32 | 6634 | ネクスグループ | 108 | +0.93% | +27.06% | +3.85% | - |
33 | 1925 | 大和ハウス工業 | 4,714 | +0.92% | +4.85% | +1.33% | 3.12% |
34 | 8025 | ツカモトコーポレーション | 1,086 | +0.74% | -1.90% | +0.46% | 2.76% |
35 | 6861 | キーエンス | 65,320 | +0.68% | +0.79% | +2.06% | 0.54% |
36 | 1812 | 鹿島建設 | 2,713 | +0.65% | +4.07% | +1.73% | 3.32% |
37 | 7807 | 幸和製作所 | 984 | +0.61% | +0.72% | +1.03% | 1.22% |
38 | 6592 | マブチモーター | 2,219 | +0.14% | +1.14% | +1.72% | 3.43% |
39 | 6516 | 山洋電気 | 8,350 | +0.12% | -6.29% | +3.47% | 1.80% |
40 | 6724 | セイコーエプソン | 2,683 | +0.11% | -2.28% | -1.12% | 2.76% |
41 | 6301 | 小松製作所 | 4,077 | +0.05% | +3.98% | -0.15% | 4.10% |
42 | 6640 | I-PEX | 2,945 | +0.03% | +97.78% | +0.03% | 0.68% |
43 | 6357 | 三精テクノロジーズ | 1,229 | - | -6.33% | -0.24% | 4.07% |
44 | 6433 | ヒーハイスト | 237 | - | +1.28% | -0.84% | 0.42% |
45 | 6696 | ピースリー | 346 | - | +1.17% | +0.29% | - |
46 | 7266 | 今仙電機製作所 | 504 | - | -3.26% | +1.82% | 2.98% |
47 | 7994 | オカムラ | 1,972 | - | +4.12% | +1.65% | 4.56% |
48 | 8137 | サンワテクノス | 2,165 | -0.05% | +14.37% | +1.41% | 5.54% |
49 | 3388 | 明治電機工業 | 1,396 | -0.14% | +3.48% | +1.09% | 4.30% |
50 | 6113 | アマダ | 1,448 | -0.21% | -2.29% | +1.33% | 4.28% |
51 | 6845 | アズビル | 1,216 | -0.29% | +4.20% | +1.16% | 1.81% |
52 | 2169 | CDS | 1,808 | -0.33% | +3.91% | +0.28% | 4.31% |
53 | 3444 | 菊池製作所 | 298 | -0.33% | -0.67% | -0.67% | 3.36% |
54 | 6480 | 日本トムソン | 473 | -0.42% | +1.50% | +0.85% | 4.02% |
55 | 1420 | サンヨーホームズ | 708 | -0.42% | +0.85% | +0.28% | 3.53% |
56 | 6986 | 双葉電子工業 | 467 | -0.43% | -4.30% | +0.43% | 2.14% |
57 | 3741 | セック | 4,160 | -0.48% | +6.67% | -0.95% | 2.33% |
58 | 6728 | アルバック | 6,233 | -0.49% | -10.36% | +0.81% | 2.63% |
59 | 6258 | 平田機工 | 5,130 | -0.58% | +8.92% | -0.77% | 2.34% |
60 | 5957 | 日東精工 | 589 | -0.67% | +4.06% | +0.34% | 3.23% |
61 | 4392 | FIG | 293 | -0.68% | -1.35% | +1.38% | 1.71% |
62 | 6501 | 日立製作所 | 3,789 | -0.71% | -5.58% | +1.45% | - |
63 | 6918 | アバールデータ | 2,684 | -0.78% | -10.41% | +2.56% | 3.50% |
64 | 5191 | 住友理工 | 1,590 | -0.81% | +10.72% | +2.25% | 3.33% |
65 | 6264 | マルマエ | 1,577 | -0.82% | +8.68% | -0.06% | 1.90% |
66 | 6407 | CKD | 2,542 | -0.86% | +0.36% | +4.74% | 3.11% |
67 | 2488 | 日本サード・パーティ | 1,006 | -0.89% | +6.23% | +0.70% | 3.68% |
68 | 3937 | Ubicomホールディングス | 1,311 | -0.91% | +0.31% | -1.50% | 3.05% |
69 | 8053 | 住友商事 | 3,221 | -1.14% | +0.53% | +1.35% | 4.04% |
70 | 8051 | 山善 | 1,285 | -1.15% | -2.43% | +0.78% | 3.97% |
71 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,457 | -1.21% | -6.69% | +0.55% | 3.91% |
72 | 4712 | KeyHolder | 727 | -1.36% | +0.55% | +0.14% | 1.38% |
73 | 6752 | パナソニック | 1,504 | -1.38% | +22.48% | +1.66% | 2.66% |
74 | 3962 | チェンジホールディングス | 1,320 | -1.49% | +13.79% | +3.29% | 1.10% |
75 | 6440 | JUKI | 392 | -1.51% | +0.26% | +1.03% | - |
76 | 8151 | 東陽テクニカ | 1,461 | -1.62% | -7.06% | -0.68% | 4.72% |
77 | 6479 | ミネベアミツミ | 2,468 | -1.65% | -9.06% | +2.19% | - |
78 | 6703 | 沖電気工業 | 937 | -1.68% | -4.09% | -0.11% | 3.20% |
79 | 7259 | アイシン | 1,600 | -1.75% | -2.44% | +1.39% | 3.75% |
80 | 6273 | SMC | 65,300 | -1.80% | +3.68% | +0.42% | 1.53% |
81 | 6134 | FUJI | 2,189 | -1.82% | -0.95% | +0.16% | 3.65% |
82 | 6471 | 日本精工 | 658 | -1.83% | -4.77% | +1.15% | 5.17% |
83 | 7231 | トピー工業 | 1,856 | -2.11% | -2.32% | +1.14% | 5.55% |
84 | 2158 | FRONTEO | 593 | -2.47% | -2.79% | +0.34% | - |
85 | 6302 | 住友重機械工業 | 3,146 | -2.51% | -6.56% | +0.77% | 3.97% |
86 | 6622 | ダイヘン | 6,980 | -2.51% | +14.05% | +1.90% | 2.36% |
87 | 6503 | 三菱電機 | 2,555 | -2.54% | +10.99% | +0.65% | 1.96% |
88 | 6118 | アイダエンジニアリング | 772 | -2.65% | 0.00% | -0.90% | 3.89% |
89 | 6981 | 村田製作所 | 2,490 | -2.79% | -9.65% | -0.76% | 2.17% |
90 | 6753 | シャープ | 984 | -2.82% | +4.65% | -0.26% | - |
91 | 7272 | ヤマハ発動機 | 1,315 | -3.20% | +1.43% | +0.84% | 3.80% |
92 | 8267 | イオン | 3,614 | -3.21% | -2.54% | +2.29% | 1.11% |
93 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 1,893 | -3.22% | -29.18% | +1.07% | 1.06% |
94 | 6954 | ファナック | 3,935 | -3.36% | +1.23% | -0.96% | - |
95 | 6323 | ローツェ | 1,747 | -3.37% | -11.99% | +4.17% | 0.92% |
96 | 6594 | ニデック | 2,818 | -3.38% | -9.77% | +0.37% | 1.42% |
97 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,607 | -3.39% | +0.27% | +1.40% | 3.45% |
98 | 6474 | 不二越 | 3,075 | -3.45% | -0.16% | +0.99% | 3.25% |
99 | 6340 | 澁谷工業 | 3,815 | -3.54% | +5.97% | +0.39% | 2.36% |
100 | 7991 | マミヤ・オーピー | 1,611 | -3.71% | +21.40% | -0.98% | - |
101 | 6652 | IDEC | 2,404 | -3.76% | -1.35% | -0.12% | 5.41% |
102 | 7269 | スズキ | 1,590 | -4.01% | +7.25% | +0.63% | 2.52% |
103 | 7779 | CYBERDYNE | 184 | -4.17% | +2.22% | -2.13% | - |
104 | 1801 | 大成建設 | 6,541 | -4.30% | +4.42% | -1.07% | 1.99% |
105 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,551 | -4.32% | -3.99% | +0.45% | 5.80% |
106 | 7267 | 本田技研工業 | 1,299 | -4.80% | -14.57% | +0.50% | 5.23% |
107 | 8136 | サンリオ | 4,646 | -4.81% | +16.21% | +5.21% | 0.86% |
108 | 6506 | 安川電機 | 3,966 | -4.89% | -6.17% | -1.10% | 1.71% |
109 | 6232 | ACSL | 1,153 | -4.95% | +52.11% | +1.59% | - |
110 | 6645 | オムロン | 4,827 | -5.33% | -19.38% | +0.02% | 2.15% |
111 | 7965 | 象印マホービン | 1,545 | -5.39% | -1.28% | +1.64% | 2.20% |
112 | 7731 | ニコン | 1,789 | -5.42% | +0.03% | +0.08% | 3.07% |
113 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 5,710 | -6.09% | +13.97% | +1.24% | 1.66% |
114 | 7992 | セーラー万年筆 | 102 | -6.42% | -1.92% | -1.92% | - |
115 | 7011 | 三菱重工業 | 2,229 | -6.50% | +6.27% | +0.63% | 0.99% |
116 | 6104 | 芝浦機械 | 3,605 | -8.04% | 0.00% | 0.00% | 3.88% |
117 | 7201 | 日産自動車 | 374 | -10.85% | -5.56% | +0.11% | - |
118 | 7012 | 川崎重工業 | 5,609 | -12.51% | -3.13% | -1.53% | 2.50% |
119 | 4425 | Kudan | 1,371 | -14.58% | -4.53% | -3.45% | - |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |