※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3697 | SHIFT | 16,930 | +9.69% | +15.56% | +0.42% | - |
2 | 8473 | SBIホールディングス | 3,780 | +7.57% | +13.99% | +1.15% | - |
3 | 9719 | SCSK | 3,028 | +6.36% | +8.08% | -0.16% | 2.25% |
4 | 4687 | TDCソフト | 1,330 | +5.06% | +13.58% | +4.89% | 1.80% |
5 | 4812 | 電通総研 | 5,420 | +4.03% | +2.26% | -0.73% | 1.99% |
6 | 4307 | 野村総合研究所 | 4,581 | +3.92% | -5.62% | +0.48% | 1.27% |
7 | 9613 | NTTデータグループ | 2,898 | +3.22% | +20.80% | +2.53% | 0.86% |
8 | 4832 | JFEシステムズ | 3,075 | +1.82% | +0.82% | +0.82% | 3.32% |
9 | 9753 | アイエックス・ナレッジ | 1,017 | +1.19% | +5.17% | -0.10% | 3.93% |
10 | 2488 | 日本サード・パーティ | 1,005 | +1.11% | +4.91% | -0.10% | 3.68% |
11 | 3900 | クラウドワークス | 1,566 | +0.97% | +20.65% | +1.69% | - |
12 | 4743 | アイティフォー | 1,412 | +0.86% | +2.02% | +0.07% | 3.54% |
13 | 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 2,150 | +0.23% | +7.18% | +0.70% | 2.79% |
14 | 6560 | エル・ティー・エス | 2,354 | +0.04% | +31.66% | +2.66% | 1.27% |
15 | 3626 | TIS | 3,664 | -0.79% | -1.56% | -0.03% | 1.86% |
16 | 9432 | 日本電信電話(NTT) | 153 | -2.23% | +4.50% | -0.71% | 3.39% |
17 | 2335 | キューブシステム | 1,040 | -2.35% | +6.01% | -0.29% | 3.85% |
18 | 3771 | システムリサーチ | 1,385 | -3.15% | +1.91% | -1.00% | 2.89% |
19 | 3844 | コムチュア | 2,185 | -3.23% | +18.24% | -1.00% | 2.20% |
20 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス | 901 | -3.27% | +6.31% | -1.21% | 2.11% |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |