銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ロシア 関連銘柄(11/29)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 2590 ダイドーグループホールディングス 3,365 +13.95% +10.69% +0.90% 0.89%
2 4004 レゾナック・ホールディングス 4,074 +7.18% +12.11% -1.64% 1.60%
3 6445 ジャノメ 1,095 +7.14% +20.73% -4.45% 3.65%
4 7752 リコー 1,702 +5.58% +3.00% +2.35% 2.23%
5 4452 花王 6,514 +5.10% -3.24% -0.35% 2.33%
6 4967 小林製薬 5,960 +4.87% +5.52% -0.98% 1.71%
7 4901 富士フイルムホールディングス 3,374 +4.72% -7.51% +1.02% 1.78%
8 2897 日清食品ホールディングス 3,978 +4.08% -2.98% -1.02% 1.76%
9 4307 野村総合研究所 4,581 +3.92% -5.62% +0.48% 1.27%
10 4911 資生堂 2,856 +3.91% -14.48% -0.73% 2.10%
11 6701 日本電気 12,745 +3.87% -4.71% +0.24% 1.10%
12 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,204 +3.62% -4.88% +0.87% 2.40%
13 1812 鹿島建設 2,733 +3.09% +4.93% +0.76% 3.29%
14 1332 ニッスイ 936 +2.78% +3.35% -0.31% 2.57%
15 2206 江崎グリコ 4,387 +2.45% -0.32% +0.73% 2.05%
16 6330 東洋エンジニアリング 694 +2.36% -5.71% -1.14% 3.60%
17 6366 千代田化工建設 330 +2.17% +14.98% -2.37% -
18 7951 ヤマハ 1,101 +2.04% -11.96% +0.09% 2.30%
19 6346 キクカワエンタープライズ 4,890 +1.98% +6.54% 0.00% 3.68%
20 6390 加藤製作所 1,307 +1.95% +6.87% -0.61% 5.36%
21 4631 DIC 3,261 +1.94% +0.28% -0.21% 3.07%
22 7219 エッチ・ケー・エス 2,038 +1.90% +2.16% +0.39% 3.19%
23 6586 マキタ 4,684 +1.89% +1.76% -0.76% -
24 9380 東海運 320 +1.59% +0.31% -0.62% 2.19%
25 1928 積水ハウス 3,540 +1.55% -5.04% -0.11% 3.64%
26 5201 AGC 4,690 +1.47% +2.42% +1.47% 4.48%
27 2802 味の素 6,282 +1.47% +8.50% -0.03% 1.27%
28 1662 石油資源開発 1,082 +1.12% -2.61% +0.09% 4.62%
29 2502 アサヒグループホールディングス 1,630 +1.12% -11.42% +0.22% 2.88%
30 4523 エーザイ 4,670 +1.10% -9.92% +0.17% 3.43%
31 8113 ユニ・チャーム 3,891 +0.93% -20.56% -1.17% 1.13%
32 6305 日立建機 3,378 +0.93% +0.57% +0.12% 5.18%
33 2413 エムスリー 1,450 +0.87% -14.96% -1.43% -
34 6369 トーヨーカネツ 4,115 +0.86% -5.94% +1.23% 4.42%
35 7956 ピジョン 1,470 +0.82% -9.79% -0.24% 5.17%
36 7202 いすゞ自動車 1,997 +0.78% +0.55% -1.87% 4.61%
37 6103 オークマ 3,080 +0.65% -1.57% -1.75% 3.25%
38 9377 エージーピー 954 +0.63% +2.69% +0.63% 4.72%
39 9355 リンコーコーポレーション 1,632 +0.62% -4.23% +1.24% 1.84%
40 4543 テルモ 3,051 +0.43% +5.70% -0.94% 0.85%
41 2914 日本たばこ産業(JT) 4,219 +0.36% +2.08% -0.92% 4.60%
42 5943 ノーリツ 1,715 +0.35% -2.39% +0.29% 3.91%
43 6971 京セラ 1,474 +0.31% -14.31% -0.41% 3.39%
44 5915 駒井ハルテック 1,558 +0.26% -0.26% -0.13% 4.49%
45 6501 日立製作所 3,751 +0.03% -6.78% -1.00% -
46 1757 創建エース 23 - -4.17% 0.00% -
47 2768 双日 3,050 -0.03% -6.41% +0.16% 4.92%
48 1605 INPEX 1,974 -0.30% +0.64% +0.13% 4.36%
49 5101 横浜ゴム 3,031 -0.43% -2.63% -1.11% 3.23%
50 1963 日揮ホールディングス 1,297 -0.54% +0.50% -0.92% 3.09%
51 6301 小松製作所 4,026 -0.57% +0.52% -1.25% 4.15%
52 6504 富士電機 8,423 -0.74% +7.67% +0.62% -
53 2503 キリンホールディングス 2,090 -0.88% -9.45% -0.33% 3.40%
54 9362 兵機海運 3,335 -0.89% +7.75% -0.74% 3.21%
55 8053 住友商事 3,208 -0.90% -1.93% -0.40% 4.05%
56 4502 武田薬品工業 4,083 -0.92% -1.21% -0.49% 4.80%
57 3401 帝人 1,316 -0.98% -3.59% -0.60% 3.80%
58 6809 TOA 911 -1.19% -5.69% -0.76% 4.39%
59 6859 エスペック 2,593 -1.26% -1.33% -0.92% 3.09%
60 1301 極洋 3,910 -1.26% -6.24% -0.38% 2.81%
61 5631 日本製鋼所 6,421 -1.34% +24.90% +1.63% 1.18%
62 6367 ダイキン工業 18,095 -1.58% -1.28% -0.33% 1.77%
63 6250 やまびこ 2,470 -1.59% +0.53% +0.08% 3.24%
64 7701 島津製作所 4,213 -1.63% -6.67% -1.31% 1.47%
65 6302 住友重機械工業 3,169 -1.64% -7.77% +0.73% 3.94%
66 7242 カヤバ 2,443 -1.69% +1.26% -1.21% 4.09%
67 7245 大同メタル工業 471 -1.88% -6.18% -0.63% 3.18%
68 6361 荏原製作所 2,240 -1.97% -1.26% -1.06% 2.05%
69 6841 横河電機 3,333 -2.11% -3.78% -0.89% 1.74%
70 2801 キッコーマン 1,642 -2.15% -8.55% -3.10% 1.28%
71 6339 新東工業 932 -2.31% -6.14% +0.54% 4.72%
72 8001 伊藤忠商事 7,384 -2.65% -2.06% +0.19% 2.71%
73 6141 DMG森精機 2,552 -3.33% -11.63% +0.37% 3.92%
74 4616 川上塗料 1,525 -3.42% -2.18% -2.93% 1.97%
75 6752 パナソニック 1,466 -3.59% +17.76% -2.53% 2.73%
76 6753 シャープ 961 -3.66% +1.48% -2.32% -
77 7261 マツダ 967 -3.81% -12.27% +0.86% 5.69%
78 7745 エー・アンド・デイ 1,879 -3.99% -13.57% -1.73% 2.13%
79 4005 住友化学 362 -4.00% -9.77% -0.90% 2.48%
80 7267 本田技研工業 1,292 -4.01% -18.36% -0.58% 5.27%
81 8031 三井物産 3,136 -4.10% -0.51% -1.51% 3.19%
82 4902 コニカミノルタ 654 -4.14% +2.48% -0.61% -
83 6440 JUKI 386 -4.22% -3.98% -1.53% -
84 8058 三菱商事 2,526 -4.55% -9.96% -0.88% 3.96%
85 7203 トヨタ自動車 2,552 -4.60% -5.74% -2.13% 3.53%
86 8015 豊田通商 2,551 -4.60% -4.33% -0.16% 3.92%
87 7733 オリンパス 2,360 -4.76% -11.87% -0.94% 0.85%
88 7011 三菱重工業 2,198 -4.87% +5.55% -1.41% 1.00%
89 1801 大成建設 6,511 -5.29% +2.25% -0.46% 2.00%
90 7269 スズキ 1,587 -5.34% +3.69% -0.22% 2.52%
91 8002 丸紅 2,254 -5.65% -4.02% -0.97% 3.99%
92 6902 デンソー 2,129 -6.89% -1.02% -1.73% 3.01%
93 7211 三菱自動車工業 392 -10.36% -8.30% -2.49% 3.83%
94 7012 川崎重工業 5,536 -11.13% -0.91% -1.30% 2.53%
95 7201 日産自動車 359 -12.89% -12.42% -4.01% -
日本株予想:買い手控え 好業績銘柄は押し目買いか

29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。

個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ