※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6662 | ユビテック | 220 | +1.38% | -0.90% | -0.90% | - |
2 | 6836 | ぷらっとホーム | 1,658 | -3.10% | +69.48% | +1.34% | - |
3 | 4716 | 日本オラクル | 15,125 | -3.75% | +8.07% | +0.60% | - |
4 | 3969 | エイトレッド | 1,334 | -5.92% | -4.78% | -1.40% | 2.40% |
5 | 9709 | NCS&A | 857 | -7.65% | -5.72% | +0.59% | 4.67% |
6 | 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 2,465 | -8.23% | -6.45% | -0.40% | 1.42% |
7 | 3804 | システム ディ | 1,550 | -8.50% | -2.70% | -1.84% | 1.74% |
8 | 3816 | 大和コンピューター | 1,056 | -9.43% | -6.55% | -1.77% | 1.80% |
9 | 4685 | 菱友システムズ | 5,840 | -10.15% | -5.81% | -7.15% | 2.74% |
10 | 9698 | クレオ | 996 | -11.07% | -13.62% | -4.69% | 5.12% |
11 | 3648 | AGS | 705 | -12.64% | -18.87% | -3.42% | 2.27% |
12 | 3776 | ブロードバンドタワー | 125 | -15.54% | -18.30% | -3.85% | 1.60% |
13 | 3909 | ショーケース | 279 | -16.47% | -16.22% | -4.12% | - |
14 | 7065 | ユーピーアール | 617 | -17.40% | -17.29% | -3.14% | 4.05% |
15 | 3744 | サイオス | 281 | -17.60% | -20.62% | -6.64% | - |
16 | 9417 | スマートバリュー | 320 | -18.37% | -17.95% | -3.03% | 1.88% |
9日の日経平均はー1299円の3万1714円となり反落。
個別銘柄では、安川電機や太陽誘電などが売られたほか、レーザーテック、コニカミノルタ、シャープなどが下落した。ただ機械の日本製鋼所などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー2605円と売り地合いであったが、9日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。電気機器のレーザーテック、機械のディスコなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。医薬品のクオリプスなどが上昇、また割安な日本ピグメントホールディングスなども買いの入る場面が見られた。
足元では日米金利差が縮小しており、ドル円市場では円高余地に関心が集まりやすい状況。これにより輸出株など日本株の一角では ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 17.43 % |
2 | ダイドーリミテッド | 13.25 % |
3 | 東洋証券 | 11.31 % |