※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6315 | TOWA | 1,668 | +11.13% | +3.47% | -1.88% | 1.20% |
2 | 7567 | 栄電子 | 494 | +5.78% | +8.81% | +1.23% | 2.02% |
3 | 6516 | 山洋電気 | 9,600 | +5.61% | +7.62% | +2.24% | 1.56% |
4 | 6254 | 野村マイクロ・サイエンス | 2,661 | +5.47% | -2.21% | -1.22% | 2.63% |
5 | 6309 | 巴工業 | 4,375 | +5.42% | +21.70% | +1.39% | 3.38% |
6 | 6941 | 山一電機 | 2,210 | +5.29% | +8.28% | -1.52% | 4.03% |
7 | 5218 | オハラ | 1,151 | +5.21% | +8.38% | +0.61% | 2.17% |
8 | 6298 | ワイエイシイホールディングス | 956 | +5.05% | -1.04% | +0.63% | 3.92% |
9 | 6361 | 荏原製作所 | 2,462 | +5.04% | +0.35% | -0.18% | 2.28% |
10 | 6803 | ティアック | 87 | +4.82% | +12.99% | 0.00% | 1.15% |
11 | 7821 | 前田工繊 | 1,946 | +4.62% | +10.76% | +0.46% | 1.23% |
12 | 6890 | フェローテックホールディングス | 2,960 | +3.61% | +25.16% | -0.80% | 4.73% |
13 | 5393 | ニチアス | 4,682 | +3.52% | +2.50% | -0.15% | 2.31% |
14 | 5542 | 新報国製鉄 | 710 | +3.35% | +4.41% | +0.28% | 3.52% |
15 | 6158 | 和井田製作所 | 980 | +3.16% | +12.39% | -0.31% | 3.27% |
16 | 8060 | キヤノンマーケティングジャパン | 5,174 | +3.13% | +1.67% | +0.41% | 2.90% |
17 | 6264 | マルマエ | 1,395 | +2.88% | -6.38% | +0.43% | 2.15% |
18 | 7609 | ダイトロン | 3,370 | +2.74% | +3.22% | +1.81% | 4.75% |
19 | 5609 | 日本鋳造 | 879 | +2.45% | +6.42% | 0.00% | 3.41% |
20 | 6742 | 京三製作所 | 518 | +2.37% | +5.28% | +0.39% | 3.86% |
21 | 5302 | 日本カーボン | 4,360 | +2.35% | +7.39% | 0.00% | 4.59% |
22 | 5344 | MARUWA | 31,870 | +2.34% | -8.94% | -2.39% | 0.29% |
23 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4,000 | +2.30% | +5.12% | 0.00% | 4.00% |
24 | 6877 | OBARA GROUP | 3,520 | +2.18% | +2.62% | +0.57% | 4.26% |
25 | 6862 | ミナトホールディングス | 1,001 | +2.14% | +2.88% | -1.67% | 1.40% |
26 | 7729 | 東京精密 | 8,614 | +1.82% | +0.63% | -1.08% | 2.65% |
27 | 7637 | 白銅 | 2,380 | +1.62% | +3.61% | -0.25% | 3.57% |
28 | 6856 | 堀場製作所 | 10,390 | +1.61% | +5.62% | +0.97% | 2.79% |
29 | 6859 | エスペック | 2,551 | +1.59% | +11.20% | +0.43% | 3.72% |
30 | 7741 | HOYA | 17,695 | +1.52% | -3.33% | -0.67% | - |
31 | 6905 | コーセル | 1,096 | +1.48% | +8.09% | +0.83% | 5.02% |
32 | 7995 | バルカー | 3,360 | +1.36% | +1.97% | +0.60% | 4.46% |
33 | 6368 | オルガノ | 6,980 | +1.31% | -0.29% | -2.24% | 2.03% |
34 | 6336 | 石井表記 | 563 | +1.26% | +12.83% | +0.18% | 3.55% |
35 | 6490 | PILLAR | 3,650 | +1.25% | +2.24% | 0.00% | 3.42% |
36 | 6668 | アドテック プラズマ テクノロジー | 1,443 | +1.12% | -3.22% | -1.23% | 1.52% |
37 | 5186 | ニッタ | 3,910 | +1.03% | +10.92% | +0.39% | 3.58% |
38 | 3374 | 内外テック | 2,382 | +1.02% | +2.23% | -0.38% | 4.16% |
39 | 7911 | TOPPANホールディングス | 4,275 | +0.94% | -5.19% | -0.67% | 1.12% |
40 | 5301 | 東海カーボン | 996 | +0.92% | +7.71% | +0.17% | 3.01% |
41 | 7966 | リンテック | 2,909 | +0.90% | +1.57% | +0.28% | 3.44% |
42 | 6265 | 妙徳 | 2,015 | +0.90% | +5.17% | -2.42% | 2.48% |
43 | 6383 | ダイフク | 3,852 | +0.84% | -3.26% | +0.89% | 1.66% |
44 | 6103 | オークマ | 3,665 | +0.83% | +9.57% | +0.55% | 2.73% |
45 | 5331 | ノリタケ | 3,700 | +0.82% | +5.87% | -0.13% | 3.51% |
46 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 7,490 | +0.81% | -15.84% | -3.10% | 3.71% |
47 | 4392 | FIG | 273 | +0.74% | +2.25% | -1.09% | 1.83% |
48 | 6407 | CKD | 2,224 | +0.59% | -2.54% | -1.20% | 3.55% |
49 | 6384 | 昭和真空 | 1,419 | +0.57% | +2.09% | +0.21% | 4.93% |
50 | 7713 | シグマ光機 | 1,406 | +0.43% | +1.88% | -0.28% | 2.99% |
51 | 7885 | タカノ | 740 | +0.41% | +2.92% | -0.94% | 2.70% |
52 | 8035 | 東京エレクトロン | 22,290 | +0.41% | -2.85% | -1.68% | 2.56% |
53 | 6131 | 浜井産業 | 1,311 | +0.38% | +0.08% | +0.08% | - |
54 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 1,631 | +0.37% | +5.77% | +0.12% | 4.29% |
55 | 3433 | トーカロ | 1,777 | +0.34% | +1.25% | -0.17% | 3.66% |
56 | 6874 | 協立電機 | 4,455 | +0.22% | +9.59% | -2.09% | 2.69% |
57 | 5121 | 藤倉コンポジット | 1,482 | +0.20% | +4.96% | -0.34% | 4.32% |
58 | 5942 | 日本フイルコン | 518 | +0.19% | +3.39% | -0.77% | 5.41% |
59 | 6387 | サムコ | 2,722 | +0.07% | -7.70% | -1.80% | 1.65% |
60 | 6518 | 三相電機 | 806 | - | -2.30% | 0.00% | 3.10% |
61 | 6721 | ウインテスト | 122 | - | -5.43% | -8.27% | - |
62 | 7912 | 大日本印刷 | 2,207 | -0.05% | +0.52% | +0.73% | 1.72% |
63 | 6870 | 日本フェンオール | 1,713 | -0.06% | +2.39% | +0.47% | 4.32% |
64 | 5821 | 平河ヒューテック | 1,495 | -0.33% | +3.25% | -1.58% | 3.01% |
65 | 5310 | 東洋炭素 | 4,140 | -0.36% | +5.34% | 0.00% | 3.50% |
66 | 6480 | 日本トムソン | 518 | -0.38% | +7.47% | +0.39% | 3.67% |
67 | 5333 | 日本碍子 | 1,968 | -0.46% | +6.27% | -0.71% | 3.05% |
68 | 7701 | 島津製作所 | 3,943 | -0.50% | +0.20% | +0.84% | 1.57% |
69 | 6481 | THK | 3,874 | -0.56% | +3.17% | +0.10% | - |
70 | 4208 | 宇部興産 | 2,313 | -0.58% | +3.12% | +0.35% | 4.76% |
71 | 6800 | ヨコオ | 1,486 | -0.60% | +2.27% | -0.60% | 3.23% |
72 | 6370 | 栗田工業 | 4,938 | -0.64% | +0.14% | -0.40% | 1.86% |
73 | 6146 | ディスコ | 33,520 | -0.68% | -18.44% | -4.75% | 1.10% |
74 | 8088 | 岩谷産業 | 1,575 | -0.69% | +2.71% | +0.45% | 2.06% |
75 | 6135 | 牧野フライス製作所 | 11,750 | -0.76% | +0.86% | +1.21% | 1.53% |
76 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 885 | -0.78% | +7.40% | -0.11% | 3.39% |
77 | 6855 | 日本電子材料 | 2,018 | -0.79% | -13.17% | -1.80% | 2.73% |
78 | 3106 | 倉敷紡績 | 5,940 | -0.83% | +2.24% | -1.00% | 2.53% |
79 | 6104 | 芝浦機械 | 3,885 | -0.89% | +7.47% | +0.78% | 3.60% |
80 | 6302 | 住友重機械工業 | 3,260 | -0.91% | +8.85% | -0.88% | 3.83% |
81 | 7751 | キヤノン | 4,867 | -1.00% | -4.94% | +0.35% | 3.29% |
82 | 6258 | 平田機工 | 5,070 | -1.17% | +3.68% | -1.55% | 2.37% |
83 | 6340 | 澁谷工業 | 3,300 | -1.20% | 0.00% | -1.64% | 2.73% |
84 | 6728 | アルバック | 5,522 | -1.53% | -1.52% | +0.24% | 2.97% |
85 | 5659 | 日本精線 | 1,366 | -1.59% | +4.51% | -0.22% | 4.10% |
86 | 6622 | ダイヘン | 6,820 | -1.59% | -4.88% | -2.15% | 2.42% |
87 | 6506 | 安川電機 | 4,060 | -1.81% | -5.05% | -1.50% | 1.67% |
88 | 6644 | 大崎電気工業 | 850 | -1.96% | +12.29% | +0.59% | 2.59% |
89 | 7731 | ニコン | 1,606 | -2.07% | +4.66% | +0.25% | 3.42% |
90 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 1,247 | -2.20% | +0.81% | -2.43% | - |
91 | 4186 | 東京応化工業 | 3,310 | -2.30% | -10.13% | -1.98% | 2.11% |
92 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 4,717 | -2.38% | +4.45% | +1.92% | 1.02% |
93 | 6965 | 浜松ホトニクス | 1,548 | -2.49% | -5.09% | +2.18% | 2.45% |
94 | 6337 | テセック | 1,606 | -2.49% | +5.45% | +0.56% | 4.36% |
95 | 6656 | インスペック | 590 | -2.64% | -23.87% | -1.17% | - |
96 | 6338 | タカトリ | 1,458 | -2.67% | +3.33% | -1.15% | 2.74% |
97 | 6925 | ウシオ電機 | 2,033 | -2.73% | -3.49% | +0.27% | 3.44% |
98 | 7525 | リックス | 3,100 | -2.82% | +3.92% | -0.64% | 4.26% |
99 | 6266 | タツモ | 2,015 | -3.26% | -12.09% | -2.56% | 1.69% |
100 | 6918 | アバールデータ | 2,400 | -3.38% | -1.19% | -0.17% | 2.92% |
101 | 6951 | 日本電子 | 4,830 | -3.40% | -4.11% | -0.66% | 1.90% |
102 | 6208 | 石川製作所 | 1,420 | -3.73% | +10.51% | +0.35% | 0.70% |
103 | 7711 | 助川電気工業 | 1,870 | -3.76% | +10.00% | -1.37% | 1.93% |
104 | 7735 | SCREENホールディングス | 10,545 | -3.79% | -5.09% | -1.03% | 2.68% |
105 | 6237 | イワキポンプ | 2,295 | -3.81% | -5.52% | -2.13% | 2.53% |
106 | 6920 | レーザーテック | 13,780 | -3.91% | -5.23% | -1.47% | 2.09% |
107 | 6594 | ニデック | 2,669 | -4.30% | -4.64% | -1.33% | 1.50% |
108 | 3445 | RS Technologies | 3,080 | -4.50% | -10.33% | -0.48% | 1.30% |
109 | 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 3,620 | -5.24% | -29.02% | -2.69% | 0.55% |
110 | 7271 | 安永 | 525 | -6.08% | +13.88% | -1.13% | 1.90% |
111 | 6871 | 日本マイクロニクス | 3,735 | -6.51% | -16.07% | -4.60% | - |
112 | 6323 | ローツェ | 1,538 | -8.04% | -11.00% | -1.44% | 1.04% |
113 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 6,430 | -8.53% | +9.54% | -0.92% | 1.48% |
114 | 6857 | アドバンテスト | 7,202 | -13.05% | -20.60% | -7.44% | 0.54% |
27日の日経平均はー228円の3万7799円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、アドバンテストやフジクラなどが売られたほか、マツダ、スバル(SUBARU)、ディスコなどが下落した。ただ電気機器の富士通などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+871円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。電気機器のアドバンテスト、非鉄金属のフジクラなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信のnoteなどが上昇、また割安な日本ピグメントホールディングスなども買いの入る場面が見られた。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 9.49 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.67 % |
3 | アールビバン | 8.59 % |