※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 2,624 | +5.30% | +16.00% | +0.29% | 1.62% |
2 | 7187 | ジェイリース | 1,467 | +3.31% | +13.19% | +3.97% | 3.07% |
3 | 8566 | リコーリース | 5,560 | +3.15% | +6.11% | +0.91% | 3.15% |
4 | 8508 | Jトラスト | 454 | +2.71% | +7.33% | 0.00% | 3.74% |
5 | 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 2,157 | +2.52% | +8.17% | -0.60% | 3.48% |
6 | 8359 | 八十二銀行 | 1,084 | +2.26% | +10.07% | -0.96% | 3.14% |
7 | 8515 | アイフル | 366 | +2.23% | +4.57% | -0.54% | 0.27% |
8 | 4351 | 山田債権回収管理総合事務所 | 869 | +2.12% | +4.95% | +0.93% | 1.15% |
9 | 8252 | 丸井グループ | 2,735 | +0.94% | +4.43% | +1.37% | 3.88% |
10 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,109 | +0.14% | +8.66% | -1.63% | 2.85% |
11 | 7183 | あんしん保証 | 151 | - | +2.72% | -1.95% | 1.99% |
12 | 8381 | 山陰合同銀行 | 1,346 | -0.15% | +5.49% | -1.61% | 3.57% |
13 | 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 4,115 | -0.22% | +1.11% | -1.74% | 3.28% |
14 | 8604 | 野村ホールディングス | 961 | -0.58% | -3.91% | -3.72% | - |
15 | 8591 | オリックス | 3,193 | -0.62% | +3.10% | -0.56% | 3.09% |
16 | 8309 | 三井住友トラストグループ | 3,913 | -0.89% | +0.64% | -1.44% | 3.96% |
17 | 8699 | 澤田ホールディングス | 877 | -0.90% | +1.62% | +0.11% | - |
18 | 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3,936 | -1.16% | +1.60% | -1.80% | 3.05% |
19 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1,368 | -1.26% | +11.95% | -0.91% | 3.88% |
20 | 8584 | ジャックス | 4,015 | -1.35% | +3.75% | 0.00% | 4.48% |
21 | 7198 | SBIアルヒ | 860 | -1.49% | +0.35% | +0.35% | 4.65% |
22 | 8253 | クレディセゾン | 3,673 | -1.61% | +3.58% | -0.35% | 2.99% |
23 | 8304 | あおぞら銀行 | 2,113 | -1.65% | -5.75% | -0.94% | 3.60% |
24 | 8585 | オリエントコーポレーション | 811 | -1.70% | 0.00% | +1.38% | 4.93% |
25 | 8572 | アコム | 390 | -2.13% | -0.10% | -0.99% | 3.59% |
26 | 8308 | りそなホールディングス | 1,348 | -2.21% | +13.81% | -2.32% | 1.71% |
27 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4,240 | -2.24% | -0.49% | -2.53% | 3.07% |
28 | 7191 | イントラスト | 795 | -2.33% | +1.27% | -0.50% | 3.14% |
29 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 447 | -2.61% | -1.76% | +1.13% | 4.92% |
30 | 8473 | SBIホールディングス | 4,154 | -3.35% | -6.42% | -1.56% | - |
31 | 7199 | プレミアグループ | 2,124 | -3.67% | -3.45% | -0.84% | 1.88% |
32 | 9633 | 東京テアトル | 1,075 | -4.44% | -2.45% | -3.59% | 0.93% |
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |