銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

システムインテグレーション 関連銘柄(11/29)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3565 アセンテック 837 +28.18% +27.98% +0.60% 1.79%
2 8056 日本ユニシス 4,660 +7.82% -1.31% +2.15% 2.15%
3 4323 日本システム技術 1,953 +7.37% +7.96% +5.17% 1.38%
4 9719 SCSK 3,028 +6.36% +8.08% -0.16% 2.25%
5 7752 リコー 1,702 +5.58% +3.00% +2.35% 2.23%
6 8023 大興電子通信 859 +5.53% +16.55% -0.12% 3.49%
7 4687 TDCソフト 1,330 +5.06% +13.58% +4.89% 1.80%
8 6702 富士通 2,866 +4.56% -3.53% +1.22% 0.98%
9 3988 SYSホールディングス 516 +4.24% +7.50% +0.98% 1.36%
10 2349 エヌアイデイ 2,572 +4.13% +7.62% +0.27% 1.09%
11 4812 電通総研 5,420 +4.03% +2.26% -0.73% 1.99%
12 4307 野村総合研究所 4,581 +3.92% -5.62% +0.48% 1.27%
13 6701 日本電気 12,745 +3.87% -4.71% +0.24% 1.10%
14 9682 DTS 4,160 +3.87% +7.22% +0.48% 2.64%
15 3924 ランドコンピュータ 677 +3.83% -9.13% +3.20% 5.32%
16 4391 ロジザード 1,200 +3.45% -3.69% +2.04% 1.50%
17 9613 NTTデータグループ 2,898 +3.22% +20.80% +2.53% 0.86%
18 4768 大塚商会 3,732 +3.09% +10.68% -0.11% 1.88%
19 4776 サイボウズ 2,118 +3.07% +3.82% +4.44% 0.71%
20 2317 システナ 353 +2.92% -1.94% +1.44% 3.40%
21 3997 トレードワークス 1,230 +2.59% +0.16% +1.57% 1.63%
22 4386 SIGグループ 698 +2.50% +3.71% +0.14% 3.44%
23 3992 ニーズウェル 299 +2.40% +8.33% +0.34% 3.01%
24 3799 キーウェアソリューションズ 687 +2.23% -5.37% -0.15% 3.64%
25 8157 都築電気 2,463 +2.20% -3.71% -0.48% 3.69%
26 4284 ソルクシーズ 314 +1.95% +10.18% +0.96% 3.82%
27 4832 JFEシステムズ 3,075 +1.82% +0.82% +0.82% 3.32%
28 9742 アイネス 1,728 +1.35% +10.56% -0.75% 3.18%
29 3965 キャピタル・アセット・プランニング 752 +1.21% +5.47% +1.62% 2.26%
30 9739 日本システムウエア 3,035 +1.20% +1.88% -0.49% 2.80%
31 9753 アイエックス・ナレッジ 1,017 +1.19% +5.17% -0.10% 3.93%
32 3968 セグエグループ 621 +1.14% +7.07% +0.32% 1.77%
33 9889 JBCCホールディングス 4,695 +1.08% +22.11% -0.32% 2.64%
34 1724 シンクレイヤ 647 +0.94% +0.31% +1.57% 4.02%
35 4743 アイティフォー 1,412 +0.86% +2.02% +0.07% 3.54%
36 4684 オービック 4,905 +0.84% +3.39% -0.61% 1.30%
37 4769 インフォメーションクリエーティブ 949 +0.64% +2.04% -1.15% 3.58%
38 3939 カナミックネットワーク 495 +0.61% -8.16% -1.39% 1.52%
39 6193 バーチャレクス・ホールディングス 759 +0.53% +1.07% +0.80% 1.98%
40 4450 パワーソリューションズ 1,181 +0.51% -12.19% +0.85% 1.86%
41 9749 富士ソフト 9,595 +0.47% +3.95% +0.29% 0.44%
42 6532 ベイカレント 5,411 +0.43% +9.31% +0.76% 0.92%
43 3857 ラック 1,156 +0.35% +59.67% 0.00% 1.04%
44 3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 2,150 +0.23% +7.18% +0.70% 2.79%
45 3798 ULSグループ 5,160 +0.19% -2.46% +2.18% 1.01%
46 3774 インターネットイニシアティブ 3,014 +0.13% +6.20% -0.95% 1.16%
47 3983 オロ 2,435 +0.08% +6.80% +0.45% 1.44%
48 6501 日立製作所 3,751 +0.03% -6.78% -1.00% -
49 3371 ソフトクリエイトホールディングス 2,200 -0.18% +9.24% +0.64% 2.50%
50 4662 フォーカスシステムズ 1,091 -0.18% +1.39% -0.64% 3.48%
51 6888 アクモス 500 -0.20% -2.91% 0.00% 5.00%
52 4299 ハイマックス 1,361 -0.58% -1.80% -2.65% 3.23%
53 1973 NECネッツエスアイ 3,280 -0.61% +22.62% -0.30% 0.85%
54 3626 TIS 3,664 -0.79% -1.56% -0.03% 1.86%
55 3766 システムズ・デザイン 961 -0.93% -2.93% +0.21% 4.68%
56 4421 ディ・アイ・システム 818 -0.97% -2.27% -0.85% 3.30%
57 3744 サイオス 383 -1.03% -5.67% +0.52% 2.61%
58 3987 エコモット 372 -1.06% -4.37% +0.54% -
59 3393 スターティアホールディングス 2,221 -1.16% +16.28% +1.79% 4.59%
60 2327 日鉄ソリューションズ 4,090 -1.16% +18.21% +1.31% 1.78%
61 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2,800 -1.23% +16.91% +2.00% 1.25%
62 8285 三谷産業 316 -1.25% -0.94% 0.00% 2.85%
63 2359 コア 1,801 -1.26% -6.88% -0.33% 3.05%
64 3962 チェンジホールディングス 1,343 -1.54% +11.36% +1.74% 1.08%
65 4430 東海ソフト 1,316 -1.57% +7.52% -0.38% 3.65%
66 9709 NCS&A 774 -1.90% -5.61% +0.52% 4.91%
67 3648 AGS 806 -2.07% -0.62% +0.88% 1.99%
68 4429 リックソフト 1,041 -2.16% -0.76% -0.86% -
69 6675 サクサ 2,662 -2.17% +11.61% +0.53% 5.07%
70 2335 キューブシステム 1,040 -2.35% +6.01% -0.29% 3.85%
71 4396 システムサポート 1,814 -2.73% +0.39% -1.25% 2.65%
72 3771 システムリサーチ 1,385 -3.15% +1.91% -1.00% 2.89%
73 3844 コムチュア 2,185 -3.23% +18.24% -1.00% 2.20%
74 3986 ビーブレイクシステムズ 1,420 -4.05% -7.67% 0.00% 1.27%
75 4746 東計電算 4,310 -4.12% -7.61% +1.29% 2.78%
76 6199 セラク 1,342 -4.14% +3.55% +0.75% 0.98%
77 2307 クロスキャット 1,069 -4.55% -1.66% -0.83% 2.62%
78 9692 シーイーシー 1,991 -4.65% +10.86% -0.99% 2.76%
79 2332 クエスト 1,312 -5.88% +6.32% -1.28% 3.73%
80 3803 イメージ情報開発 476 -7.75% -18.77% -2.46% -
81 2315 CAICA 56 -11.11% +27.27% 0.00% -
日本株予想:買い手控え 好業績銘柄は押し目買いか

29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。

個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ