※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2193 | クックパッド | 175 | +32.58% | +25.90% | +24.11% | - |
2 | 2338 | クオンタムソリューションズ | 505 | +11.23% | -16.25% | +0.60% | - |
3 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3,730 | +11.01% | -6.07% | +2.39% | - |
4 | 4441 | トビラシステムズ | 943 | +10.81% | +15.00% | +2.50% | 2.12% |
5 | 6778 | アルチザネットワークス | 602 | +6.93% | +10.05% | -1.31% | 3.32% |
6 | 3632 | グリーホールディングス | 594 | +6.64% | +8.20% | -0.17% | - |
7 | 3911 | Aiming | 274 | +6.61% | +10.04% | 0.00% | - |
8 | 3770 | ザッパラス | 365 | +6.41% | +4.89% | +3.69% | 1.37% |
9 | 4395 | アクリート | 830 | +5.33% | -1.66% | +1.10% | - |
10 | 2404 | 鉄人化ホールディングス | 466 | +5.19% | +9.65% | +1.75% | - |
11 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 2,703 | +4.69% | +5.40% | +2.72% | 1.30% |
12 | 2349 | エヌアイデイ | 2,459 | +4.55% | +0.86% | +6.31% | 1.14% |
13 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 1,818 | +4.42% | +0.89% | -0.11% | 0.77% |
14 | 3656 | KLab | 149 | +4.20% | 0.00% | -0.67% | - |
15 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | 374 | +4.18% | +8.09% | 0.00% | 4.81% |
16 | 6758 | ソニーグループ | 3,831 | +4.05% | +0.34% | -0.55% | 0.52% |
17 | 9419 | ワイヤレスゲート | 235 | +3.98% | +6.82% | +3.07% | - |
18 | 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3,043 | +3.17% | -2.19% | -0.07% | - |
19 | 6706 | 電気興業 | 1,836 | +2.91% | +14.89% | +0.38% | 3.27% |
20 | 2489 | アドウェイズ | 286 | +2.88% | -1.04% | -1.04% | 2.22% |
21 | 3843 | フリービット | 1,600 | +2.37% | +4.03% | +0.50% | 1.88% |
22 | 3692 | FFRIセキュリティ | 3,705 | +2.35% | +40.18% | +0.41% | 0.27% |
23 | 3659 | ネクソン | 2,123 | +1.99% | +3.59% | +2.44% | 1.41% |
24 | 3668 | コロプラ | 504 | +1.61% | +3.70% | -0.20% | - |
25 | 9984 | ソフトバンクグループ | 7,920 | +1.45% | -10.08% | -1.00% | 0.56% |
26 | 3646 | 駅探 | 353 | +0.86% | -1.67% | -1.12% | 3.97% |
27 | 8267 | イオン | 3,832 | +0.84% | +3.90% | +0.66% | 1.04% |
28 | 9433 | KDDI | 2,443 | +0.70% | -0.97% | +1.79% | 2.97% |
29 | 2138 | クルーズ | 579 | +0.70% | +2.12% | -0.69% | - |
30 | 4689 | LINEヤフー | 523 | +0.60% | +7.90% | -1.34% | 1.34% |
31 | 1417 | ミライト・ホールディングス | 2,260 | +0.53% | +0.60% | +0.16% | 3.32% |
32 | 3662 | エイチーム | 993 | +0.30% | +9.36% | +0.30% | 2.22% |
33 | 2389 | デジタルホールディングス | 1,515 | +0.26% | +0.46% | -3.63% | 3.04% |
34 | 6753 | シャープ | 977 | +0.01% | -1.34% | -1.04% | - |
35 | 2656 | ベクターホールディングス | 90 | - | +1.12% | 0.00% | - |
36 | 6740 | ジャパンディスプレイ | 18 | - | -5.26% | 0.00% | - |
37 | 9715 | トランス・コスモス | 3,280 | - | +3.80% | +0.77% | - |
38 | 6513 | オリジン | 1,141 | -0.17% | 0.00% | +2.06% | 3.51% |
39 | 3815 | メディア工房 | 508 | -0.20% | -0.59% | +1.60% | - |
40 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 405 | -0.25% | -0.25% | -0.25% | 4.69% |
41 | 3903 | gumi | 491 | -0.41% | -8.57% | +4.25% | - |
42 | 9434 | ソフトバンク | 212 | -0.47% | -0.38% | -0.24% | 4.05% |
43 | 3626 | TIS | 4,263 | -0.49% | +1.02% | -0.49% | 1.60% |
44 | 3661 | エムアップホールディングス | 1,807 | -0.50% | +19.20% | -1.36% | 0.91% |
45 | 2122 | インタースペース | 926 | -0.54% | -0.11% | +0.33% | 3.24% |
46 | 2121 | ミクシィ | 3,400 | -0.58% | -3.95% | +0.15% | 3.24% |
47 | 9424 | 日本通信 | 149 | -0.67% | -1.32% | +2.05% | - |
48 | 4829 | 日本エンタープライズ | 126 | -0.79% | +1.61% | -0.79% | 2.38% |
49 | 4784 | GMOインターネット | 1,189 | -1.08% | -2.62% | +1.28% | 1.53% |
50 | 3002 | グンゼ | 2,627 | -1.24% | +3.02% | +0.96% | 2.99% |
51 | 6762 | TDK | 1,600 | -1.45% | -4.59% | -0.99% | 1.75% |
52 | 6907 | ジオマテック | 795 | -1.49% | +6.85% | -1.00% | - |
53 | 3912 | モバイルファクトリー | 940 | -1.57% | -1.98% | -2.19% | 4.26% |
54 | 3639 | ボルテージ | 245 | -1.61% | +2.94% | -0.81% | - |
55 | 6754 | アンリツ | 1,369 | -1.65% | +0.11% | -1.26% | 2.92% |
56 | 4751 | サイバーエージェント | 1,186 | -1.66% | +3.85% | -5.54% | 1.43% |
57 | 6479 | ミネベアミツミ | 2,271 | -1.69% | -4.60% | -1.15% | 1.98% |
58 | 1721 | コムシスホールディングス | 3,246 | -1.81% | +0.68% | +0.03% | 3.39% |
59 | 6094 | フリークアウト・ホールディングス | 581 | -1.86% | -3.01% | -0.34% | - |
60 | 6807 | 日本航空電子工業 | 2,715 | -1.95% | +1.95% | -0.55% | 2.21% |
61 | 4755 | 楽天グループ | 885 | -1.98% | -6.11% | -1.99% | - |
62 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,107 | -1.99% | +2.69% | -0.67% | 2.89% |
63 | 7970 | 信越ポリマー | 1,564 | -2.01% | +0.39% | -0.89% | 3.20% |
64 | 6770 | アルプスアルパイン | 1,571 | -2.18% | +0.19% | -1.47% | 3.82% |
65 | 2459 | アウンコンサルティング | 313 | -2.19% | +73.89% | -3.40% | - |
66 | 1951 | エクシオグループ | 1,727 | -2.37% | -0.69% | -0.29% | 3.59% |
67 | 6176 | ブランジスタ | 617 | -2.68% | -7.63% | 0.00% | - |
68 | 4237 | フジプレアム | 350 | -2.78% | -5.41% | +2.94% | 1.71% |
69 | 2351 | ASJ | 344 | -3.10% | -4.97% | -1.15% | 0.58% |
70 | 6794 | フォスター電機 | 1,355 | -3.15% | -4.78% | -0.37% | 4.43% |
71 | 7915 | NISSHA | 1,427 | -3.19% | -0.70% | -1.59% | 3.50% |
72 | 2477 | 手間いらず | 3,000 | -3.38% | -4.00% | -2.76% | 1.17% |
73 | 3667 | enish | 123 | -3.91% | -5.38% | -1.60% | - |
74 | 6981 | 村田製作所 | 2,417 | -4.07% | -8.74% | -2.30% | 2.23% |
75 | 3793 | ドリコム | 586 | -4.25% | -38.19% | -2.33% | - |
76 | 1964 | 中外炉工業 | 3,745 | -4.34% | +0.54% | +0.13% | 3.20% |
77 | 6798 | SMK | 2,511 | -4.52% | -5.78% | -3.20% | 5.58% |
78 | 7908 | きもと | 293 | -4.56% | +7.33% | -0.68% | 2.05% |
79 | 2323 | fonfun | 416 | -5.02% | -2.58% | -0.24% | 0.72% |
80 | 2497 | ユナイテッド | 759 | -5.12% | -5.95% | -1.17% | 6.32% |
81 | 6976 | 太陽誘電 | 2,512 | -5.37% | -2.10% | -0.36% | 3.58% |
82 | 2321 | ソフトフロントホールディングス | 120 | -5.51% | -1.64% | -2.44% | - |
83 | 2371 | カカクコム | 2,141 | -5.83% | -4.78% | +1.69% | 3.74% |
84 | 2330 | フォーサイド | 153 | -6.13% | -8.93% | +1.32% | - |
85 | 2491 | バリューコマース | 846 | -6.21% | +3.55% | +0.48% | 5.79% |
86 | 6963 | ローム | 1,494 | -6.45% | -3.80% | -1.65% | 3.35% |
87 | 3672 | オルトプラス | 56 | -12.50% | -5.08% | 0.00% | - |
28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。
個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.30 % |
2 | ダイドーリミテッド | 10.78 % |
3 | 東洋証券 | 9.21 % |