銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ソフト・システム開発 関連銘柄(2/25)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3195 ジェネレーションパス 470 +52.10% +74.72% +0.43% -
2 3565 アセンテック 1,126 +13.51% +21.21% +0.63% 1.33%
3 1447 SAAFホールディングス 322 +11.81% -2.72% -2.13% -
4 2307 クロスキャット 1,176 +10.84% +3.70% -2.65% 2.64%
5 3683 サイバーリンクス 1,197 +10.53% +59.18% +7.45% 2.51%
6 2480 システム・ロケーション 1,298 +7.01% +0.62% +2.85% 2.93%
7 3698 CRI・ミドルウェア 963 +6.06% +21.90% +4.56% 2.08%
8 3766 システムズ・デザイン 1,049 +5.43% +7.15% -1.78% 4.29%
9 2338 クオンタムソリューションズ 603 +5.42% +4.15% +1.86% -
10 3733 ソフトウェア・サービス 11,280 +4.44% -2.84% -0.97% 1.33%
11 9719 SCSK 3,776 +4.08% +15.05% +0.35% 1.88%
12 3626 TIS 3,882 +3.85% +15.74% +1.23% 1.75%
13 3640 電算 1,660 +3.75% +17.65% -0.18% 2.23%
14 3777 環境フレンドリーホールディングス 34 +3.03% +13.33% +3.03% -
15 3763 プロシップ 1,584 +2.99% -2.10% +0.57% 3.28%
16 3771 システムリサーチ 1,635 +2.70% +5.14% -0.30% 3.67%
17 3710 ジョルダン 601 +2.56% +1.35% +2.21% -
18 3623 ビリングシステム 1,303 +1.88% +5.42% +1.16% 1.98%
19 3648 AGS 887 +1.84% +7.38% -0.22% 1.80%
20 3393 スターティアホールディングス 2,350 +1.69% +3.75% +4.03% 4.34%
21 3627 テクミラホールディングス 329 +1.54% +6.47% 0.00% 1.52%
22 4716 日本オラクル 14,585 +1.46% +0.86% -0.41% -
23 3673 ブロードリーフ 641 +1.42% -1.08% -2.44% 0.62%
24 2391 プラネット 1,256 +1.29% -2.18% -0.63% 3.46%
25 3758 アエリア 255 +1.19% 0.00% -1.16% -
26 1992 神田通信機 2,800 +0.97% +1.67% +0.65% 2.39%
27 2186 ソーバル 932 +0.76% +2.64% -0.11% 3.54%
28 3787 テクノマセマティカル 547 +0.74% -0.73% -0.55% -
29 2493 イーサポートリンク 989 +0.61% +2.49% +0.71% 0.51%
30 3753 フライトソリューションズ 177 +0.57% +7.93% +2.31% -
31 2169 CDS 1,772 +0.28% +0.06% +0.62% 4.18%
32 2722 アイケイ 369 +0.27% 0.00% +1.37% 2.17%
33 2349 エヌアイデイ 2,404 +0.17% -0.58% 0.00% 1.16%
34 2326 デジタルアーツ 6,170 +0.16% +7.12% -2.99% 1.38%
35 2389 デジタルホールディングス 1,479 +0.07% +13.59% -0.80% 3.11%
36 1973 NECネッツエスアイ 3,300 - -0.45% 0.00% 0.85%
37 2479 ジェイテック 238 - +0.42% 0.00% -
38 3167 TOKAIホールディングス 930 - +0.22% -0.11% 3.66%
39 3671 ソフトマックス 852 - +0.35% -1.84% 3.52%
40 3666 テクノスジャパン 1,149 -0.09% +37.77% 0.00% -
41 2359 コア 1,835 -0.27% -2.65% -0.70% 3.00%
42 2317 システナ 350 -0.28% +0.86% 0.00% 3.43%
43 2354 YE DIGITAL 612 -0.81% -3.01% -0.49% 3.27%
44 3712 情報企画 4,445 -0.89% +3.49% -1.33% 2.47%
45 3690 イルグルム 569 -1.04% +1.07% +0.53% 1.39%
46 2332 クエスト 1,315 -1.13% -0.30% -1.35% 4.11%
47 3799 キーウェアソリューションズ 755 -1.18% -2.96% -0.79% 3.71%
48 3663 アートスパークホールディングス 1,237 -1.20% +0.73% -0.56% 2.91%
49 3656 KLab 157 -1.26% +3.29% -1.26% -
50 3371 ソフトクリエイトホールディングス 2,020 -1.42% -9.38% -0.20% 2.72%
51 8056 日本ユニシス 4,303 -1.42% -4.57% -0.55% 2.32%
52 3798 ULSグループ 4,925 -1.50% -3.24% -1.50% 1.06%
53 3744 サイオス 374 -1.58% -1.32% +2.75% -
54 4307 野村総合研究所 5,224 -1.66% +11.17% -0.15% 1.21%
55 1726 ビーアールホールディングス 340 -1.73% +0.89% 0.00% 4.41%
56 2335 キューブシステム 1,002 -1.76% -3.38% -0.40% 3.99%
57 2488 日本サード・パーティ 1,171 -2.17% -0.34% -2.82% 3.16%
58 2303 ドーン 2,227 -2.50% +0.32% +0.95% 0.99%
59 3625 テックファームホールディングス 707 -2.75% +11.69% -0.70% 0.71%
60 3040 ソリトンシステムズ 1,089 -2.77% -5.63% -1.00% 4.78%
61 3634 ソケッツ 594 -2.78% -3.57% -0.34% 0.51%
62 3692 FFRIセキュリティ 2,813 -3.20% +17.65% -1.99% 0.36%
63 3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 2,179 -4.14% -8.75% -1.89% 2.29%
64 3741 セック 5,040 -4.18% +4.02% -1.18% 2.02%
65 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 1,949 -4.23% +18.48% -2.01% -
66 3762 テクマトリックス 2,222 -4.39% -3.52% +2.54% 1.44%
67 3682 エンカレッジ・テクノロジ 594 -4.50% -0.67% -2.94% 3.37%
68 2321 ソフトフロントホールディングス 125 -4.58% -0.79% 0.00% -
69 3134 Hamee 1,257 -4.70% -4.34% -1.95% 1.79%
70 2375 ギグワークス 277 -4.81% -27.68% -1.07% 0.72%
71 3694 オプティム 699 -5.16% +0.14% -2.51% -
72 3747 インタートレード 324 -6.09% +1.89% -2.99% -
73 2743 ピクセルカンパニーズ 91 -6.19% -1.09% -2.15% -
74 3653 モルフォ 1,369 -6.36% +0.29% -1.30% -
75 3773 アドバンスト・メディア 860 -6.62% -24.30% -3.59% -
76 9613 NTTデータグループ 2,837 -6.98% -5.72% -4.73% 0.88%
77 2327 日鉄ソリューションズ 4,011 -7.13% +4.15% -2.53% 1.82%
78 2315 CAICA 61 -8.96% +5.17% +1.67% -
79 3687 フィックスターズ 1,810 -9.36% +5.48% -3.05% 0.99%
80 3655 ブレインパッド 1,184 -10.10% +2.96% -4.90% 0.68%
81 3681 ブイキューブ 202 -11.01% -3.35% -16.53% -
82 3649 ファインデックス 705 -13.39% -22.27% -1.54% 2.41%
日本株予想:下押し 主力株に買い観測

25日の日経平均はー540円の3万8237円となり反落。

個別銘柄では、日立製作所や日産自動車などが売られたほか、フジクラ、古河電気工業、ディスコなどが下落した。ただ卸売業の三菱商事などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー796円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では情報・通信業のシステムソフトやキオクシアホールディングスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。

足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...

→全文を読む

■人気テーマ