※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7513 | コジマ | 1,096 | +5.89% | +4.78% | +0.18% | 1.64% |
2 | 3141 | ウエルシアホールディングス | 1,941 | +4.33% | +0.21% | +0.52% | 1.85% |
3 | 8848 | レオパレス21 | 547 | +3.99% | -0.91% | -1.97% | 1.83% |
4 | 1812 | 鹿島建設 | 2,733 | +3.09% | +4.93% | +0.76% | 3.29% |
5 | 6268 | ナブテスコ | 2,411 | +2.23% | -1.83% | -0.14% | 3.32% |
6 | 7931 | 未来工業 | 3,860 | +2.12% | +10.76% | +0.65% | 3.37% |
7 | 1938 | 日本リーテック | 1,140 | +1.88% | +11.55% | +0.97% | 3.16% |
8 | 8275 | フォーバル | 1,365 | +1.87% | -0.58% | +0.66% | 2.20% |
9 | 1928 | 積水ハウス | 3,540 | +1.55% | -5.04% | -0.11% | 3.64% |
10 | 6622 | ダイヘン | 7,030 | +1.44% | +13.20% | +0.72% | 2.35% |
11 | 1959 | 九電工 | 5,143 | +1.44% | -14.71% | +0.06% | 2.53% |
12 | 1944 | きんでん | 3,084 | +1.05% | -1.03% | +0.88% | 2.59% |
13 | 6798 | SMK | 2,432 | +1.00% | +7.18% | 0.00% | 5.76% |
14 | 8801 | 三井不動産 | 1,254 | +0.68% | -5.14% | -0.20% | 2.39% |
15 | 6937 | 古河電池 | 1,370 | +0.51% | -0.07% | 0.00% | - |
16 | 8218 | コメリ | 3,210 | +0.47% | -2.28% | -0.62% | 1.68% |
17 | 3050 | DCMホールディングス | 1,405 | +0.14% | -1.47% | -0.35% | 3.13% |
18 | 6516 | 山洋電気 | 8,270 | +0.12% | -8.42% | -0.96% | 1.81% |
19 | 7516 | コーナン商事 | 3,595 | - | 0.00% | -0.14% | 2.78% |
20 | 2768 | 双日 | 3,050 | -0.03% | -6.41% | +0.16% | 4.92% |
21 | 2730 | エディオン | 1,808 | -0.28% | +3.91% | +0.33% | 2.54% |
22 | 1942 | 関電工 | 2,204 | -0.32% | +7.30% | -1.12% | 2.31% |
23 | 2311 | エプコ | 776 | -0.51% | +3.33% | +1.44% | 4.12% |
24 | 8267 | イオン | 3,594 | -0.66% | -4.62% | -0.55% | 1.11% |
25 | 6504 | 富士電機 | 8,423 | -0.74% | +7.67% | +0.62% | - |
26 | 6498 | キッツ | 1,086 | -0.82% | +3.63% | +0.46% | 3.78% |
27 | 1939 | 四電工 | 1,477 | -0.87% | +18.63% | +1.44% | 4.06% |
28 | 7987 | ナカバヤシ | 506 | -1.56% | -2.69% | -0.98% | 4.35% |
29 | 4658 | 日本空調サービス | 1,004 | -1.57% | -1.67% | -0.30% | 3.98% |
30 | 6367 | ダイキン工業 | 18,095 | -1.58% | -1.28% | -0.33% | 1.77% |
31 | 3445 | RS Technologies | 3,370 | -1.61% | -14.90% | -2.18% | 1.04% |
32 | 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 1,084 | -1.63% | +6.07% | -0.09% | 2.21% |
33 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 | 802 | -1.72% | -5.09% | +0.75% | 3.74% |
34 | 9519 | レノバ | 795 | -1.85% | -6.47% | +0.13% | - |
35 | 7245 | 大同メタル工業 | 471 | -1.88% | -6.18% | -0.63% | 3.18% |
36 | 6361 | 荏原製作所 | 2,240 | -1.97% | -1.26% | -1.06% | 2.05% |
37 | 1887 | 日本国土開発 | 503 | -2.14% | -1.18% | +0.20% | 4.37% |
38 | 4251 | 恵和 | 985 | -2.67% | -3.05% | -0.71% | 3.55% |
39 | 5938 | LIXIL | 1,709 | -2.82% | +6.09% | -1.19% | 5.27% |
40 | 9511 | 沖縄電力 | 945 | -3.08% | -6.25% | -0.53% | 2.12% |
41 | 4651 | サニックス | 266 | -3.27% | -0.75% | +0.76% | - |
42 | 6707 | サンケン電気 | 5,555 | -3.31% | -9.56% | -2.73% | - |
43 | 9502 | 中部電力 | 1,583 | -3.51% | -5.07% | -0.72% | 3.79% |
44 | 9514 | エフオン | 409 | -3.76% | +14.57% | +0.25% | 1.96% |
45 | 6652 | IDEC | 2,382 | -3.91% | -3.13% | -0.92% | 5.46% |
46 | 2337 | いちご | 367 | -3.93% | -10.49% | +0.82% | 2.72% |
47 | 9517 | イーレックス | 618 | -4.04% | -2.52% | -1.90% | - |
48 | 8074 | ユアサ商事 | 4,325 | -4.10% | -6.89% | +0.35% | 4.39% |
49 | 6997 | 日本ケミコン | 1,086 | -5.24% | +0.37% | -2.07% | - |
50 | 6508 | 明電舎 | 3,840 | -5.42% | -4.48% | -2.17% | - |
51 | 8002 | 丸紅 | 2,254 | -5.65% | -4.02% | -0.97% | 3.99% |
52 | 6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 2,577 | -6.00% | -5.79% | -0.71% | 2.72% |
53 | 6844 | 新電元工業 | 2,397 | -6.66% | +1.10% | +0.17% | 5.42% |
54 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 512 | -9.22% | -15.93% | -5.88% | 4.88% |
29日の日経平均はー142円の3万8208円となり反落。
個別銘柄では、日産自動車やSUMCOなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、大日本住友製薬、キッコーマンなどが下落した。ただ銀行業の千葉銀行などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー733円と売り地合いであったが、29日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。輸送用機器の日産自動車、医薬品の大日本住友製薬などが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券、商品先物取引業のウェルスナビなどが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |