銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

専門商社 関連銘柄(3/28)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6309 巴工業 4,435 +6.87% +20.03% +1.37% 3.34%
2 7435 ナ・デックス 929 +5.93% +8.65% +0.65% 3.55%
3 3089 テクノアルファ 943 +5.48% +7.89% +2.06% 3.71%
4 7673 ダイコー通産 1,495 +4.11% +6.94% +0.34% 3.34%
5 3180 ビューティガレージ 1,665 +3.74% +18.93% -0.89% 0.90%
6 7438 コンドーテック 1,459 +3.55% +9.95% +2.89% 3.15%
7 3321 ミタチ産業 1,198 +3.01% +6.96% -0.75% 4.17%
8 7425 初穂商事 1,735 +2.97% +3.89% -0.97% 4.32%
9 7609 ダイトロン 3,355 +2.29% -0.45% -0.45% 4.77%
10 3355 クリヤマホールディングス 1,355 +2.03% +8.40% +0.22% 4.13%
11 3161 アゼアス 712 +1.71% +3.79% +0.42% 3.23%
12 3139 ラクト・ジャパン 2,988 +1.46% +4.55% +0.71% 3.35%
13 2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 1,036 +0.88% +4.44% +1.27% -
14 3160 大光 590 +0.85% +3.51% +0.34% 2.20%
15 7613 シークス 1,110 +0.63% +4.03% -0.36% 4.32%
16 3107 ダイワボウホールディングス 2,555 +0.63% -3.78% +0.02% 3.52%
17 7420 佐鳥電機 1,763 +0.57% +6.65% -0.73% 4.88%
18 7434 オータケ 1,804 +0.33% -0.82% -0.50% 1.94%
19 7427 エコートレーディング 867 +0.23% +3.21% +0.12% 3.46%
20 7559 ジーエフシー 2,008 +0.10% -4.74% +0.05% -
21 6973 協栄産業 2,425 +0.04% +5.07% -0.41% 4.54%
22 2693 YKT 237 - +0.85% -0.84% 2.11%
23 7624 NaITO 127 - 0.00% -2.31% 3.15%
24 7619 田中商事 679 -0.15% +1.34% +0.30% 4.42%
25 3036 アルコニックス 1,577 -0.32% +5.48% +0.51% 4.06%
26 7510 たけびし 1,871 -0.32% -1.16% -0.21% 3.31%
27 3173 Cominix 893 -0.33% +0.79% -0.78% 3.92%
28 5742 エヌアイシ・オートテック 797 -0.38% +0.13% 0.00% 5.14%
29 3386 コスモ・バイオ 1,142 -0.52% +1.96% -0.09% 4.38%
30 9830 トラスコ中山 2,022 -0.54% +0.95% -0.44% 2.74%
31 8014 蝶理 3,120 -0.64% +0.65% -1.27% 3.91%
32 3023 ラサ商事 1,524 -0.72% +0.46% -1.30% 4.46%
33 7451 三菱食品 5,030 -0.79% +4.25% -0.20% 3.68%
34 7460 ヤギ 2,112 -0.85% +4.55% +2.62% 4.26%
35 7414 小野建 1,520 -0.91% +3.40% +0.07% 4.54%
36 7575 日本ライフライン 1,556 -0.95% -0.77% +1.24% 3.41%
37 7504 高速 2,129 -1.21% +1.38% -2.83% 2.54%
38 8006 ユアサ・フナショク 4,080 -1.21% +1.49% +0.99% 2.45%
39 3176 三洋貿易 1,515 -1.43% +2.92% -1.50% 3.76%
40 7480 スズデン 1,944 -1.77% +0.57% +1.04% 4.58%
41 3143 オーウイル 1,810 -1.84% 0.00% -0.28% 3.31%
42 7637 白銅 2,295 -2.01% -1.33% -2.09% 3.70%
43 1518 三井松島ホールディングス 4,205 -2.10% +2.19% +0.36% 3.09%
44 7490 日新商事 886 -2.10% -1.56% -0.89% 2.26%
45 7486 サンリン 651 -2.11% -0.91% +1.09% 3.38%
46 7567 栄電子 457 -2.14% -1.08% -5.58% 2.19%
47 7537 丸文 1,020 -2.30% +0.89% -0.58% 5.10%
48 8012 長瀬産業 2,734 -2.34% -0.87% -1.19% 3.29%
49 7464 セフテック 1,816 -2.37% -0.49% +0.55% 4.68%
50 3132 マクニカ・富士エレホールディングス 1,935 -2.37% +4.59% +1.23% 3.62%
51 8007 高島 1,324 -2.43% +1.61% +3.12% 6.04%
52 3374 内外テック 2,293 -2.76% -1.97% +0.44% 4.32%
53 2692 伊藤忠食品 7,700 -2.78% +1.45% +0.39% 1.82%
54 8051 山善 1,343 -2.89% +3.71% -1.10% 3.80%
55 3388 明治電機工業 1,561 -3.04% +7.66% -1.45% 3.84%
56 3153 八洲電機 1,713 -3.06% +0.71% -2.45% 2.10%
57 7463 アドヴァングループ 883 -3.18% -4.02% -0.23% 4.53%
58 3306 日本製麻 559 -3.29% -3.29% -2.61% 0.72%
59 7481 尾家産業 1,989 -3.40% +1.02% -1.44% 4.52%
60 7467 萩原電気ホールディングス 3,385 -3.42% +1.04% -0.44% 5.47%
61 3131 シンデン・ハイテックス 2,313 -3.50% +0.09% +0.78% 5.40%
62 8078 阪和興業 5,060 -3.62% +2.02% -2.50% 4.15%
63 8059 第一実業 2,299 -3.65% -4.45% -2.58% 3.70%
64 3166 OCHIホールディングス 1,373 -3.72% +1.70% -1.79% 3.93%
65 3156 レスター 2,399 -3.85% -0.70% -2.00% 5.00%
66 2708 久世 1,902 -3.94% +2.53% -2.86% 2.21%
67 8088 岩谷産業 1,521 -4.13% -2.94% -1.43% 2.14%
68 7472 鳥羽洋行 3,555 -4.31% +2.75% +0.14% 3.66%
69 2676 高千穂交易 4,095 -4.32% +1.24% -2.03% 3.91%
70 9962 ミスミグループ本社 2,529 -4.39% +0.94% -2.71% 1.60%
71 3004 神栄 1,636 -4.50% -2.68% -0.37% 5.50%
72 2750 石光商事 868 -4.62% -4.09% -1.92% 3.46%
73 2760 東京エレクトロン デバイス 3,020 -4.73% -8.07% -1.63% 3.87%
74 7635 杉田エース 1,232 -5.67% -2.99% -4.12% 3.25%
75 8018 三共生興 627 -5.71% -1.57% +1.29% 4.31%
76 3157 ジオリーブグループ 1,080 -5.84% -3.40% -5.84% 3.52%
77 7482 シモジマ 1,272 -5.92% -1.78% -1.55% 4.25%
78 7433 伯東 4,275 -6.46% -4.58% -0.70% 6.08%
79 7525 リックス 2,967 -6.99% -0.54% -1.75% 4.45%
80 2737 トーメンデバイス 5,800 -7.05% -5.07% -1.36% 5.17%
81 8061 西華産業 4,515 -8.14% +1.23% -0.55% 4.87%
82 3537 昭栄薬品 1,692 -9.52% -3.86% -6.62% 2.25%
83 7413 創健社 2,321 -10.39% -10.04% -7.86% 0.43%
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。

個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ