銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

株式市場 関連銘柄(2/14)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3747 インタートレード 344 +9.21% +3.61% 0.00% -
2 8704 トレイダーズホールディングス 976 +8.93% +0.21% -2.50% 3.28%
3 4436 ミンカブ・ジ・インフォノイド 936 +4.70% +6.61% 0.00% -
4 6035 アイ・アールジャパンホールディングス 756 +3.14% +5.73% -0.92% -
5 8708 アイザワ証券グループ 1,782 +2.71% +7.35% +0.22% -
6 8739 スパークス・グループ 1,546 +2.32% +5.89% +0.52% 4.40%
7 4310 ドリームインキュベータ 4,025 +2.29% +19.44% +0.88% 10.51%
8 4765 SBIグローバルアセットマネジメント 720 +2.27% +9.26% -0.41% -
9 8750 第一生命ホールディングス 4,305 +2.26% +5.10% 0.00% 3.09%
10 8595 ジャフコ グループ 2,270 +2.16% +7.53% -0.09% -
11 7177 GMOフィナンシャルホールディングス 714 +2.00% +2.29% +0.56% -
12 8725 MS&ADインシュアランスグループホールディングス 3,276 +1.68% +2.25% 0.00% 4.43%
13 3807 フィスコ 186 +1.64% +45.31% -2.11% -
14 7175 今村証券 1,199 +1.61% +4.17% +1.18% -
15 7921 TAKARA & COMPANY 3,105 +1.47% +10.85% -0.80% 2.90%
16 8630 SOMPOホールディングス 4,361 +1.47% +8.89% 0.00% 3.03%
17 8518 日本アジア投資 211 +0.96% +1.93% 0.00% -
18 8707 岩井コスモホールディングス 2,505 +0.93% +13.30% +0.20% -
19 8617 光世証券 438 +0.69% +2.82% +1.15% -
20 8628 松井証券 812 +0.62% +0.37% +0.25% -
21 7833 アイフィスジャパン 538 +0.19% +0.37% -1.10% 4.00%
22 8511 日本証券金融 1,870 +0.16% -6.59% 0.00% 4.49%
23 8614 東洋証券 585 - +6.17% -0.51% -
24 8766 東京海上ホールディングス 5,076 -0.04% -1.69% 0.00% 3.19%
25 8700 丸八証券 1,618 -0.19% +3.06% +0.62% -
26 8473 SBIホールディングス 4,321 -0.21% +10.09% -1.03% -
27 8699 澤田ホールディングス 860 -0.35% +0.23% +0.35% -
28 7893 プロネクサス 1,287 -0.39% -0.16% -0.16% 4.04%
29 8616 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 506 -0.39% +4.76% -0.98% -
30 7162 アストマックス 248 -0.40% -1.98% -0.40% -
31 8604 野村ホールディングス 1,032 -0.58% +14.73% -1.24% -
32 8697 日本取引所グループ 1,610 -0.59% -5.38% -0.53% 2.08%
33 8601 大和証券グループ本社 1,061 -0.70% +5.05% -0.47% 4.15%
34 8706 極東証券 1,639 -0.79% +13.43% -0.49% -
35 8613 丸三証券 1,000 -0.89% +2.25% -0.40% -
36 8609 岡三証券グループ 631 -2.02% +4.30% -0.47% -
37 8624 いちよし証券 817 -2.04% -8.61% -1.21% -
38 8622 水戸証券 564 -2.76% +4.25% -1.05% -
39 8698 マネックスグループ 843 -3.88% -9.16% -4.20% 4.77%
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

14日の日経平均はー313円の3万9149円となり4営業日ぶり反落。

個別銘柄では、大塚ホールディングスやリコーなどが売られたほか、住友重機械工業、川崎重工業、日本製鋼所などが下落した。ただその他製品のTOPPANホールディングスなどは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー112円と売り地合いであったが、14日の東京株式市場は反落と、地合いの弱さを引き継いで伸び悩んだ。

米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。本日の日本株は売り圧力が勝り、相場全体では軟調地合いとなった。ただ米長期金利の下落を材料視して、ハイテクのような金利低下時に買われやすい高PER銘柄には、物色買いを見込む動きも見られた。また下値では化学の高砂香料工業やサイバーリンクスなど、押し目買いの入る銘柄も見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ