※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1811 | 錢高組 | 4,030 | +16.81% | +23.24% | +2.03% | - |
2 | 5233 | 太平洋セメント | 3,803 | +10.71% | +14.03% | +1.36% | 2.10% |
3 | 1950 | 日本電設工業 | 1,930 | +6.98% | +6.75% | +2.12% | 2.59% |
4 | 2180 | サニーサイドアップグループ | 575 | +6.88% | +8.08% | +2.68% | 3.83% |
5 | 8022 | 美津濃 | 8,040 | +4.82% | +0.88% | +0.88% | 1.49% |
6 | 3010 | ポラリス・ホールディングス | 160 | +4.58% | 0.00% | -0.62% | 1.88% |
7 | 5232 | 住友大阪セメント | 3,335 | +4.28% | -9.86% | +0.18% | 3.60% |
8 | 3086 | J.フロント リテイリング | 1,775 | +3.74% | +14.37% | +1.37% | 2.48% |
9 | 7936 | アシックス | 3,009 | +3.72% | +14.00% | +0.35% | 0.66% |
10 | 4204 | 積水化学工業 | 2,411 | +2.88% | +12.98% | +1.22% | 3.11% |
11 | 6701 | 日本電気 | 12,715 | +2.87% | -3.16% | +2.25% | 1.10% |
12 | 1835 | 東鉄工業 | 3,200 | +2.73% | -1.39% | +1.11% | 3.12% |
13 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 802 | +2.69% | +3.08% | +1.13% | 5.61% |
14 | 4324 | 電通グループ | 3,785 | +2.52% | -18.85% | +0.66% | 3.69% |
15 | 2331 | 綜合警備保障 | 1,127 | +2.46% | +6.17% | +0.94% | 2.20% |
16 | 5020 | ENEOSホールディングス | 810 | +2.44% | +6.52% | +1.43% | 3.21% |
17 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 1,060 | +2.22% | +7.94% | +1.83% | 1.60% |
18 | 1803 | 清水建設 | 1,197 | +2.18% | +21.84% | +3.06% | 2.93% |
19 | 3289 | 東急不動産ホールディングス | 982 | +1.98% | +1.88% | +0.61% | 3.46% |
20 | 3360 | シップヘルスケアホールディングス | 2,185 | +1.82% | -4.79% | +0.34% | 2.43% |
21 | 1884 | 日本道路 | 1,696 | +1.80% | +10.85% | -0.24% | 3.54% |
22 | 4714 | リソー教育 | 291 | +1.75% | +7.38% | +1.04% | 3.44% |
23 | 1802 | 大林組 | 2,107 | +1.69% | +11.87% | +0.96% | 3.80% |
24 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 313 | +1.62% | -1.57% | +0.64% | 4.79% |
25 | 1921 | 巴コーポレーション | 968 | +1.57% | +14.42% | -2.62% | 2.48% |
26 | 5194 | 相模ゴム工業 | 1,048 | +1.55% | +3.56% | 0.00% | 0.95% |
27 | 4681 | リゾートトラスト | 2,965 | +1.49% | +7.84% | +0.17% | 1.96% |
28 | 6150 | タケダ機械 | 2,890 | +1.40% | +2.26% | -0.07% | 2.77% |
29 | 6702 | 富士通 | 2,832 | +1.38% | -4.92% | +0.46% | 0.99% |
30 | 6418 | 日本金銭機械 | 1,029 | +1.18% | +16.14% | -0.77% | 4.86% |
31 | 6074 | ジェイエスエス | 438 | +1.15% | -0.45% | -0.45% | 3.42% |
32 | 4661 | オリエンタルランド | 3,550 | +1.14% | +1.05% | +0.34% | 0.39% |
33 | 2469 | ヒビノ | 2,853 | +1.13% | -13.68% | +3.29% | 2.45% |
34 | 1820 | 西松建設 | 5,062 | +0.90% | +2.76% | +1.67% | 4.35% |
35 | 6629 | テクノホライゾン・ホールディングス | 345 | +0.88% | -3.09% | +2.68% | 3.48% |
36 | 1926 | ライト工業 | 2,170 | +0.84% | -2.16% | +0.60% | 3.46% |
37 | 2433 | 博報堂DYホールディングス | 1,150 | +0.79% | -3.73% | -1.20% | 2.78% |
38 | 1812 | 鹿島建設 | 2,713 | +0.65% | +4.07% | +1.73% | 3.32% |
39 | 4839 | WOWOW | 994 | +0.61% | -0.60% | +0.20% | 3.02% |
40 | 1730 | 麻生フオームクリート | 540 | +0.56% | +3.85% | +0.93% | 0.93% |
41 | 2502 | アサヒグループホールディングス | 1,626 | +0.46% | -10.93% | +2.39% | 2.89% |
42 | 8864 | 空港施設 | 580 | +0.35% | +2.11% | 0.00% | 3.10% |
43 | 3028 | アルペン | 2,001 | - | -1.28% | +0.20% | 2.50% |
44 | 6072 | 地盤ネットホールディングス | 169 | - | +11.18% | -0.59% | - |
45 | 6659 | メディアリンクス | 81 | - | -1.22% | -1.22% | - |
46 | 8114 | デサント | 4,330 | - | -0.23% | 0.00% | - |
47 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 1,700 | -0.09% | +1.83% | +0.71% | 2.94% |
48 | 6362 | 石井鐵工所 | 8,330 | -0.12% | -0.12% | 0.00% | - |
49 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 5,214 | -0.13% | -2.36% | +0.44% | 2.73% |
50 | 1815 | 鉄建建設 | 2,256 | -0.27% | -4.00% | +1.81% | 4.43% |
51 | 6809 | TOA | 918 | -0.33% | -3.37% | +0.44% | 4.36% |
52 | 1972 | 三晃金属工業 | 4,315 | -0.35% | +11.50% | +0.82% | 4.40% |
53 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 829 | -0.48% | +5.07% | +0.36% | 4.34% |
54 | 1720 | 東急建設 | 694 | -0.57% | +2.06% | +0.87% | 5.48% |
55 | 1944 | きんでん | 3,057 | -0.59% | -1.80% | +0.36% | 2.62% |
56 | 6351 | 鶴見製作所 | 3,645 | -0.68% | -10.22% | +0.55% | 1.43% |
57 | 1893 | 五洋建設 | 617 | -0.82% | -0.79% | +0.18% | 3.89% |
58 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 2,752 | -0.83% | +5.08% | +0.33% | 4.00% |
59 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,408 | -0.97% | -1.85% | +0.96% | 4.15% |
60 | 1719 | 安藤・間 | 1,179 | -1.01% | +6.79% | -0.25% | 5.09% |
61 | 2670 | エービーシー・マート | 3,042 | -1.01% | +1.43% | -0.49% | 2.17% |
62 | 5445 | 東京鐵鋼 | 6,380 | -1.24% | +33.33% | +0.31% | 5.25% |
63 | 6752 | パナソニック | 1,504 | -1.38% | +22.48% | +1.66% | 2.66% |
64 | 5401 | 日本製鉄 | 3,069 | -1.48% | +2.76% | +1.19% | 5.21% |
65 | 6395 | タダノ | 1,150 | -1.50% | +22.70% | +1.95% | 2.00% |
66 | 6358 | 酒井重工業 | 2,385 | -1.69% | +4.42% | +2.32% | 4.32% |
67 | 1942 | 関電工 | 2,229 | -1.98% | +5.79% | +3.27% | 2.29% |
68 | 5142 | アキレス | 1,452 | -2.22% | -0.27% | +0.35% | 1.38% |
69 | 4755 | 楽天グループ | 855 | -2.46% | -3.50% | -0.27% | - |
70 | 6460 | セガサミーホールディングス | 2,617 | -2.59% | -7.98% | -0.10% | 1.91% |
71 | 3418 | バルニバービ | 1,097 | -2.66% | -3.01% | -0.54% | 0.68% |
72 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 1,018 | -2.68% | +4.20% | +0.10% | 4.32% |
73 | 1860 | 戸田建設 | 962 | -2.98% | +6.92% | +1.47% | 3.01% |
74 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 2,172 | -3.04% | -1.63% | +0.98% | 2.21% |
75 | 3355 | クリヤマホールディングス | 1,225 | -3.09% | +3.03% | +0.66% | 3.67% |
76 | 2483 | 翻訳センター | 1,845 | -3.35% | -3.96% | -1.44% | 4.07% |
77 | 4666 | パーク24 | 1,802 | -3.56% | -0.39% | +1.49% | 0.28% |
78 | 1447 | SAAFホールディングス | 297 | -4.19% | -1.66% | -1.98% | 2.02% |
79 | 1801 | 大成建設 | 6,541 | -4.30% | +4.42% | -1.07% | 1.99% |
80 | 5406 | 神戸製鋼所 | 1,551 | -4.32% | -3.99% | +0.45% | 5.80% |
81 | 4316 | ビーマップ | 405 | -4.93% | -3.11% | -0.49% | - |
82 | 3003 | ヒューリック | 1,346 | -6.07% | -1.25% | -5.41% | 4.01% |
83 | 7013 | IHI | 7,772 | -14.40% | +0.06% | +0.30% | 1.54% |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |