銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

東京オリンピック 関連銘柄(3/28)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 4676 フジ・メディア・ホールディングス 2,538 +8.95% +1.24% +6.08% 1.97%
2 6150 タケダ機械 3,640 +8.66% +13.93% +3.26% 2.20%
3 3418 バルニバービ 1,196 +6.79% +11.88% +2.13% 0.63%
4 2483 翻訳センター 1,931 +4.38% +6.57% +5.12% 3.88%
5 3028 アルペン 2,413 +3.96% +8.30% +1.22% 2.07%
6 4666 パーク24 2,103 +3.32% +3.29% -0.45% 1.43%
7 6701 日本電気 3,224 +2.77% +8.12% +1.19% 0.87%
8 3355 クリヤマホールディングス 1,355 +2.03% +8.40% +0.22% 4.13%
9 1871 ピーエス・コンストラクション 1,489 +1.78% -3.62% +1.92% 4.70%
10 2670 エービーシー・マート 2,833 +1.74% -3.23% -1.08% 2.47%
11 3003 ヒューリック 1,468 +1.59% +4.56% -1.61% 3.88%
12 6702 富士通 3,123 +1.36% +6.17% +1.13% 0.90%
13 4433 ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス 1,007 +1.10% +6.00% -0.30% 3.57%
14 1921 巴コーポレーション 1,201 +1.09% +3.62% +1.69% 2.00%
15 6460 セガサミーホールディングス 2,971 +1.04% +0.02% -0.62% 1.68%
16 1893 五洋建設 730 +0.91% +8.90% +1.60% 3.29%
17 5194 相模ゴム工業 925 +0.54% -2.43% +1.54% 1.08%
18 2502 アサヒグループホールディングス 1,959 +0.54% +6.09% -0.25% 2.65%
19 1926 ライト工業 2,525 +0.52% -0.94% +1.90% 2.97%
20 8864 空港施設 626 +0.48% +3.30% +0.81% 3.19%
21 1803 清水建設 1,391 +0.14% +1.42% +0.47% 2.52%
22 1812 鹿島建設 3,128 +0.10% -0.10% -0.38% 3.32%
23 1884 日本道路 1,911 +0.05% +2.63% -0.57% 3.14%
24 3289 東急不動産ホールディングス 1,026 - +4.22% -1.82% 3.32%
25 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,019 -0.07% +4.21% -0.07% 2.87%
26 1720 東急建設 805 -0.12% +3.21% +1.13% 4.72%
27 2331 綜合警備保障 1,144 -0.17% +5.49% +0.04% 2.17%
28 3086 J.フロント リテイリング 1,881 -0.24% -5.81% -1.00% 2.34%
29 5233 太平洋セメント 4,009 -0.37% -0.22% -0.69% 2.00%
30 1447 SAAFホールディングス 345 -0.58% +8.83% -3.63% -
31 1835 東鉄工業 3,115 -0.64% +1.96% 0.00% 3.21%
32 2180 サニーサイドアップグループ 530 -0.75% +0.95% -0.19% 4.15%
33 4204 積水化学工業 2,618 -1.00% +2.81% +0.21% 2.94%
34 1942 関電工 2,717 -1.07% +7.60% +1.12% 3.02%
35 4714 リソー教育 274 -1.08% +4.98% -1.44% 3.65%
36 7936 アシックス 3,193 -1.08% -5.67% -2.32% 0.81%
37 1414 ショーボンドホールディングス 4,865 -1.10% +1.88% -0.96% 2.93%
38 5232 住友大阪セメント 3,735 -1.24% +6.59% -1.32% 3.21%
39 4681 リゾートトラスト 1,470 -1.26% -5.68% -2.23% 2.04%
40 4839 WOWOW 1,013 -1.27% +0.90% -0.59% 2.96%
41 1719 安藤・間 1,372 -1.29% +0.66% +1.18% 5.10%
42 6809 TOA 950 -1.35% -0.94% -0.84% 4.21%
43 6074 ジェイエスエス 428 -1.38% 0.00% +0.23% 4.09%
44 6752 パナソニック 1,840 -1.53% -3.26% +1.21% 2.17%
45 8022 美津濃 2,622 -1.55% -0.43% -1.91% 1.91%
46 3099 三越伊勢丹ホールディングス 2,212 -1.56% -4.28% -1.43% 2.17%
47 1820 西松建設 4,940 -1.71% +0.65% +0.26% 4.45%
48 1944 きんでん 3,408 -1.82% +7.54% +0.59% 2.41%
49 4324 電通グループ 3,367 -1.84% +5.71% -0.74% 4.14%
50 4755 楽天グループ 885 -1.98% -6.11% -1.99% -
51 2433 博報堂DYホールディングス 1,107 -1.99% +2.69% -0.67% 2.89%
52 5911 横河ブリッジホールディングス 2,574 -2.02% +0.43% +0.63% 4.27%
53 1801 大成建設 6,879 -2.16% +0.25% -0.81% 1.89%
54 5288 アジアパイルホールディングス 947 -2.27% +6.40% +2.05% 4.75%
55 1860 戸田建設 905 -2.37% -3.76% -0.60% 3.20%
56 5020 ENEOSホールディングス 829 -2.38% +3.43% -1.84% 3.14%
57 1802 大林組 2,031 -2.45% +0.30% 0.00% 3.94%
58 6424 高見沢サイバネティックス 1,057 -2.49% -2.04% +0.38% 1.89%
59 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 414 -2.59% +0.49% -0.24% 2.90%
60 6072 地盤ネットホールディングス 183 -2.66% -1.08% -1.08% -
61 6358 酒井重工業 2,218 -2.68% -1.07% -1.95% 4.64%
62 5711 三菱マテリアル 2,545 -3.10% +5.34% -1.95% 3.93%
63 1950 日本電設工業 2,128 -3.23% +0.14% +0.19% 3.01%
64 4661 オリエンタルランド 3,052 -3.48% -2.24% -1.55% 0.46%
65 5142 アキレス 1,462 -3.50% -0.20% -3.24% 1.37%
66 1815 鉄建建設 2,584 -3.62% +0.74% +0.04% 4.26%
67 4316 ビーマップ 368 -3.92% +1.94% -2.13% -
68 5445 東京鐵鋼 6,040 -4.28% +3.78% +3.25% 5.55%
69 2469 ヒビノ 2,520 -4.94% -13.55% -4.80% 2.78%
70 6395 タダノ 1,127 -4.97% +3.82% -3.34% 3.19%
71 6351 鶴見製作所 3,275 -5.35% +5.65% -2.24% 1.65%
72 1972 三晃金属工業 5,580 -5.74% -6.84% 0.00% 6.27%
73 1811 錢高組 3,915 -5.78% -7.34% +0.13% 2.55%
74 5401 日本製鉄 3,289 -5.84% -2.55% -2.11% 4.86%
75 5406 神戸製鋼所 1,790 -5.91% -0.03% -0.45% 5.59%
76 3010 ポラリス・ホールディングス 189 -6.90% -13.70% -0.53% 1.59%
77 6418 日本金銭機械 1,059 -7.43% -5.45% -1.03% 4.72%
78 7013 IHI 10,695 -8.98% +18.33% -1.75% 1.12%
79 6659 メディアリンクス 57 -25.97% -30.49% -19.72% -
日本株予想:地合い弱い 好業績銘柄は押し目買いか

28日の日経平均はー680円の3万7120円となり続落。

個別銘柄では、サイバーエージェントやレゾナック・ホールディングスなどが売られたほか、野村ホールディングス、住友重機械工業、SMCなどが下落した。ただ陸運業の京王電鉄などは上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+644円と買い地合いであったが、28日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。

米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。サービス業のサイバーエージェント、化学のレゾナック・ホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。証券業のAIフュージョンキャピタルグループなどが上昇、また割安な玉井商船なども買いの入る場面が見られた。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ