銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

3ヶ月安値圏別高配当ランキング(11/28更新)

銘柄名称 配当利回り(%) 増減配 株価 前日比(%) 3ヶ月安値
1 5410 合同製鐵 6.34%減配43,785 +0.66% 3,760
2 3454 ファーストブラザーズ 6.24%減配11,073 -5.96% 1,073
3 1890 東洋建設 6.21%減配21,289 +1.66% 1,268
4 5009 富士興産 6.20%減配31,386 0.00% 1,386
5 167A リョーサン菱洋ホールディングス 6.16%-2,274 +0.80% 2,314
6 7239 タチエス 6.09%減配11,704 +1.25% 1,683
7 2971 エスコンジャパンリート投資法人 6.00%-114,600 +0.61% 112,300
8 5451 淀川製鋼所 5.99%減配15,160 +1.18% 5,100
9 7433 伯東 5.96%非減配104,360 +1.04% 4,315
10 9219 ギックス 5.90%-907 +3.89% 873
\【PR】人気株最大10万円相当のチャンス/
11 5406 神戸製鋼所 5.80%減配41,551 +0.45% 1,544
12 7467 萩原電気ホールディングス 5.76%減配13,210 +0.94% 3,180
13 8150 三信電気 5.55%減配21,892 +1.12% 1,871
14 7231 トピー工業 5.55%減配31,856 +1.14% 1,835
15 1870 矢作建設工業 5.46%非減配101,466 +0.96% 1,452
16 5351 品川リフラクトリーズ 5.45%減配21,650 +1.23% 1,630
17 8835 太平洋興発 5.44%減配1717 +0.56% 713
18 6652 IDEC 5.41%非減配102,404 -0.12% 2,404
19 4249 森六ホールディングス 5.40%減配11,944 -0.77% 1,944
20 1852 淺沼組 5.38%減配1650 +0.62% 646
21 3597 自重堂 5.38%減配19,300 -0.21% 9,300
22 4671 ファルコホールディングス 5.33%連続増配102,253 +0.49% 2,242
23 7267 本田技研工業 5.23%非減配101,299 +0.50% 1,293
24 6486 イーグル工業 5.21%非減配101,919 -0.31% 1,919
25 9216 ビーウィズ 5.20%-1,481 +0.89% 1,512
26 6771 池上通信機 5.18%減配4637 +0.31% 635
27 3431 宮地エンジニアリンググループ 5.15%非減配101,895 +1.88% 1,860
28 5480 日本冶金工業 5.14%減配13,890 +0.39% 3,875
29 5976 高周波熱錬 5.13%減配4975 +0.72% 968
30 4231 タイガースポリマー 5.13%減配2663 +0.30% 661
31 4044 セントラル硝子 5.12%減配13,320 +1.37% 3,275
32 4544 H.U.グループホールディングス 5.11%減配12,445 +0.70% 2,419
33 8103 明和産業 5.09%減配2629 +0.80% 624
34 9880 イノテック 5.07%非減配101,380 +1.92% 1,354
35 3553 共和レザー 5.07%減配3631 0.00% 631
36 7762 シチズン時計 5.06%減配3890 +0.79% 883
37 3109 シキボウ 5.04%非減配10993 +0.30% 990
38 3156 レスター 5.03%減配22,388 +0.76% 2,370
39 7313 テイ・エス テック 5.01%連続増配101,657 +0.12% 1,683
40 6888 アクモス 5.00%減配1500 +0.40% 498
41 5923 高田機工 5.00%減配11,001 -0.60% 1,001
42 9709 NCS&A 4.94%減配3770 -1.79% 770
43 6165 パンチ工業 4.93%減配1395 -0.25% 395
44 4078 堺化学工業 4.93%減配22,537 +0.71% 2,519
45 2768 双日 4.93%減配23,045 +0.56% 3,028
46 3513 イチカワ 4.91%非減配101,527 0.00% 1,527
47 6493 日鍛バルブ 4.90%減配3245 -0.81% 243
48 5304 SECカーボン 4.85%減配22,060 -0.10% 2,060
49 6737 EIZO 4.85%連続増配102,166 +0.23% 2,161
50 8584 ジャックス 4.85%非減配103,715 +0.54% 3,695
もっと見る

安値は、終値ベースで計算しています。

■ 配当利回り 個別株ランキング