前日比 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 6ヶ月比 | 1年前比 | 5年前比 | 10年前比 |
---|---|---|---|---|---|---|
% | +1.49% | +3.73% | +0.45% | +23.76% | +2.99% | - |
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% |
---|---|---|---|
2024/12/10 | 66.82 | +0.00 | 0.00% |
2024/12/09 | 66.84 | +0.00 | 0.00% |
2024/12/06 | 67.16 | +0.00 | 0.00% |
2024/12/05 | 67.35 | +0.00 | 0.00% |
2024/12/04 | 65.92 | +0.00 | 0.00% |
2024/12/03 | 65.84 | +0.00 | 0.00% |
2024/12/02 | 65.25 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/29 | 65.14 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/27 | 65.35 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/26 | 65.01 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/25 | 65.45 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/22 | 64.00 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/21 | 61.46 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/20 | 62.55 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/19 | 62.51 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/18 | 61.84 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/15 | 61.27 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/14 | 62.21 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/13 | 61.79 | +0.00 | 0.00% |
2024/11/12 | 63.02 | +0.00 | 0.00% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |
国内19:44 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 39,372.23 | +0.01% |
日経先物(大証) | 39,610.00 | +0.53% |
トピックス | 2,749.31 | +0.29% |
為替19:56 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 152.58 | +0.47% |
ユーロ円 | 160.16 | +0.13% |
ユーロドル | 1.0496 | -0.29% |
国外15:39 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 44,247.83 | -0.35% |
ナスダック | 19,687.24 | 0.00% |
上海総合 | 3,429.12 | +0.28% |