直近押し目下落率 | 0.48% | |
平均押し目下落率 | 5.69% | |
平均押し目期間 | 18.5営業日 |
※過去1年間 下落率5%以上 コロナショックを除く
転換点 | 2024/12/05 |
直近押し目下落率 | 0.48% |
直近押し目期間(営業日) | 3営業日 |
直近押し目期間(日数) | 5日 |
最大押し目日 | 2024/06/04 |
最大押し目下落率 | 6.09% |
最大押し目期間(営業日) | 21営業日 |
最大押し目期間(日数) | 31日 |
押し目回数 | 2回 |
平均押し目下落率 | 5.69% |
平均押し目期間(営業日) | 18.5営業日 |
平均押し目期間(日数) | 28.0日 |
※過去1年間 下落率10%以上 コロナショックを除く
日付 | 終値 | 下落率 | 転換点 | 下落日 | 期間 (営業日/日数) |
---|---|---|---|---|---|
2024/12/10 | 55.51 | ||||
2024/12/09 | 55.55 | ||||
2024/12/06 | 55.67 | ||||
2024/12/05 | 55.78 | ||||
2024/12/04 | 55.17 | ||||
2024/12/03 | 55.08 | ||||
2024/12/02 | 54.87 | ||||
2024/11/29 | 54.78 | ||||
2024/11/27 | 54.89 | ||||
2024/11/26 | 54.71 | ||||
2024/11/25 | 54.88 | ||||
2024/11/22 | 54.23 | ||||
2024/11/21 | 53.19 | ||||
2024/11/20 | 53.63 | ||||
2024/11/19 | 53.57 | ||||
2024/11/18 | 53.27 | ||||
2024/11/15 | 53.02 | 3.84% | 9/11 | ||
2024/11/14 | 53.40 | ||||
2024/11/13 | 53.27 | ||||
2024/11/12 | 53.81 | ||||
2024/11/11 | 54.54 | ||||
2024/11/08 | 54.36 | ||||
2024/11/07 | 54.94 | ||||
2024/11/06 | 55.14 | ||||
2024/11/05 | 54.75 | ||||
2024/11/04 | 54.30 | 1.70% | 6/10 | ||
2024/11/01 | 54.86 | ||||
2024/10/31 | 54.82 | ||||
2024/10/30 | 54.99 | ||||
2024/10/29 | 55.24 | ||||
2024/10/28 | 55.17 | ||||
2024/10/25 | 54.71 | 4.59% | 14/18 | ||
2024/10/24 | 55.41 | ||||
2024/10/23 | 55.46 | ||||
2024/10/22 | 55.59 | ||||
2024/10/21 | 56.18 | ||||
2024/10/18 | 56.56 | ||||
2024/10/17 | 56.34 | ||||
2024/10/16 | 57.05 | ||||
2024/10/15 | 57.00 | ||||
2024/10/14 | 57.32 | ||||
2024/10/11 | 57.19 | ||||
2024/10/10 | 57.10 | ||||
2024/10/09 | 57.34 | ||||
2024/10/08 | 57.08 | ||||
2024/10/07 | 56.07 | 5.29% | 21/31 | ||
2024/10/04 | 57.10 | ||||
2024/10/03 | 57.33 | ||||
2024/10/02 | 58.01 | ||||
2024/10/01 | 58.18 | ||||
2024/09/30 | 58.53 | ||||
2024/09/27 | 59.13 | ||||
2024/09/26 | 59.20 | ||||
2024/09/25 | 58.94 | ||||
2024/09/24 | 58.89 | ||||
2024/09/23 | 59.16 | ||||
2024/09/20 | 58.74 | ||||
2024/09/19 | 58.11 | ||||
2024/09/18 | 57.66 | ||||
2024/09/17 | 57.96 | ||||
2024/09/16 | 58.13 | ||||
2024/09/13 | 57.85 | ||||
2024/09/12 | 57.76 | ||||
2024/09/11 | 57.13 | ||||
2024/09/10 | 57.04 | ||||
2024/09/09 | 56.95 | ||||
2024/09/06 | 56.51 | 2.10% | 23/32 | ||
2024/09/05 | 57.24 | ||||
2024/09/04 | 57.55 | ||||
2024/09/03 | 57.28 | ||||
2024/08/30 | 57.72 | ||||
2024/08/29 | 57.27 | ||||
2024/08/28 | 57.15 | ||||
2024/08/27 | 57.17 | ||||
2024/08/26 | 57.19 | ||||
2024/08/23 | 57.08 | ||||
2024/08/22 | 56.78 | ||||
2024/08/21 | 56.92 | ||||
2024/08/20 | 56.59 | ||||
2024/08/19 | 56.49 | ||||
2024/08/16 | 56.37 | ||||
2024/08/15 | 55.87 | ||||
2024/08/14 | 55.37 | ||||
2024/08/13 | 55.53 | ||||
2024/08/12 | 55.67 | ||||
2024/08/09 | 55.79 | ||||
2024/08/08 | 55.77 | ||||
2024/08/07 | 55.26 | ||||
2024/08/06 | 55.07 | ||||
2024/08/05 | 54.86 | 4.46% | 8/12 | ||
2024/08/02 | 56.26 | ||||
2024/08/01 | 56.79 | ||||
2024/07/31 | 57.42 | ||||
2024/07/30 | 56.86 | ||||
2024/07/29 | 56.84 | ||||
2024/07/26 | 56.82 | ||||
2024/07/25 | 55.77 | ||||
2024/07/24 | 55.46 | 3.31% | 34/50 | ||
2024/07/23 | 55.75 | ||||
2024/07/22 | 56.63 | ||||
2024/07/19 | 56.18 | ||||
2024/07/18 | 57.15 | ||||
2024/07/17 | 57.09 | ||||
2024/07/16 | 57.36 | ||||
2024/07/15 | 57.16 | ||||
2024/07/12 | 57.07 | ||||
2024/07/11 | 56.89 | ||||
2024/07/10 | 56.74 | ||||
2024/07/09 | 56.85 | ||||
2024/07/08 | 56.63 | ||||
2024/07/05 | 56.66 | ||||
2024/07/03 | 56.41 | ||||
2024/07/02 | 56.17 | ||||
2024/07/01 | 56.18 | ||||
2024/06/28 | 55.78 | ||||
2024/06/27 | 55.80 | ||||
2024/06/26 | 55.22 | ||||
2024/06/25 | 55.18 | ||||
2024/06/24 | 55.13 | ||||
2024/06/21 | 54.69 | ||||
2024/06/20 | 54.95 | ||||
2024/06/18 | 55.51 | ||||
2024/06/17 | 55.25 | ||||
2024/06/14 | 55.17 | ||||
2024/06/13 | 54.60 | ||||
2024/06/12 | 54.67 | ||||
2024/06/11 | 54.26 | ||||
2024/06/10 | 54.15 | ||||
2024/06/07 | 53.99 | ||||
2024/06/06 | 53.36 | ||||
2024/06/05 | 53.12 | ||||
2024/06/04 | 51.46 | 6.09% | 16/25 | ||
2024/06/03 | 54.80 | ||||
2024/05/31 | 53.01 | ||||
2024/05/30 | 53.03 | ||||
2024/05/29 | 53.28 | ||||
2024/05/28 | 53.56 | ||||
2024/05/24 | 54.07 | ||||
2024/05/23 | 53.81 | ||||
2024/05/22 | 53.29 | ||||
2024/05/21 | 53.21 | ||||
2024/05/20 | 53.12 | ||||
2024/05/17 | 52.97 | ||||
2024/05/16 | 52.53 | ||||
2024/05/15 | 52.33 | ||||
2024/05/14 | 52.15 | ||||
2024/05/13 | 51.72 | ||||
2024/05/10 | 51.37 | 3.04% | 17/23 | ||
2024/05/09 | 51.57 | ||||
2024/05/08 | 52.02 | ||||
2024/05/07 | 51.91 | ||||
2024/05/06 | 52.37 | ||||
2024/05/03 | 52.73 | ||||
2024/05/02 | 52.98 | ||||
2024/05/01 | 52.41 | ||||
2024/04/30 | 52.35 | ||||
2024/04/29 | 52.53 | ||||
2024/04/26 | 52.32 | ||||
2024/04/25 | 52.29 | ||||
2024/04/24 | 52.01 | ||||
2024/04/23 | 52.01 | ||||
2024/04/22 | 51.89 | ||||
2024/04/19 | 51.33 | ||||
2024/04/18 | 51.07 | ||||
2024/04/17 | 50.97 | 2.77% | 21/29 | ||
2024/04/16 | 51.15 | ||||
2024/04/15 | 51.26 | ||||
2024/04/12 | 51.67 | ||||
2024/04/11 | 52.35 | ||||
2024/04/10 | 52.22 | ||||
2024/04/09 | 52.42 | ||||
2024/04/08 | 52.38 | ||||
2024/04/05 | 52.02 | ||||
2024/04/04 | 51.57 | ||||
2024/04/03 | 51.68 | ||||
2024/04/02 | 51.57 | ||||
2024/04/01 | 51.49 | ||||
2024/03/29 | 51.59 | ||||
2024/03/28 | 51.59 | ||||
2024/03/27 | 51.09 | ||||
2024/03/26 | 50.76 | ||||
2024/03/25 | 50.54 | ||||
2024/03/22 | 50.49 | ||||
2024/03/21 | 50.53 | ||||
2024/03/20 | 50.42 | ||||
2024/03/19 | 50.14 | 4.11% | 14/20 | ||
2024/03/18 | 50.70 | ||||
2024/03/15 | 50.52 | ||||
2024/03/14 | 50.71 | ||||
2024/03/13 | 50.43 | ||||
2024/03/12 | 51.69 | ||||
2024/03/11 | 51.90 | ||||
2024/03/08 | 52.28 | ||||
2024/03/07 | 52.29 | ||||
2024/03/06 | 52.11 | ||||
2024/03/05 | 51.72 | ||||
2024/03/04 | 51.91 | ||||
2024/03/01 | 51.92 | ||||
2024/02/29 | 51.16 | ||||
2024/02/28 | 51.06 | 1.43% | 10/15 | ||
2024/02/27 | 51.63 | ||||
2024/02/26 | 51.56 | ||||
2024/02/23 | 51.80 | ||||
2024/02/22 | 51.73 | ||||
2024/02/21 | 51.18 | ||||
2024/02/20 | 51.56 | ||||
2024/02/16 | 51.20 | ||||
2024/02/15 | 51.08 | ||||
2024/02/14 | 50.81 | ||||
2024/02/13 | 49.97 | 1.81% | 15/21 | ||
2024/02/12 | 50.28 | ||||
2024/02/09 | 50.72 | ||||
2024/02/08 | 50.50 | ||||
2024/02/07 | 50.89 | ||||
2024/02/06 | 50.78 | ||||
2024/02/05 | 50.11 | ||||
2024/02/02 | 50.38 | ||||
2024/02/01 | 50.23 | ||||
2024/01/31 | 49.89 | ||||
2024/01/30 | 49.52 | ||||
2024/01/29 | 49.98 | ||||
2024/01/26 | 49.19 | ||||
2024/01/25 | 49.11 | ||||
2024/01/24 | 49.20 | ||||
2024/01/23 | 48.68 | 2.56% | 21/34 | ||
2024/01/22 | 49.77 | ||||
2024/01/19 | 49.59 | ||||
2024/01/18 | 49.08 | ||||
2024/01/17 | 48.83 | ||||
2024/01/16 | 49.40 | ||||
2024/01/12 | 49.96 | ||||
2024/01/11 | 49.19 | ||||
2024/01/10 | 49.15 | ||||
2024/01/09 | 48.85 | ||||
2024/01/08 | 49.09 | ||||
2024/01/05 | 49.09 | ||||
2024/01/04 | 49.01 | ||||
2024/01/03 | 48.59 | ||||
2024/01/02 | 48.67 | ||||
2023/12/29 | 48.81 | ||||
2023/12/28 | 49.02 | ||||
2023/12/27 | 48.84 | ||||
2023/12/26 | 48.53 | ||||
2023/12/22 | 48.36 | ||||
2023/12/21 | 48.16 | ||||
2023/12/20 | 47.40 | 2.71% | 6/8 | ||
2023/12/19 | 48.72 | ||||
2023/12/18 | 48.46 | ||||
2023/12/15 | 48.30 | ||||
2023/12/14 | 48.35 | ||||
2023/12/13 | 47.96 | ||||
2023/12/12 | 47.38 | ||||
2023/12/11 | 47.56 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
1 | ドル円AI予想||投資の森 |
---|---|
2 | 日経平均TOP |
3 | 日経平均 今日のAI予想 |
4 | NYダウ 予想| 投資の森 |
5 | 日経平均先物(日経225先物)... |
6 | 日銀ETF買い入れ判定 予想 |... |
7 | NYダウ(ダウ工業株30種平均... |
8 | 日経平均:リアルタイムチャ... |
9 | 日経平均株価:RSIチャート ... |
10 | 米ドル/円(ドル円):ストッ... |
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 12.66 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.29 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.22 % |
国内19:18 更新 | ||
---|---|---|
日経平均 | 39,372.23 | +0.01% |
日経先物(大証) | 39,600.00 | +0.51% |
トピックス | 2,749.31 | +0.29% |
為替19:36 更新 | ||
---|---|---|
ドル円 | 152.60 | +0.49% |
ユーロ円 | 160.15 | +0.13% |
ユーロドル | 1.0495 | -0.30% |
国外15:39 更新 | ||
---|---|---|
NYダウ | 44,247.83 | -0.35% |
ナスダック | 19,687.24 | 0.00% |
上海総合 | 3,429.12 | +0.28% |