※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 9,090 | -290 | 60,140 | +13,740 | 6.62 |
2024/11/15 | 9,380 | +1,970 | 46,400 | +320 | 4.95 |
2024/11/8 | 7,410 | +800 | 46,080 | +2,420 | 6.22 |
2024/10/25 | 6,610 | +1,640 | 43,660 | +7,370 | 6.61 |
2024/10/18 | 4,970 | +1,260 | 36,290 | -2,240 | 7.30 |
2024/10/4 | 3,710 | -200 | 38,530 | -3,830 | 10.39 |
2024/9/27 | 3,910 | +920 | 42,360 | +1,780 | 10.83 |
2024/9/13 | 2,990 | -570 | 40,580 | -9,460 | 13.57 |
2024/9/6 | 3,560 | -340 | 50,040 | -3,430 | 14.06 |
2024/8/30 | 3,900 | +70 | 53,470 | +670 | 13.71 |
2024/8/23 | 3,830 | +700 | 52,800 | -570 | 13.79 |
2024/8/16 | 3,130 | +260 | 53,370 | +1,270 | 17.05 |
2024/8/9 | 2,870 | -740 | 52,100 | -6,030 | 18.15 |
2024/8/2 | 3,610 | -500 | 58,130 | +6,230 | 16.10 |
2024/7/26 | 4,110 | -2,290 | 51,900 | -5,150 | 12.63 |
2024/7/19 | 6,400 | +2,850 | 57,050 | +4,930 | 8.91 |
2024/7/5 | 3,550 | -120 | 52,120 | -10,390 | 14.68 |
2024/6/28 | 3,670 | -190 | 62,510 | -280 | 17.03 |
2024/6/21 | 3,860 | -1,790 | 62,790 | -11,170 | 16.27 |
2024/6/14 | 5,650 | +2,150 | 73,960 | -2,500 | 13.09 |
2024/6/7 | 3,500 | +50 | 76,460 | -1,030 | 21.85 |
2024/5/31 | 3,450 | -1,680 | 77,490 | -710 | 22.46 |
2024/5/24 | 5,130 | +370 | 78,200 | +12,150 | 15.24 |
2024/5/17 | 4,760 | -430 | 66,050 | -2,890 | 13.88 |
2024/5/10 | 5,190 | +750 | 68,940 | -12,480 | 13.28 |
2024/4/26 | 4,440 | -1,630 | 81,420 | -23,130 | 18.34 |
2024/4/19 | 6,070 | +2,610 | 104,550 | +16,780 | 17.22 |
2024/4/12 | 3,460 | +130 | 87,770 | +34,650 | 25.37 |
2024/4/5 | 3,330 | -3,070 | 53,120 | +15,030 | 15.95 |
2024/3/29 | 6,400 | +730 | 38,090 | +880 | 5.95 |
2024/3/22 | 5,670 | +160 | 37,210 | +6,060 | 6.56 |
2024/3/15 | 5,510 | +330 | 31,150 | +540 | 5.65 |
2024/3/8 | 5,180 | +1,240 | 30,610 | +4,410 | 5.91 |
2024/3/1 | 3,940 | +30 | 26,200 | +1,810 | 6.65 |
2024/2/22 | 3,910 | +20 | 24,390 | -1,480 | 6.24 |
2024/2/16 | 3,890 | -1,750 | 25,870 | -990 | 6.65 |
2024/2/2 | 5,640 | +1,010 | 26,860 | +2,270 | 4.76 |
2024/1/26 | 4,630 | +30 | 24,590 | -1,050 | 5.31 |
2024/1/19 | 4,600 | +940 | 25,640 | -2,740 | 5.57 |
2024/1/12 | 3,660 | -100 | 28,380 | +830 | 7.75 |
2023/12/29 | 3,760 | -1,020 | 27,550 | +3,390 | 7.33 |
2023/12/22 | 4,780 | -180 | 24,160 | +960 | 5.05 |
2023/12/15 | 4,960 | -660 | 23,200 | +1,130 | 4.68 |
2023/12/8 | 5,620 | +250 | 22,070 | +5,990 | 3.93 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.03 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.24 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.10 % |