※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
日付 | 売り残 | 買い残 | 信用倍率 | ||
---|---|---|---|---|---|
2025/2/14 | 614 | +39 | 2,133 | -1,008 | 3.47 |
2025/1/31 | 575 | -30 | 3,141 | -338 | 5.46 |
2025/1/24 | 605 | +28 | 3,479 | +285 | 5.75 |
2025/1/17 | 577 | -18,999 | 3,194 | +932 | 5.54 |
2024/12/27 | 19,576 | +18,281 | 2,262 | -977 | 0.12 |
2024/12/20 | 1,295 | -233 | 3,239 | +270 | 2.50 |
2024/12/13 | 1,528 | +259 | 2,969 | -1,789 | 1.94 |
2024/12/6 | 1,269 | -31 | 4,758 | -479 | 3.75 |
2024/11/29 | 1,300 | -268 | 5,237 | +140 | 4.03 |
2024/11/22 | 1,568 | +297 | 5,097 | +187 | 3.25 |
2024/11/15 | 1,271 | -8,474 | 4,910 | +296 | 3.86 |
2024/11/8 | 9,745 | +8,417 | 4,614 | -1,391 | 0.47 |
2024/10/25 | 1,328 | +180 | 6,005 | +645 | 4.52 |
2024/10/18 | 1,148 | +114 | 5,360 | +195 | 4.67 |
2024/10/4 | 1,034 | -318 | 5,165 | -183 | 5.00 |
2024/9/27 | 1,352 | -1,039 | 5,348 | -2,805 | 3.96 |
2024/9/13 | 2,391 | +44 | 8,153 | -261 | 3.41 |
2024/9/6 | 2,347 | +419 | 8,414 | +1,553 | 3.58 |
2024/8/30 | 1,928 | +369 | 6,861 | -28 | 3.56 |
2024/8/23 | 1,559 | +174 | 6,889 | -38 | 4.42 |
2024/8/16 | 1,385 | -181 | 6,927 | -792 | 5.00 |
2024/8/9 | 1,566 | -183 | 7,719 | -379 | 4.93 |
2024/8/2 | 1,749 | +1,191 | 8,098 | +394 | 4.63 |
2024/7/26 | 558 | -671 | 7,704 | +4,736 | 13.81 |
2024/7/19 | 1,229 | -187 | 2,968 | +463 | 2.42 |
2024/7/5 | 1,416 | +291 | 2,505 | -672 | 1.77 |
2024/6/28 | 1,125 | +287 | 3,177 | -2,916 | 2.82 |
2024/6/21 | 838 | +442 | 6,093 | +519 | 7.27 |
2024/6/14 | 396 | -72 | 5,574 | -241 | 14.08 |
2024/6/7 | 468 | +13 | 5,815 | +1,821 | 12.43 |
2024/5/31 | 455 | +61 | 3,994 | -1,435 | 8.78 |
2024/5/24 | 394 | +62 | 5,429 | -187 | 13.78 |
2024/5/17 | 332 | -22 | 5,616 | -230 | 16.92 |
2024/5/10 | 354 | -204 | 5,846 | -1,695 | 16.51 |
2024/4/26 | 558 | -22 | 7,541 | -420 | 13.51 |
2024/4/19 | 580 | +13 | 7,961 | +2,792 | 13.73 |
2024/4/12 | 567 | -212 | 5,169 | -212 | 9.12 |
2024/4/5 | 779 | -97 | 5,381 | +1,900 | 6.91 |
2024/3/29 | 876 | -189 | 3,481 | +566 | 3.97 |
2024/3/22 | 1,065 | -179 | 2,915 | -1,264 | 2.74 |
2024/3/15 | 1,244 | +69 | 4,179 | +918 | 3.36 |
2024/3/8 | 1,175 | -369 | 3,261 | +352 | 2.78 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.83 % |
2 | Smile Holdings | 9.06 % |
3 | ダイドーリミテッド | 8.79 % |