※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
テーパリング | 利上げ | |
---|---|---|
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | 開始後 67.3%下落 |
開始後 71.4%下落 |
日経平均 | 開始後 32.7%上昇 |
開始後 51.3%上昇 |
NYダウ | 開始後 24.5%上昇 |
開始後 31.3%上昇 |
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | ・開始後44営業日で15.0%下落 ・終了時15.0%下落 |
日経平均 | ・開始後下落なし ・終了時0.0%上昇 |
NYダウ | ・開始後21営業日で6.5%下落 ・終了時7.4%上昇 |
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | ・開始後234営業日で11.6%下落 ・利上げ再開時11.1%下落 |
日経平均 | ・開始後16営業日で100.0%下落 ・利上げ再開時8.5%下落 |
ナスダック | ・開始後49営業日で12.5%下落 ・利上げ再開時6.9%上昇 |
ダイワ上場投信-JPX日経400ダブルインバース・インデックス | ・開始後436営業日で45.0%下落 ・利上げ終了時22.6%下落 |
日経平均 | ・開始後16営業日で100.0%下落 ・利上げ終了時100.0%下落 |
NYダウ | ・開始後1営業日で0.1%下落 ・利上げ終了時21.5%上昇 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 14.16 % |
2 | ダイドーリミテッド | 11.19 % |
3 | いちごホテルリート投資法人 | 9.16 % |