※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
ゴールデンクロス日 | 7月19日 |
---|---|
デッドクロス日 | 11月18日 |
0を超えた日 | 11月6日 |
---|---|
0を下回った日 | 11月1日 |
28日の日経平均は+214円の3万8349円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、T&Dホールディングスや東京エレクトロンなどが買われたほか、カシオ計算機、SCREENホールディングス、ソシオネクストなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー947円と売り地合いであったが、28日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。保険業では、T&Dホールディングスや第一生命ホールディングスなどが買われた。電気機器の東京エレクトロンやミネベアミツミも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、日本ピグメントホールディングスなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
足元では時間外の米株指数先物が強い推移を示しており、こちらが米国および本邦株式市場の心理支えとなる可能性がある。目先の相場見通しについては ...
日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | MACD |
---|---|---|---|---|
2024/11/28 | 449.8 | +6.60 | 1.49% | 0.04 |
2024/11/27 | 443.2 | -8.40 | -1.86% | 0.47 |
2024/11/26 | 451.6 | -8.80 | -1.91% | 1.65 |
2024/11/25 | 460.4 | +6.60 | 1.45% | 2.28 |
2024/11/22 | 453.8 | +4.70 | 1.05% | 2.18 |
2024/11/21 | 449.1 | -6.90 | -1.51% | 2.58 |
2024/11/20 | 456.0 | -3.80 | -0.83% | 3.48 |
2024/11/19 | 459.8 | +6.80 | 1.50% | 3.85 |
2024/11/18 | 453.0 | -6.00 | -1.31% | 3.91 |
2024/11/15 | 459.0 | +3.10 | 0.68% | 4.62 |
2024/11/14 | 455.9 | -2.90 | -0.63% | 4.86 |
2024/11/13 | 458.8 | -10.80 | -2.30% | 5.42 |
2024/11/12 | 469.6 | +1.10 | 0.23% | 5.76 |
2024/11/11 | 468.5 | -0.60 | -0.13% | 5.01 |
2024/11/8 | 469.1 | -0.60 | -0.13% | 4.11 |
2024/11/7 | 469.7 | +8.70 | 1.89% | 2.86 |
2024/11/6 | 461.0 | +16.40 | 3.69% | 1.19 |
2024/11/5 | 444.6 | +7.70 | 1.76% | -0.09 |
2024/11/1 | 436.9 | -18.80 | -4.13% | -0.01 |
2024/10/31 | 455.7 | -0.10 | -0.02% | 0.91 |
MACDとは、2本の移動平均線を用いて株価の上昇や下落のトレンドを知ることができる、NYダウのオシレーター系とトレンド系の特性をもった、テクニカル指標です。
・ゴールデンクロス(赤↑)発生で、上昇の可能性
・デッドクロス(緑↓)発生で、下落の可能性