※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
前日のアクセス数を集計
銘柄 | 株価 | 前日比(%) | 配当 利回り |
||
---|---|---|---|---|---|
1位 | NVDA | エヌビディア | 110.15 | +1.77(1.63%) | 0.04% |
2位 | TSLA | テスラ | 268.46 | +9.30(3.59%) | 0.00% |
3位 | PLTR | パランティア・テクノロジーズ | 84.68 | +0.28(0.33%) | 0.00% |
4位 | CLSK | クリーンスパーク | 7.56 | +0.84(12.50%) | 0.00% |
5位 | AMZN | アマゾン・ドット・コム | 192.17 | +1.91(1.00%) | 0.00% |
テーマ | 株価 | アクセス数 | 変動率 | 銘柄 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロボットロボット | 1,164 | -7.77% | 16社 |
銘柄名称 | 前日比 | |
---|---|---|
1 | ナイキナイキ | 2.02% |
2 | マイクロソ...マイクロソフト | 1.81% |
3 | エヌビディアエヌビディア | 1.63% |
4 | ウォルマー...ウォルマート・ストアズ | 1.18% |
5 | アマゾン・...アマゾン・ドット・コム | 1.00% |
銘柄名称 | 前日比 | |
---|---|---|
1 | ビストラ・...ビストラ・エナジー | 4.09% |
2 | ラルフロー...ラルフローレン | 3.71% |
3 | テスラテスラ | 3.59% |
4 | タペストリータペストリー | 3.52% |
5 | GE Vernova...GE Vernova LLC | 3.39% |
銘柄名称 | 前日比 | |
---|---|---|
1 | CareMax, IncCareMax, Inc | 9999.99% |
2 | ニュージオ...ニュージオコ・グループ | 9999.99% |
3 | Tingo Grou...Tingo Group Inc. | 2605.88% |
4 | CentogeneNVCentogeneNV | 116.67% |
5 | イーグル・...イーグル・ファーマシューティカルズ | 58.16% |
銘柄名称 | |
---|---|
データがありませんでした |
銘柄名称 | |
---|---|
データがありませんでした |
銘柄名称 | 前日比 | |
---|---|---|
1 | ナイキナイキ | 2.02% |
2 | マイクロソ...マイクロソフト | 1.81% |
3 | エヌビディアエヌビディア | 1.63% |
4 | ウォルマー...ウォルマート・ストアズ | 1.18% |
5 | アマゾン・...アマゾン・ドット・コム | 1.00% |
銘柄名称 | 前日比 | |
---|---|---|
1 | ビストラ・...ビストラ・エナジー | 4.09% |
2 | ラルフロー...ラルフローレン | 3.71% |
3 | テスラテスラ | 3.59% |
4 | タペストリータペストリー | 3.52% |
5 | GE Vernova...GE Vernova LLC | 3.39% |
銘柄名称 | 前日比 | |
---|---|---|
1 | CareMax, IncCareMax, Inc | 9999.99% |
2 | ニュージオ...ニュージオコ・グループ | 9999.99% |
3 | Tingo Grou...Tingo Group Inc. | 2605.88% |
4 | CentogeneNVCentogeneNV | 116.67% |
5 | イーグル・...イーグル・ファーマシューティカルズ | 58.16% |
前取引日のNYダウはー12ドルの4万1989ドルとなり反落。
個別銘柄では、ジョンソン&ジョンソンやメルクなどが売られたほか、アムジェン、ボーイング、ビザなどが下落した。ただ公益事業のビストラ・エナジーなどは上昇した。
2024年は米利下げで株価上昇! 期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月のNYダウはー1190ドルと売り優勢の展開となっていた。この地合いを引き継ぎ、前営業日の米株式市場も地合いの弱さが示される展開だった。
資本財のボーイングが下落、また電気通信のウォルト・ディズニーも軟調だった。昨夜は米債権が買われて米長期金利が下落しており、こちらを材料にPERが相対的に低いJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーやホーム・デポも弱かった。ただ一方では金融のトラベラーズなどは買い優勢となり上昇している。
前営業日クローズ後の米株指数先物は上げており、今夜の米株式市場は ...
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | B.ライリー・ファイナンシャル | 51.41 % |
2 | Cairn Energy PLC | 41.34 % |
3 | China Jinmao Holdings Group Limited | 40.19 % |