※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
※チャートの表示がない銘柄については、まだ配当が実施されておりません。
※配当額は、配当金支払総額を発行済株式数で割って計算しております。
※通貨単位:ドル
配当利回り(予想) | - % |
配当額(実績) | 0.00 |
連続増配年数 | PREMIUM |
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 株価 | 前日比(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBLK | スター・バルク・キャリア... | 19.34% | 15.51 | -0.57 (-3.54%) |
|
2 | USEA | United Maritime Corpor... | 15.63% | 1.92 | +0.03 (1.59%) |
|
3 | BGSF | BGスタッフィング | 10.47% | 5.73 | +0.25 (4.56%) |
|
4 | CPCAY | Cathay Pacific Airways... | 8.97% | 6.13 | -0.09 (-1.45%) |
|
5 | GNK | ジェンコ・シッピング・... | 7.52% | 15.03 | -0.24 (-1.57%) |
|
6 | CPA | コパ・ホールディングス ... | 7.04% | 91.44 | +2.92 (3.30%) |
|
7 | CICOY | COSCO SHIPPING Holding... | 6.89% | 7.55 | +0.24 (3.28%) |
|
8 | CTPCY | CITIC Limited | 6.67% | 5.40 | -0.43 (-7.38%) |
|
9 | SWRBY | Swire Pacific Limited | 6.29% | 6.52 | -0.47 (-6.72%) |
|
10 | CKHUY | CK Hutchison Holdings ... | 5.91% | 5.41 | -0.04 (-0.73%) |
|
11 | SITIY | SITC International Hol... | 5.19% | 26.95 | -0.55 (-2.00%) |
|
12 | SB | セーフ・バルカーズ | 5.17% | 3.87 | -0.07 (-1.78%) |
|
13 | UPS | ユナイテッド・パーセル... | 5.05% | 129.12 | -1.10 (-0.84%) |
|
14 | MAN | マンパワーグループ | 5.05% | 61.00 | -0.90 (-1.45%) |
|
15 | DLX | デラックス | 5.03% | 23.87 | +0.29 (1.23%) |
|
16 | ACCO | エッコー・ブランズ | 5.00% | 6.00 | -0.19 (-3.07%) |
|
17 | EBF | エニス | 4.67% | 21.42 | 0.00 (0.00%) |
|
18 | DLAKY | Deutsche Lufthansa AG | 4.63% | 6.91 | -0.09 (-1.29%) |
|
19 | SWRAY | Swire Pacific Limited | 4.60% | 8.92 | -0.03 (-0.34%) |
|
20 | CDGLY | ComfortDelGro Corporat... | 4.29% | 22.87 | 0.00 (0.00%) |
今日の米国株予想情報ほか、個人投資家の皆様の役に立つ市況情報をお送りいたします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | Cairn Energy PLC | 43.23 % |
2 | B.ライリー・ファイナンシャル | 38.31 % |
3 | メディファスト | 31.46 % |
投資の森に掲載されている各種情報は、情報取得元各社より提供を受けた情報が含まれております。できる限り正確な情報掲載に努めておりますが、弊社において内容を完全に保証するものではありません。
なお、掲載されている情報の誤りを発見された場合は、お手数ですが、以下の報告フォームより通知いただけますようお願いいたします。 ご指摘内容の修正・更新につきましても、外部より提供を受けた情報につきましては、弊社においてその対応を保証するものではございません。